Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice, Trustmate KKS Kobierzyce 21 462 22.00
2. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 15 415 27.67
3. Damian Oswald KKS Siechnice 21 385 18.33
4. Stanisław Sergiel Klub Sportowy BASKET Legnica 16 322 20.13
5. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 17 317 18.65
6. Wiktor Marcinkowski KKS Siechnice 17 315 18.53
7. Mateusz Podejko Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 312 17.33
8. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 17 310 18.24
9. Tomasz Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 18 295 16.39
10. Wojciech Jaworski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 292 15.37
11. Artur Barycza ZZKK Orzeł Ziębice, Trustmate KKS Kobierzyce 19 290 15.26
12. Piotr Magdziarz Trustmate KKS Kobierzyce 21 285 13.57
13. Maciej Krzymiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 279 14.68
14. Damian Durski Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 258 25.80
15. Jacek Iłowski SMK Lubin 20 258 12.90
16. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno Zdrój 18 256 14.22
17. Łukasz Winiarski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 256 13.47
18. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 18 252 14.00
19. Jakub Morgiel Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 251 13.21
20. Michał Siminski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 248 13.78
21. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 16 243 15.19
22. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 17 241 14.18
23. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 18 235 13.06
24. Jakub Kowalski Klub Sportowy BASKET Legnica 17 235 13.82
25. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 17 234 13.76
26. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 19 234 12.32
27. Marcin Kolowca KKS Siechnice 17 233 13.71
28. Damian Dwornik SMK Lubin 20 232 11.60
29. Mateusz Myślak MKS Basket Szczawno Zdrój 15 232 15.47
30. Kamil Ozga IgnerHome Polonia Świdnica 18 217 12.06
31. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 17 217 12.76
32. Damian Szablewski SMK Lubin 15 212 14.13
33. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 16 199 12.44
34. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 17 197 11.59
35. Paweł Macowicz SMK Lubin 19 197 10.37
36. Andrzej Słobodzian IgnerHome Polonia Świdnica 13 195 15.00
37. Mikołaj Siminski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 194 10.21
38. Jacek Raczak Trustmate KKS Kobierzyce 20 190 9.50
39. Miłosz Olejniczak SMK Lubin 19 189 9.95
40. Kamil Olejnik Trustmate KKS Kobierzyce 20 177 8.85
41. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 17 170 10.00
42. Maciej Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 17 170 10.00
43. Jakub Słaby SMK Lubin 21 170 8.10
44. Maksymilian Otręba KKS Siechnice 19 169 8.89
45. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 18 165 9.17
46. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 15 163 10.87
47. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 20 160 8.00
48. Jan Fedorski Trustmate KKS Kobierzyce 20 158 7.90
49. Marcin Jeziorowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 157 7.85
50. Bartłomiej Józefowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 14 155 11.07
51. Bartosz Kraszewski Trustmate KKS Kobierzyce 20 153 7.65
52. Mateusz Kossakowski PGE Turów Zgorzelec 14 149 10.64
53. Nikodem Klocek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 147 7.74
54. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 146 14.60
55. Kacper Kurkowiak WSTK Wschowa 16 143 8.94
56. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 10 141 14.10
57. Paweł Piros MKS Basket Szczawno Zdrój 10 140 14.00
58. Daniel Chałupka WSTK Wschowa 14 140 10.00
59. Jeremiasz Klan WSTK Wschowa 17 140 8.24
60. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 18 137 7.61
61. Tobiasz Wnuk WKK Wrocław 15 131 8.73
62. Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk Wrocław 16 131 8.19
63. Adrian Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 11 130 11.82
64. Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 129 10.75
65. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 16 128 8.00
66. Piotr Kolisko KKS Siechnice 20 126 6.30
67. Grzegorz Kaczmarczyk IgnerHome Polonia Świdnica 16 124 7.75
68. Mariusz Gliński WSTK Wschowa 15 123 8.20
69. Jędrzej Toś SMK Lubin 16 122 7.63
70. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 17 120 7.06
71. Jakub Chałupka WSTK Wschowa 16 118 7.38
72. Karol Bryła Trustmate KKS Kobierzyce 21 115 5.48
73. Bartosz Przybyła Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 112 6.22
74. Arkadiusz Piątek Trustmate KKS Kobierzyce 16 111 6.94
75. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 16 108 6.75
76. Łukasz Makarczuk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 105 9.55
77. Jakub Kunc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 14 105 7.50
78. Maciej Rzechtalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 104 8.67
79. Damian Jastrzębski WSTK Wschowa 17 97 5.71
80. Bartosz Kielar ZZKK Orzeł Ziębice 17 95 5.59
81. Paweł Wilas PGE Turów Zgorzelec 10 94 9.40
82. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 16 94 5.88
83. Mateusz Buganiuk ZZKK Orzeł Ziębice 14 93 6.64
84. Mateusz Stankiewicz Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 92 5.41
85. Robert Kurzyński PGE Turów Zgorzelec 10 90 9.00
86. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 14 90 6.43
87. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 13 90 6.92
88. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 88 6.77
89. Kuba Niziński Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 88 5.50
90. Kacper Oleksy Chrobry XXI Kłodzko 16 87 5.44
91. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 9 86 9.56
92. Krzysztof Mysłek KKS Siechnice 18 81 4.50
93. Leszek Dziurowski KKS Siechnice 19 79 4.16
94. Lucjan Okraszewski KKS Siechnice 20 79 3.95
95. Wojciech Kabat KKS Siechnice 21 76 3.62
96. Michał Muzal KKS Siechnice, Trustmate KKS Kobierzyce 17 75 4.41
97. Mateusz Dorochowicz Trustmate KKS Kobierzyce 18 75 4.17
98. Przemysław Olszewski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 71 6.45
99. Alex Moon KKS Siechnice 15 70 4.67
100. Szymon Narolski Team-Plast KK Oleśnica 19 62 3.26
101. Tomasz Biernat IgnerHome Polonia Świdnica 13 62 4.77
102. Piotr Pasławski Chrobry XXI Kłodzko 12 61 5.08
103. Arkadiusz Majcher ZZKK Orzeł Ziębice 11 60 5.45
104. Michał Janiszewski Team-Plast KK Oleśnica 15 58 3.87
105. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 12 57 4.75
106. Aleksander Sulikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 57 3.80
107. Maciej Szymański Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 57 3.35
108. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 13 56 4.31
109. Michał Kozłowski ZZKK Orzeł Ziębice 12 56 4.67
110. Szymon Olasiński Team-Plast KK Oleśnica 14 55 3.93
111. Dawid Wiktorski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 52 4.73
112. Mateusz Knebel PGE Turów Zgorzelec 16 51 3.19
113. Mateusz Turcza SMK Lubin 11 50 4.55
114. Kamil Matusik Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 48 2.67
115. Patryk Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 48 3.20
116. Grzegorz Siworski Team-Plast KK Oleśnica 13 46 3.54
117. Marcin Szczubełek Trustmate KKS Kobierzyce 18 45 2.50
118. Hugo Sobczak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 43 2.39
119. Paweł Połukoszko Klub Sportowy BASKET Legnica 16 42 2.63
120. Paweł Wojtczak PGE Turów Zgorzelec 14 39 2.79
121. Mikołaj Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 15 39 2.60
122. Maciej Dziadulewicz Klub Sportowy BASKET Legnica 12 39 3.25
123. Julian Pieprzyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 38 3.45
124. Paweł Ozga Klub Sportowy BASKET Legnica 18 37 2.06
125. Oskar Pawlikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 36 3.27
126. Kacper Hałdaś IgnerHome Polonia Świdnica 16 36 2.25
127. Maksym Wieczorek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 35 3.18
128. Łukasz Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 32 2.67
129. Grzegorz Poradzisz IgnerHome Polonia Świdnica 10 30 3.00
130. Damian Liuras KKS Siechnice 20 23 1.15
131. Kacper Rejek Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 23 1.53
132. Oliwier Szczecina Chrobry XXI Kłodzko 11 23 2.09
133. Szymon Gorynia WSTK Wschowa 17 21 1.24
134. Krzysztof Olejnik ZZKK Orzeł Ziębice 12 21 1.75
135. Karol Owczarczyk WSTK Wschowa 10 20 2.00
136. Michał Tkacz WSTK Wschowa 17 19 1.12
137. Jakub Szapował Klub Sportowy BASKET Legnica 10 18 1.80
138. Mateusz Pilarczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 12 17 1.42
139. Piotr Cisek IgnerHome Polonia Świdnica 15 16 1.07
140. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 11 15 1.36
141. Krystian Woźny Team-Plast KK Oleśnica 19 15 0.79
142. Maciej Kubiak WSTK Wschowa 16 11 0.69
143. Dawid Połeć IgnerHome Polonia Świdnica 11 9 0.82
144. Maksymilian Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 9 9 1.00
145. Paweł Cepuch Team-Plast KK Oleśnica 12 5 0.42
146. Paweł Boczar ZZKK Orzeł Ziębice 14 3 0.21
147. Łukasz Skibiński SMK Lubin 14 2 0.14