Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 12 285 23.75
2. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 14 280 20.00
3. Piotr Magdziarz KKS Siechnice 13 261 20.08
4. Damian Szablewski SMK Lubin 11 257 23.36
5. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice 13 240 18.46
6. Wojciech Sienkiewicz Uks Gimbasket Wrocław 12 236 19.67
7. Mirosław Chorostecki ZZKK Orzeł Ziębice 12 230 19.17
8. Marek Mitman KKS Siechnice 14 216 15.43
9. Aleksander Pawłowski UKS SMS Karpacz 14 212 15.14
10. Jacek Iłowski SMK Lubin 12 207 17.25
11. Marcin Jeziorowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 206 17.17
12. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 12 197 16.42
13. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 12 197 16.42
14. Damian Oswald KKS Siechnice 13 193 14.85
15. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 13 182 14.00
16. Dawid Sobkowiak PGE Turów Zgorzelec 11 174 15.82
17. Michał Kanecki UKS SMS Karpacz 12 173 14.42
18. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 13 171 13.15
19. Kacper Kwiatkowski Uks Gimbasket Wrocław 10 171 17.10
20. Mateusz Stankiewicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 14 165 11.79
21. Szymon Latecki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 10 164 16.40
22. Ilian Węgrowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 163 16.30
23. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 13 156 12.00
24. Mateusz Podejko MKS Basket Szczawno-Zdrój 7 153 21.86
25. Wojciech Jaworski KS Basket Legnica 12 151 12.58
26. Stanisław Sergiel KS Basket Legnica 11 151 13.73
27. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 12 150 12.50
28. Kacper Nakwasiński Chrobry XXI Kłodzko 14 148 10.57
29. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 11 146 13.27
30. Jędrzej Toś KKS Siechnice 14 145 10.36
31. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 12 144 12.00
32. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 14 144 10.29
33. Paweł Macowicz SMK Lubin 12 143 11.92
34. Hubert Murzacz IgnerHome Polonia Świdnica 11 142 12.91
35. Artur Barycza ZZKK Orzeł Ziębice 8 140 17.50
36. Maciej Krzymiński MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 131 11.91
37. Bartosz Przybyła Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 131 11.91
38. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 12 130 10.83
39. Jakub Bernecki Chrobry XXI Kłodzko 12 129 10.75
40. Piotr Tarasewicz KS Basket Legnica 7 127 18.14
41. Kuba Niziński MKS Basket Szczawno-Zdrój 14 123 8.79
42. Michał Kawalerski Uks Gimbasket Wrocław 10 122 12.20
43. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 7 122 17.43
44. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno-Zdrój 13 121 9.31
45. Andrzej Słobodzian IgnerHome Polonia Świdnica 10 121 12.10
46. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 14 117 8.36
47. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 10 115 11.50
48. Daniel Iwański KS Basket Legnica 7 114 16.29
49. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 12 114 9.50
50. Cyprian Benier SMK Lubin 12 114 9.50
51. Zbigniew Stasieńko WKK Wrocław 12 111 9.25
52. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 9 109 12.11
53. Jacek Pałac IgnerHome Polonia Świdnica 11 105 9.55
54. Bartosz Zawadzki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 7 103 14.71
55. Maciej Rejman PGE Turów Zgorzelec 8 103 12.88
56. Aleksander Raczek UKS SMS Karpacz 7 102 14.57
57. Krystian Naramski WSTK Wschowa 11 101 9.18
58. Edwin Krzemiński PGE Turów Zgorzelec 12 101 8.42
59. Patryk Dochniak WKK Wrocław 11 100 9.09
60. Maksymilian Otręba KKS Siechnice 12 97 8.08
61. Jakub Kunc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 96 8.73
62. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 9 95 10.56
63. Kajetan Grześkiewicz KKS Siechnice 7 93 13.29
64. Kamil Kubiak WKK Wrocław 9 91 10.11
65. Jacek Dymarski IgnerHome Polonia Świdnica 8 90 11.25
66. Mateusz Turcza KS Basket Legnica 9 88 9.78
67. Karol Jasiński UKS SMS Karpacz 14 88 6.29
68. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 9 86 9.56
69. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 13 86 6.62
70. Kacper Kurkowiak WSTK Wschowa 12 85 7.08
71. Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica 11 85 7.73
72. Kewin Rybarczyk UKS SMS Karpacz 14 85 6.07
73. Dawid Madeja SMK Lubin 11 85 7.73
74. Maciej Miłoń KS Basket Legnica 10 84 8.40
75. Piotr Zadrożny KKS Siechnice 14 84 6.00
76. Jakub Kowalski KS Basket Legnica 8 80 10.00
77. Jakub Popkowski UKS SMS Karpacz 9 79 8.78
78. Szymon Narolski Team-Plast KK Oleśnica 13 79 6.08
79. Grzegorz Kaczmarczyk IgnerHome Polonia Świdnica 11 77 7.00
80. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 75 8.33
81. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 11 75 6.82
82. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 13 74 5.69
83. Łukasz Winiarski KS Basket Legnica 8 74 9.25
84. Mariusz Gliński WSTK Wschowa 12 70 5.83
85. Dawid Krupiński Chrobry XXI Kłodzko 11 70 6.36
86. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 8 69 8.63
87. Marcin Jachimowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 11 68 6.18
88. Kacper Oleksy Chrobry XXI Kłodzko 13 68 5.23
89. Marcin Kiedrowicz Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 9 63 7.00
90. Łukasz Kołaczyński MKS Basket Szczawno-Zdrój 9 62 6.89
91. Dawid Wiktorski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 62 6.89
92. Tomasz Sobania Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 9 62 6.89
93. Marcel Włodarski Uks Gimbasket Wrocław 8 60 7.50
94. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 11 59 5.36
95. Mateusz Prystrom UKS SMS Karpacz 11 59 5.36
96. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 14 58 4.14
97. Mikołaj Nizioł Uks Gimbasket Wrocław 8 58 7.25
98. Paweł Wróbel Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 9 57 6.33
99. Maciej Zabłocki WKK Wrocław 9 57 6.33
100. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 10 57 5.70
101. Czesław Radwański Chrobry XXI Kłodzko 12 55 4.58
102. Michał Wierzbicki PGE Turów Zgorzelec 11 55 5.00
103. Maksym Wieczorek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 55 6.88
104. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 10 54 5.40
105. Karol Owczarczyk WSTK Wschowa 7 53 7.57
106. Tomasz Cieślak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 53 5.89
107. Oliwier Szczecina Chrobry XXI Kłodzko 12 53 4.42
108. Maciej Kozioł ZZKK Orzeł Ziębice 8 47 5.88
109. Mateusz Bryniarski WKK Wrocław 12 46 3.83
110. Michał Muzal KKS Siechnice 13 46 3.54
111. Dawid Bęc UKS SMS Karpacz 13 45 3.46
112. Kamil Ozga IgnerHome Polonia Świdnica 8 42 5.25
113. Bartosz Dreczkowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 10 41 4.10
114. Grzegorz Kaczmarek Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 11 41 3.73
115. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 12 40 3.33
116. Radosław Myrcha Chrobry XXI Kłodzko 12 39 3.25
117. Michał Janiszewski Team-Plast KK Oleśnica 11 39 3.55
118. Grzegorz Siworski Team-Plast KK Oleśnica 10 36 3.60
119. Jakub Morgiel Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 34 4.86
120. Filip Mazurek Uks Gimbasket Wrocław 11 34 3.09
121. Miłosz Wołk Uks Gimbasket Wrocław 7 32 4.57
122. Maciej Adamczyk UKS SMS Karpacz 8 31 3.88
123. Damian Jastrzębski WSTK Wschowa 8 30 3.75
124. Patryk Garbaciak KKS Siechnice 9 30 3.33
125. Grzegorz Poradzisz IgnerHome Polonia Świdnica 9 30 3.33
126. Piotr Cisek IgnerHome Polonia Świdnica 9 30 3.33
127. Michał Kozłowski ZZKK Orzeł Ziębice 7 30 4.29
128. Tomasz Hreciński ZZKK Orzeł Ziębice 12 28 2.33
129. Szymon Paszkowski Uks Gimbasket Wrocław 9 27 3.00
130. Damian Liuras KKS Siechnice 14 26 1.86
131. Tobiasz Dydak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 26 2.60
132. Kacper Juras ZZKK Orzeł Ziębice 8 25 3.13
133. Mateusz Bunkiewicz SMK Lubin 11 24 2.18
134. Jakub Bęben SMK Lubin 9 24 2.67
135. Kamil Koper KKS Siechnice 11 23 2.09
136. Piotr Kuban UKS SMS Karpacz 7 22 3.14
137. Dawid Połeć IgnerHome Polonia Świdnica 11 21 1.91
138. Maciej Dziadulewicz KS Basket Legnica 7 21 3.00
139. Michał Patynowski Uks Gimbasket Wrocław 7 20 2.86
140. Łukasz Skibiński SMK Lubin 12 17 1.42
141. Artur Flis Chrobry XXI Kłodzko 14 16 1.14
142. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 7 16 2.29
143. Szymon Kilian WKK Wrocław 7 14 2.00
144. Dawid Bury Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 13 1.63
145. Szymon Jutrzenka Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 13 1.63
146. Amadeusz Rybarczyk UKS SMS Karpacz 11 13 1.18
147. Kacper Tomaś ZZKK Orzeł Ziębice 13 12 0.92
148. Kamil Koperek PGE Turów Zgorzelec 6 10 1.67
149. Piotr Rydarowicz PGE Turów Zgorzelec 7 9 1.29
150. Antoni Buczek WSTK Wschowa 7 9 1.29
151. Krystian Woźny Team-Plast KK Oleśnica 11 9 0.82
152. Mateusz Giergielewicz KS Basket Legnica 6 7 1.17
153. Michał Chudzik WSTK Wschowa 6 5 0.83
154. Aleksander Sulikowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 9 5 0.56
155. Jan Karaim ZZKK Orzeł Ziębice 7 5 0.71
156. Wiktor Sielicki KS Basket Legnica 9 5 0.56
157. Przemysław Wantuch WSTK Wschowa 8 4 0.50
158. Krystian Polak UKS SMS Karpacz 9 4 0.44
159. Mikołaj Aleksander Pindara Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 7 4 0.57
160. Piotr Ludwig SMK Lubin 9 2 0.22
161. Maksymilian Karwik WKK Wrocław 7 2 0.29
162. Piotr Ruduś KS Basket Legnica 6 2 0.33
163. Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko 7 0 0.00
164. Dominik Durski SMK Lubin 6 0 0.00