Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Exact Systems Śląsk I Wrocław 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1372 - 428 +944 3.2056
2 WKK I Wrocław 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 1183 - 582 +601 2.0326
3 MKS Nysa Kłodzko 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 939 - 674 +265 1.3932
4 Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 740 - 885 -145 0.8362
5 WKK II Wrocław 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 609 - 1094 -485 0.5567
6 Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 565 - 1049 -484 0.5386
7 UKS GIMBASKET Wrocław 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 588 - 1284 -696 0.4579
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKK Basket Gorzów Wlkp. 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 807 - 524 +283 1.5401
2 BC Swiss Krono Żary 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 825 - 623 +202 1.3242
3 SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 882 - 575 +307 1.5339
4 GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 13 10 3 - 7 1 - 4 2 - 3 612 - 706 -94 0.8669
5 PGE Turów Zgorzelec 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 559 - 929 -370 0.6017
6 SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 452 - 780 -328 0.5795
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Exact Systems Śląsk I Wrocław 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1635 - 511 +1124 3.1996
2 WKK I Wrocław 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1364 - 692 +672 1.9711
3 MKS Nysa Kłodzko 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1100 - 776 +324 1.4175
4 Górnik Trans.eu Wałbrzych 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 858 - 1023 -165 0.8387
5 MKS Gwardia Wrocław (PK) 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 965 - 1021 -56 0.9452
6 WKK II Wrocław 17 14 3 - 11 2 - 5 1 - 6 721 - 1273 -552 0.5664
7 Exact Systems Śląsk II Wrocław 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 640 - 1254 -614 0.5104
8 UKS GIMBASKET Wrocław 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 699 - 1432 -733 0.4881
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKK Basket Gorzów Wlkp. 23 12 11 - 1 5 - 1 6 - 0 1028 - 601 +427 1.7105
2 BC Swiss Krono Żary 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 976 - 682 +294 1.4311
3 SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 1081 - 639 +442 1.6917
4 GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 17 12 5 - 7 2 - 4 3 - 3 761 - 821 -60 0.9269
5 PGE Turów Zgorzelec 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 731 - 1025 -294 0.7132
6 SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 584 - 883 -299 0.6614
7 UKS SKM Nowa Sól (PK) 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 514 - 1024 -510 0.5020
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Exact Systems Śląsk I Wrocław 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1370 - 610 +760 2.2459
2 WKK I Wrocław 24 14 10 - 4 6 - 1 4 - 3 1141 - 907 +234 1.2580
3 MKS Nysa Kłodzko 24 14 10 - 4 6 - 1 4 - 3 960 - 880 +80 1.0909
4 MKK Basket Gorzów Wlkp. 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 914 - 928 -14 0.9849
5 BC Swiss Krono Żary 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 1012 - 1078 -66 0.9388
6 SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 1000 - 1042 -42 0.9597
7 Górnik Trans.eu Wałbrzych 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 690 - 1158 -468 0.5959
8 GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 731 - 1215 -484 0.6016
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PGE Turów Zgorzelec 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 719 - 457 +262 1.5733
2 SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 410 - 312 +98 1.3141
3 WKK II Wrocław 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 523 - 578 -55 0.9048
4 Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 403 - 580 -177 0.6948
5 UKS GIMBASKET Wrocław 7 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 351 - 479 -128 0.7328
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PGE Turów Zgorzelec 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1047 - 687 +360 1.5240
2 SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 21 12 9 - 3 6 - 0 3 - 3 639 - 548 +91 1.1661
3 MKS Gwardia Wrocław (PK) 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 1009 - 689 +320 1.4644
4 WKK II Wrocław 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 798 - 877 -79 0.9099
5 Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 607 - 902 -295 0.6729
6 UKS GIMBASKET Wrocław 14 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 550 - 683 -133 0.8053
7 UKS SKM Nowa Sól (PK) 12 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 630 - 894 -264 0.7047