Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Basket 4 Kids Zielona Góra 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 714 - 584 +130 1.2226
2 WKK I 18 10 8 - 2 4 - 2 4 - 0 886 - 597 +289 1.4841
3 Exact Systems Śląsk Wrocław 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 913 - 553 +360 1.6510
4 MKK BASKET GORZÓW 18 10 8 - 2 3 - 0 5 - 2 866 - 582 +284 1.4880
5 Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 562 - 617 -55 0.9109
6 NBA Jelenia Góra 15 10 5 - 5 4 - 2 1 - 3 618 - 642 -24 0.9626
7 COGITO ZGORZELEC 14 10 4 - 6 1 - 4 3 - 2 661 - 786 -125 0.8410
8 WKK II 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 533 - 751 -218 0.7097
9 MKS Nysa Kłodzko 12 10 2 - 8 0 - 7 2 - 1 583 - 898 -315 0.6492
10 GSZG 11 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 531 - 559 -28 0.9499
11 Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 11 10 1 - 9 0 - 3 1 - 6 540 - 838 -298 0.6444
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 312 - 224 +88 1.3929
2 MKK BASKET GORZÓW 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 274 - 243 +31 1.1276
3 NBA Jelenia Góra 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 282 - 271 +11 1.0406
4 Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 254 - 319 -65 0.7962
5 Basket 4 Kids Zielona Góra 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 87 - 152 -65 0.5724