Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK Wrocław 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 868 - 287 +581 3.0244
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 698 - 358 +340 1.9497
3 AK Orły Wrocław 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 750 - 414 +336 1.8116
4 MKS Nysa Kłodzko 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 211 - 918 -707 0.2298
5 WKK II 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 259 - 809 -550 0.3201
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 NBA Jelenia Góra 15 8 7 - 1 3 - 1 4 - 0 821 - 519 +302 1.5819
2 Górnik Toyota Wałbrzych 15 8 7 - 1 3 - 1 4 - 0 775 - 393 +382 1.9720
3 Basket Szczawno Zdrój 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 532 - 615 -83 0.8650
4 KS Sudety Jelenia Góra 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 406 - 711 -305 0.5710
5 PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 322 - 618 -296 0.5210
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK Wrocław 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1112 - 591 +521 1.8816
2 MKK Basket Gorzów 19 12 7 - 5 5 - 1 2 - 4 897 - 754 +143 1.1897
3 NBA Jelenia Góra 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 959 - 992 -33 0.9667
4 Górnik Toyota Wałbrzych 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 889 - 880 +9 1.0102
5 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 17 12 5 - 7 4 - 2 1 - 5 788 - 801 -13 0.9838
6 Exact Systems Śląsk Wrocław 17 12 5 - 7 5 - 1 0 - 6 789 - 794 -5 0.9937
7 GREEN STAR ZG 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 560 - 1182 -622 0.4738
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK Wrocław 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 980 - 490 +490 2.0000
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 739 - 628 +111 1.1768
3 NBA Jelenia Góra 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 825 - 859 -34 0.9604
4 Górnik Toyota Wałbrzych 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 743 - 740 +3 1.0041
5 AK Orły Wrocław 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 720 - 784 -64 0.9184
6 Basket Szczawno Zdrój 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 529 - 1035 -506 0.5111
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Sudety Jelenia Góra 10 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 397 - 237 +160 1.6751
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 324 - 238 +86 1.3613
3 MKS Nysa Kłodzko 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 277 - 422 -145 0.6564
4 WKK II 6 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 213 - 314 -101 0.6783
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Basket Szczawno Zdrój 7 4 3 - 1 3 - 0 0 - 1 333 - 265 +68 1.2566
2 KS Sudety Jelenia Góra 7 4 3 - 1 3 - 1 0 - 0 242 - 208 +34 1.1635
3 AK Orły Wrocław 4 2 2 - 0 0 - 0 2 - 0 102 - 73 +29 1.3973
4 WKK II 4 4 0 - 4 0 - 0 0 - 4 235 - 344 -109 0.6831
5 PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 148 - 170 -22 0.8706
6 MKS Nysa Kłodzko 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000