Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I Wrocław 21 11 10 - 1 6 - 0 4 - 1 762 - 319 +443 2.3887
2 MKS Basket Szczawno Zdrój 21 11 10 - 1 5 - 0 5 - 1 777 - 260 +517 2.9885
3 Exact Systems Śląsk I Wrocław 20 11 9 - 2 3 - 1 6 - 1 610 - 424 +186 1.4387
4 SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 19 11 8 - 3 3 - 2 5 - 1 668 - 414 +254 1.6135
5 WKK II Wrocław 18 11 7 - 4 5 - 2 2 - 2 435 - 464 -29 0.9375
6 PGE Turów Zgorzelec 16 11 5 - 6 2 - 4 3 - 2 423 - 551 -128 0.7677
7 GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 16 11 5 - 6 4 - 3 1 - 3 402 - 563 -161 0.7140
8 GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 15 11 6 - 5 2 - 3 4 - 2 549 - 405 +144 1.3556
9 Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 11 3 - 8 2 - 5 1 - 3 365 - 693 -328 0.5267
10 KS Sudety Jelenia Góra 13 11 2 - 9 0 - 5 2 - 4 306 - 610 -304 0.5016
11 BC Swiss Krono Żary 12 11 1 - 10 1 - 4 0 - 6 366 - 596 -230 0.6141
12 Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 11 0 - 11 0 - 4 0 - 7 309 - 673 -364 0.4591
Obraz