Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AK Orły I Wrocław 22 11 11 - 0 5 - 0 6 - 0 893 - 295 +598 3.0271
2 Górnik AIRTEAM Wałbrzych 21 11 10 - 1 6 - 1 4 - 0 634 - 341 +293 1.8592
3 Exact Systems Śląsk Wrocław 20 11 9 - 2 5 - 0 4 - 2 719 - 360 +359 1.9972
4 Basket Szczawno Zdrój 18 11 7 - 4 2 - 2 5 - 2 787 - 506 +281 1.5553
5 WKK 18 11 7 - 4 4 - 2 3 - 2 618 - 519 +99 1.1908
6 KS Sudety Jelenia Góra 18 11 7 - 4 4 - 2 3 - 2 641 - 579 +62 1.1071
7 Sparta Legnica 16 11 5 - 6 4 - 2 1 - 4 478 - 559 -81 0.8551
8 AK Orły II Wrocław 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 542 - 651 -109 0.8326
9 IMOPEKSIS Wilki Wrocław 14 11 3 - 8 2 - 5 1 - 3 564 - 718 -154 0.7855
10 PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 11 2 - 9 1 - 5 1 - 4 407 - 712 -305 0.5716
11 COGITO ZGORZELEC 10 11 1 - 10 0 - 2 1 - 8 420 - 645 -225 0.6512
12 Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 9 11 0 - 11 0 - 6 0 - 5 135 - 953 -818 0.1417
Obraz