Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Piotr Butkiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Ślask Wrocław II 9 0 0.00 52 5.78
2. Mateusz Tomala Exact Systems Śląsk Wrocław I 6 0 0.00 35 5.83
3. Filip Pałka UKS Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 87 7.25
4. Piotr Lasociński Exact Systems Ślask Wrocław II 11 0 0.00 23 2.09
5. Szymon Rzeźniczak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Ślask Wrocław II 10 0 0.00 90 9.00
6. Krystian Szafarski MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 154 14.00
7. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 73 7.30
8. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Ślask Wrocław II 11 0 0.00 99 9.00
9. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 0 0.00 69 7.67
10. Jakub Jędrzejczak MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 8 1.00
11. Kajetan Plonkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 75 7.50
12. Szymon Błoniarz UKS Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 39 6.50
13. Adam Ługowski UKS Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 138 11.50
14. Jakub Mokrzycki MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 16 2.00
15. Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Ślask Wrocław II 11 0 0.00 65 5.91
16. Franciszek Piskorz Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Ślask Wrocław II 11 0 0.00 53 4.82
17. Edward Miller Exact Systems Śląsk Wrocław I 12 0 0.00 106 8.83
18. Kacper Witkowski UKS Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 9 1.50
19. Aleksander Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Ślask Wrocław II 11 0 0.00 72 6.55
20. Mateusz Parfimczyk WKK Wrocław 9 0 0.00 23 2.56
21. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 0 0.00 124 12.40
22. Szymon Chociaj UKS Gimbasket Wrocław 9 0 0.00 16 1.78
23. Rafael Kolawole Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 175 17.50
24. Rostyslav Lialko Exact Systems Śląsk Wrocław I 6 0 0.00 36 6.00
25. Bartosz Pietrzak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 12 0 0.00 33 2.75
26. Jakub Miecznikiewicz KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 9 0 0.00 4 0.44
27. Karol Wiatrowski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 12 0 0.00 38 3.17
28. Maciej Puzyno Łasocha UKS Gimbasket Wrocław 7 0 0.00 4 0.57
29. Arsenii Tretiakov UKS Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 30 3.00
30. Myron Pohostinskyi Exact Systems Ślask Wrocław II 7 0 0.00 36 5.14
31. Igor Szopa KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 12 0 0.00 118 9.83
32. Dawid Morda Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 30 3.00
33. Rafał Dudziak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 12 0 0.00 54 4.50
34. Erwin Wesołowski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 12 0 0.00 68 5.67
35. Szymon Kiryłow KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 11 0 0.00 4 0.36
36. Krzysztof Wyszyński KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 11 0 0.00 9 0.82
37. Bartłomiej Jewiarz UKS Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 10 1.00
38. Jan Kaźmierczak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 12 0 0.00 180 15.00
39. Miłosz Moździerz UKS Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 14 1.75
40. Sergiusz Wiecha UKS Gimbasket Wrocław 7 0 0.00 4 0.57
41. Dawid Piłasewicz MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 4 0.50
42. Konrad Rychlik WKK Wrocław 8 0 0.00 122 15.25
43. Wojciech Samolak Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 0 0.00 64 6.40
44. Piotr Samolak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Ślask Wrocław II 8 0 0.00 22 2.75
45. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 52 4.73
46. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 101 9.18
47. Jakub Bazylewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 24 2.67
48. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 0 0.00 57 5.70
49. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 0 0.00 115 10.45
50. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 71 8.88
51. Jakub Zabłocki WKK Wrocław 6 0 0.00 36 6.00
52. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 57 7.13
53. Natan Kubka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 88 8.80
54. Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław 6 0 0.00 94 15.67
55. Jakub Galewski WKK Wrocław 9 0 0.00 72 8.00
56. Marcin Wiatrak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 12 0 0.00 186 15.50
57. Tymoteusz Twarowski WKK Wrocław 12 0 0.00 86 7.17
58. Maksymilian Karwik WKK Wrocław 10 0 0.00 73 7.30
59. Jakub Bernecki MKS Nysa Kłodzko 12 0 0.00 199 16.58
60. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 12 0 0.00 131 10.92
61. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 12 0 0.00 67 5.58
62. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 7 0 0.00 70 10.00
63. Filip Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 64 5.33
64. Przemysław Skalski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 49 5.44
65. Franciszek Omański WKK Wrocław 7 0 0.00 58 8.29
66. Karol Prochorowicz WKK Wrocław 8 0 0.00 103 12.88
67. Stanisław Gabory WKK Wrocław 8 0 0.00 41 5.13
68. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław I 6 0 0.00 58 9.67
69. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 129 16.13
70. Joshua Ashaolu WKK Wrocław 8 0 0.00 137 17.13
71. Konrad Październy UKS Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 127 10.58
72. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 0 0.00 76 7.60
73. Roman Olejniczak Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 0 0.00 80 8.89
74. Patryk Zenner MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 135 16.88
75. Mateusz Strzymiński Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Ślask Wrocław II 11 0 0.00 81 7.36
76. Dominik Pyrda WKK Wrocław 8 0 0.00 14 1.75
77. Jakub Gęstwa WKK Wrocław 6 0 0.00 22 3.67
78. Piotr Tomaszewski UKS Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 117 9.75
79. Bartosz Perczak WKK Wrocław 10 0 0.00 118 11.80
80. Patryk Pobuta Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Ślask Wrocław II 10 0 0.00 144 14.40
81. Piotr Jagiełowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 56 6.22
82. Bartosz Niedzielski Exact Systems Ślask Wrocław II 6 0 0.00 24 4.00