Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paulina Maruda Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 0.00 0.00 0.00
2. Antonina Szymaniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 16 0.00 0.00 0.00
3. Wiktoria Brzezińska MKS MOS Elektrotim Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
4. Martyna Wiśniewska 1KS Ślęza II Wrocław SA 12 0.00 0.00 0.00
5. Emilia Kasprzyk KS Basket Siechnice 12 0.00 0.00 0.00
6. Oliwia Witkowska MKS Polkowice 14 0.00 0.00 0.00
7. Kamila Śledź Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 14 0.00 0.00 0.00
8. Weronika Dec MKS MOS Elektrotim Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
9. Katarzyna Sarnecka KS Basket Siechnice 14 0.00 0.00 0.00
10. Joanna Sarnecka KS Basket Siechnice 14 0.00 0.00 0.00
11. Zofia Słomka KS Basket Siechnice 16 0.00 0.00 0.00
12. Martyna Hatała KS Basket Siechnice 15 0.00 0.00 0.00
13. Natalia Kaszewska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 15 0.00 0.00 0.00
14. Laura Wiktorska Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0.00 0.00
15. Julia Miłoszewska Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0.00 0.00
16. Konstancja Kula Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 14 0.00 0.00 0.00
17. Lena Zabłocka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
18. Ewa Mundry Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
19. Milena Roszkiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
20. Lena Frontczak Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 14 0.00 0.00 0.00
21. Zofia Przybylska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 15 0.00 0.00 0.00
22. Wiktoria Domaradzka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 15 0.00 0.00 0.00
23. Paulina Biała Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 11 0.00 0.00 0.00
24. Zofia Gliniak 1KS Ślęza Inplag Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
25. Julia Nowakowska MKS Polkowice 8 0.00 0.00 0.00
26. Wiktoria Krzysztoszek Isands Wichoś Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
27. Aleksandra Omasta KS Basket Siechnice 14 0.00 0.00 0.00
28. Aleksandra Szpala KS Basket Siechnice 10 0.00 0.00 0.00
29. Dariia Korchakovska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 13 0.00 0.00 0.00
30. Mariia Salovarova 1KS Ślęza II Wrocław SA 9 0.00 0.00 0.00
31. Oliwia Glegoła Isands Wichoś Jelenia Góra 9 0.00 0.00 0.00
32. Olimpia Konarzewska 1KS Ślęza II Wrocław SA 8 0.00 0.00 0.00
33. Agata Młodzińska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 15 0.00 0.00 0.00
34. Zuzanna Jakubiak 1KS Ślęza II Wrocław SA 12 0.00 0.00 0.00
35. Paulina Tarnawska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 12 0.00 0.00 0.00
36. Martyna Nejman Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 14 0.00 0.00 0.00
37. Sandra Wanecka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 14 0.00 0.00 0.00
38. Julia Lewandowska Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
39. Amelia Sala Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
40. Zuzanna Wołowiec 1KS Ślęza Inplag Wrocław, 1KS Ślęza II Wrocław SA 15 0.00 0.00 0.00
41. Zofia Wojciechowska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 12 0.00 0.00 0.00
42. Antonina Łaskawy 1KS Ślęza II Wrocław SA 9 0.00 0.00 0.00
43. Antonina Gajdamowicz Isands Wichoś Jelenia Góra 14 0.00 0.00 0.00
44. Nadia Wódka Isands Wichoś Jelenia Góra 13 0.00 0.00 0.00
45. Martyna Obuchowicz Isands Wichoś Jelenia Góra 14 0.00 0.00 0.00
46. Aleksandra Judka Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 16 0.00 0.00 0.00
47. Martyna Machocka 1KS Ślęza II Wrocław SA 14 0.00 0.00 0.00
48. Kinga Obuchowicz Isands Wichoś Jelenia Góra 15 0.00 0.00 0.00
49. Magdalena Krzysztofik 1KS Ślęza Inplag Wrocław, 1KS Ślęza II Wrocław SA 16 0.00 0.00 0.00
50. Maria Hotowy MKS MOS Elektrotim Wrocław, KS Basket Siechnice 15 0.00 0.00 0.00
51. Natalia Kaciuba 1KS Ślęza Inplag Wrocław, 1KS Ślęza II Wrocław SA 15 0.00 0.00 0.00
52. Lena Surowiec 1KS Ślęza Inplag Wrocław, 1KS Ślęza II Wrocław SA 14 0.00 0.00 0.00
53. Julia Murat 1KS Ślęza Inplag Wrocław, 1KS Ślęza II Wrocław SA 12 0.00 0.00 0.00
54. Zuzanna Stolarz KS Basket Siechnice 15 0.00 0.00 0.00
55. Julia Kościukiewicz Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 9 0.00 0.00 0.00
56. Hanna Groszek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
57. Amelia Świeżowska MKS Polkowice 12 0.00 0.00 0.00
58. Marta Suwała 1KS Ślęza Inplag Wrocław, 1KS Ślęza II Wrocław SA 12 0.00 0.00 0.00
59. Wiktoria Niesobska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 12 0.00 0.00 0.00
60. Hanna Mech 1KS Ślęza II Wrocław SA 15 0.00 0.00 0.00
61. Jagoda Bielecka Isands Wichoś Jelenia Góra 15 0.00 0.00 0.00
62. Sandra Łukowska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 8 0.00 0.00 0.00
63. Laura Łukowska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 12 0.00 0.00 0.00
64. Julia Molik Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0.00 0.00 0.00
65. Lena Obuchowicz Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0.00 0.00 0.00
66. Maja Najmrodzka Isands Wichoś Jelenia Góra 9 0.00 0.00 0.00
67. Blanka Warsińska Isands Wichoś Jelenia Góra 14 0.00 0.00 0.00
68. Zuzanna Laps Isands Wichoś Jelenia Góra 15 0.00 0.00 0.00
69. Zuzanna Koryzna 1KS Ślęza Inplag Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
70. Alicja Tomalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 15 0.00 0.00 0.00
71. Aleksandra Poprawska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 12 0.00 0.00 0.00
72. Oliwia Czaja MKS Polkowice 15 0.00 0.00 0.00
73. Aleksandra Romaszko MKS Polkowice 15 0.00 0.00 0.00
74. Alicja Mroziewicz MKS Polkowice 9 0.00 0.00 0.00
75. Hanna Podgórska MKS Polkowice 14 0.00 0.00 0.00
76. Emilia Szymaszek MKS Polkowice 15 0.00 0.00 0.00
77. Olivia Kotwicka 1KS Ślęza Inplag Wrocław, 1KS Ślęza II Wrocław SA 10 0.00 0.00 0.00
78. Emilia Tomalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 16 0.00 0.00 0.00
79. Amelia Sobrino Difur Isands Wichoś Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
80. Aleksandra Bobowska MKS Polkowice 15 0.00 0.00 0.00
81. Amelia Babczyńska MKS Polkowice 15 0.00 0.00 0.00
82. Klaudia Pilichowska MKS Polkowice 15 0.00 0.00 0.00
83. Julia Michalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
84. Milena Gąssowska 1KS Ślęza Inplag Wrocław 14 0.00 0.00 0.00
85. Magdalena Świątek MKS MOS Elektrotim Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
86. Julia Stelmach KS Basket Siechnice 15 0.00 0.00 0.00
87. Gabriela Olszowa MKS MOS Elektrotim Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
88. Oliwia Mora 1KS Ślęza Inplag Wrocław, 1KS Ślęza II Wrocław SA 15 0.00 0.00 0.00
89. Paulina Huber MKS MOS Elektrotim Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
90. Oliwia Góral MKS MOS Elektrotim Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
91. Małgorzata Golema MKS MOS Elektrotim Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
92. Hanna Michalska 1KS Ślęza Inplag Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
93. Marta Prędka 1KS Ślęza Inplag Wrocław, 1KS Ślęza II Wrocław SA 9 0.00 0.00 0.00