Powrót

Profil zawodnika
Paweł SzponderWKK Wrocław2004-01-24Licencja nr: 48147
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2018/2019 | Juniorzy | 4 | 16 | 4 | 4/4 | 2 | 4 |
2018/2019 | Kadeci U15 | 8 | 87 | 10.88 | 11/21 | 0 | 25 |
2018/2019 | Kadeci U16 | 5 | 42 | 8.4 | 8/12 | 2 | 11 |
2017/2018 | Dolnośląska Liga Młodzików | 12 | 120 | 10 | 29/49 | 0 | 25 |
2017/2018 | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 13 | 145 | 11.15 | 28/58 | 7 | 28 |
2017/2018 | Kadeci U15 | 4 | 24 | 6 | 10/14 | 2 | 7 |
2016/2017 | Dolnośląska Liga Młodzików | 3 | 18 | 6 | 2/4 | 0 | 3 |
2016/2017 | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2019-02-16 | KS Turów SA-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 81 : 53 | 4 | 0 | 0/0 | 5 |
2019-01-22 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK II Wrocław | Juniorzy | 102 : 65 | 14 | 2 | 4/4 | 3 |
2019-01-20 | WKK II Wrocław-KS Sudety I Jelenia Góra | Juniorzy | 59 : 73 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
2019-01-13 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 82 : 46 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2019-01-12 | MKS Nysa Kłodzko-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 34 : 70 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-12-02 | MKK LZS Blues Jelcz-Laskowice-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 28 : 96 | 4 | 0 | 0/0 | 2 |
2018-12-01 | UKS Gimbasket Wrocław-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 36 : 118 | 18 | 0 | 0/4 | 3 |
2018-12-01 | UKS Gimbasket Wrocław-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 40 : 124 | 11 | 1 | 2/2 | 2 |
2018-11-24 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 72 : 49 | 6 | 0 | 0/0 | 5 |
2018-11-04 | WKK Wrocław-KS Turów SA | Kadeci U15 | 80 : 45 | 9 | 0 | 1/1 | 1 |
2018-10-29 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 58 : 101 | 12 | 0 | 8/12 | 5 |
2018-10-27 | WKK Wrocław-MKS Nysa Kłodzko | Kadeci U16 | 70 : 85 | 13 | 0 | 5/8 | 4 |
2018-10-14 | WKK II Wrocław-KS Turów SA | Juniorzy | 80 : 74 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-10-13 | WKK Wrocław-WSTK Wschowa | Kadeci U16 | 111 : 42 | 14 | 1 | 1/2 | 2 |
2018-10-13 | WKK Wrocław-GKS Gaudia Trzebnica-Zdrój | Kadeci U15 | 90 : 36 | 2 | 0 | 0/0 | 4 |
2018-10-09 | WKK Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Kadeci U15 | 109 : 16 | 22 | 0 | 2/4 | 1 |
2018-10-06 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 47 : 71 | 14 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-04-15 | WKK Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 81 : 39 | 8 | 0 | 2/5 | 0 |
2018-04-07 | MKK Basket Gorzów Wielkopolski-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 50 : 98 | 17 | 1 | 4/7 | 3 |
2018-04-04 | WKK Wrocław-UKS Chromik Żary | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 95 : 38 | 21 | 1 | 4/9 | 2 |
2018-03-25 | WSTK Wschowa-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 46 : 104 | 14 | 2 | 0/0 | 1 |
2018-03-18 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 45 : 67 | 3 | 0 | 1/2 | 1 |
2018-03-17 | WKK Wrocław-WSTK Wschowa | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 66 : 47 | 10 | 0 | 0/3 | 1 |
2018-03-13 | UKS Chromik Żary-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 54 : 112 | 19 | 0 | 5/9 | 2 |
2018-03-11 | WKK Wrocław-MKK Basket Gorzów Wielkopolski | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 85 : 43 | 12 | 3 | 1/3 | 5 |
2018-03-08 | WKK Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Kadeci U15 | 89 : 92 | 4 | 0 | 2/2 | 1 |
2018-02-24 | WKK Wrocław-UKS Chromik Żary | Kadeci U15 | 101 : 68 | 11 | 2 | 1/2 | 5 |
2018-02-18 | UKS Gimbasket Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 16 : 81 | 10 | 0 | 2/4 | 3 |
2018-02-14 | WKK Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 86 : 34 | 9 | 0 | 1/2 | 1 |
2018-02-14 | WKK Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 86 : 34 | 9 | 0 | 1/2 | 1 |
2017-12-03 | PGE Turów Zgorzelec-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 74 : 77 | 7 | 0 | 5/6 | 3 |
2017-12-03 | PGE Turów Zgorzelec-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 74 : 77 | 7 | 0 | 5/6 | 3 |
2017-12-02 | MKK Basket Gorzów Wlkp.-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 74 : 38 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-11-24 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 61 : 62 | 2 | 0 | 0/0 | 5 |
2017-11-24 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 61 : 62 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-11-22 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 53 : 98 | 9 | 0 | 3/4 | 4 |
2017-11-21 | WKK Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Dolnośląska Liga Młodzików | 75 : 57 | 17 | 0 | 3/8 | 2 |
2017-11-21 | WKK Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 75 : 57 | 17 | 0 | 3/8 | 2 |
2017-11-16 | WKK Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 123 : 13 | 16 | 0 | 8/12 | 3 |
2017-11-05 | WKK Wrocław-MKS Nysa Kłodzko | Dolnośląska Liga Młodzików | 84 : 40 | 10 | 0 | 4/6 | 2 |
2017-10-22 | WKK Wrocław-GKS Gaudia Trzebnica-Zdrój | Dolnośląska Liga Młodzików | 102 : 26 | 11 | 0 | 1/3 | 1 |
2017-10-14 | WKK Wrocław-UKS SKM Nowa Sól | Kadeci U15 | 101 : 29 | 9 | 0 | 7/10 | 1 |
2017-10-01 | WKK Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 67 : 70 | 6 | 0 | 2/4 | 2 |
2017-10-01 | WKK Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Dolnośląska Liga Młodzików | 67 : 70 | 6 | 0 | 2/4 | 2 |
2017-09-24 | SMK Lubin-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 18 : 135 | 15 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-09-23 | WKS Śląsk II Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 37 : 99 | 8 | 0 | 0/0 | 2 |
2017-02-09 | UKS Gimbasket Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 21 : 113 | 7 | 0 | 1/2 | 2 |
2016-12-05 | WKK Wrocław-MKK LZS Blues Jelcz-Laskowice | Dolnośląska Liga Młodzików | 93 : 33 | 5 | 0 | 1/2 | 0 |
2016-11-27 | WKK Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 72 : 25 | 6 | 0 | 0/0 | 1 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 22 | 2018-10-09 | WKK Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | 109 : 16 |
Celne za 3pkt | 3 | 2018-03-11 | WKK Wrocław-MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 85 : 43 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2018-11-04 | WKK Wrocław-KS Turów SA | 80 : 45 |
Faule | 5 | 2018-11-24 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | 72 : 49 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.