Powrót

Profil zawodnika

Izabela SzeremetaKS Szprotavia Szprotawa2006-12-06Licencja nr: 54743
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2018/2019 | Młodziczki | 6 | 12 | 2 | 1/2 | 0 | 3 |
2017/2018 | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodziczek | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2019-02-03 | KS Szprotavia Szprotawa-ENEA AZS AJP I Gorzów Wlkp. | Młodziczki | 28 : 72 | 3 | 0 | 1/2 | 0 |
2018-12-16 | KSW Spartakus Jelenia Góra-KS Szprotavia Szprotawa | Młodziczki | 51 : 49 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-12-09 | UKS Basket Zgorzelec-KS Szprotavia Szprotawa | Młodziczki | 25 : 69 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-12-06 | KS Szprotavia Szprotawa-KS Wichoś Jelenia Góra | Młodziczki | 50 : 82 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-11-17 | ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp.-KS Szprotavia Szprotawa | Młodziczki | 27 : 81 | 7 | 0 | 0/0 | 3 |
2018-10-28 | KS Szprotavia Szprotawa-MKS II Polkowice | Młodziczki | 66 : 68 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-03-15 | KS Szprotavia Szprotawa-MKS MOS II Ślęza Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodziczek | 40 : 83 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-01-12 | WSTK Wschowa-KS Szprotavia Szprotawa | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodziczek | 115 : 23 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 7 | 2018-11-17 | ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp.-KS Szprotavia Szprotawa | 27 : 81 |
Celne za 3pkt | 0 | 2018-02-20 | MKS MOS II Ślęza Wrocław-KS Szprotavia Szprotawa | 102 : 29 |
Rzuty za 1pkt | 50% | 2019-02-03 | KS Szprotavia Szprotawa-ENEA AZS AJP I Gorzów Wlkp. | 28 : 72 |
Faule | 3 | 2018-11-17 | ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp.-KS Szprotavia Szprotawa | 27 : 81 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.