Powrót

Profil zawodnika

Dawid PiaseckiKK Oleśnica1995-11-22Licencja nr: 12989
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2018/2019 | 3 liga mężczyzn | 18 | 326 | 18.11 | 81/119 | 21 | 38 |
2017/2018 | 3 Liga Mężczyzn | 15 | 181 | 12.07 | 29/54 | 16 | 26 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2019-02-16 | Team-Plast KK Oleśnica-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 72 : 65 | 18 | 0 | 4/8 | 2 |
2019-02-09 | UKS Ekonom Legnica-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 73 : 92 | 38 | 0 | 0/0 | 0 |
2019-01-26 | WSTK Wschowa-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 92 : 61 | 25 | 2 | 5/9 | 3 |
2019-01-23 | Chrobry XXI Kłodzko-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 60 : 70 | 31 | 4 | 11/14 | 2 |
2019-01-05 | Team-Plast KK Oleśnica-WKK Wrocław | 3 liga mężczyzn | 85 : 74 | 17 | 2 | 5/7 | 4 |
2018-12-23 | Igner Home Polonia Świdnica-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 68 : 63 | 14 | 0 | 6/7 | 1 |
2018-12-15 | Team-Plast KK Oleśnica-SMK Lubin | 3 liga mężczyzn | 76 : 69 | 24 | 2 | 6/8 | 3 |
2018-12-08 | Team-Plast KK Oleśnica-ZZKK Orzeł | 3 liga mężczyzn | 94 : 84 | 25 | 0 | 9/15 | 3 |
2018-11-30 | UKS Rio Team Złotoryja-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 89 : 95 | 23 | 2 | 9/11 | 1 |
2018-11-24 | KKS Kobierzyce-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 78 : 82 | 20 | 1 | 5/6 | 4 |
2018-11-17 | WKS Śląsk Wrocław-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 59 : 75 | 11 | 0 | 1/2 | 1 |
2018-11-10 | Team-Plast KK Oleśnica-UKS Ekonom Legnica | 3 liga mężczyzn | 85 : 42 | 5 | 1 | 0/1 | 0 |
2018-10-27 | Team-Plast KK Oleśnica-WSTK Wschowa | 3 liga mężczyzn | 78 : 79 | 15 | 1 | 0/3 | 4 |
2018-10-20 | KKS Siechnice-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 65 : 72 | 20 | 2 | 8/10 | 1 |
2018-10-13 | KS Hes BasketBall-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 74 : 52 | 3 | 1 | 0/0 | 3 |
2018-10-06 | WKK Wrocław-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 90 : 59 | 24 | 3 | 9/11 | 1 |
2018-09-29 | Team-Plast KK Oleśnica-Chrobry XXI Kłodzko | 3 liga mężczyzn | 66 : 40 | 4 | 0 | 0/2 | 1 |
2018-09-22 | Team-Plast KK Oleśnica-Igner Home Polonia Świdnica | 3 liga mężczyzn | 72 : 60 | 9 | 0 | 3/5 | 4 |
2018-03-10 | KK Oleśnica-KKS Siechnice | 3 Liga Mężczyzn | 83 : 69 | 15 | 2 | 1/2 | 2 |
2018-03-03 | KKS Kobierzyce-KK Oleśnica | 3 Liga Mężczyzn | 68 : 74 | 16 | 3 | 1/2 | 2 |
2018-02-25 | KK Oleśnica-Franc Gardiner Polonia Świdnica | 3 Liga Mężczyzn | 84 : 71 | 8 | 1 | 1/2 | 1 |
2018-02-03 | UKS Rio Team Złotoryja-KK Oleśnica | 3 Liga Mężczyzn | 49 : 66 | 15 | 2 | 7/9 | 1 |
2017-12-17 | UKS Chromik Żary-KK Oleśnica | 3 Liga Mężczyzn | 93 : 56 | 21 | 3 | 0/1 | 2 |
2017-12-09 | KK Oleśnica-MKS Mazbud Szczawno Zdrój | 3 Liga Mężczyzn | 82 : 70 | 9 | 0 | 3/3 | 1 |
2017-12-02 | WSTK Wschowa-KK Oleśnica | 3 Liga Mężczyzn | 79 : 76 | 4 | 0 | 0/2 | 5 |
2017-11-25 | KKS Siechnice-KK Oleśnica | 3 Liga Mężczyzn | 73 : 86 | 9 | 0 | 1/3 | 0 |
2017-11-17 | KK Oleśnica-KKS Kobierzyce | 3 Liga Mężczyzn | 89 : 62 | 12 | 0 | 0/2 | 1 |
2017-11-12 | Chrobry XXI Kłodzko-KK Oleśnica | 3 Liga Mężczyzn | 59 : 80 | 5 | 0 | 3/3 | 1 |
2017-11-04 | KK Oleśnica-UKS Rio Team Złotoryja | 3 Liga Mężczyzn | 80 : 72 | 12 | 1 | 3/6 | 1 |
2017-10-22 | Franc Gardiner Polonia Świdnica-KK Oleśnica | 3 Liga Mężczyzn | 72 : 66 | 11 | 0 | 3/4 | 3 |
2017-10-14 | KK Oleśnica-UKS Chromik Żary | 3 Liga Mężczyzn | 91 : 85 | 26 | 3 | 3/8 | 4 |
2017-10-07 | MKS Mazbud Szczawno Zdrój-KK Oleśnica | 3 Liga Mężczyzn | 85 : 71 | 9 | 0 | 3/6 | 1 |
2017-09-30 | KK Oleśnica-WSTK Wschowa | 3 Liga Mężczyzn | 93 : 59 | 9 | 1 | 0/1 | 1 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 38 | 2019-02-09 | UKS Ekonom Legnica-Team-Plast KK Oleśnica | 73 : 92 |
Celne za 3pkt | 4 | 2019-01-23 | Chrobry XXI Kłodzko-Team-Plast KK Oleśnica | 60 : 70 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2017-12-09 | KK Oleśnica-MKS Mazbud Szczawno Zdrój | 82 : 70 |
Faule | 5 | 2017-12-02 | WSTK Wschowa-KK Oleśnica | 79 : 76 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.