Powrót

Profil zawodnika

Anton AzimkaWKS Śląsk Wrocław2002-06-03Licencja nr: 2130
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2018/2019 | Juniorzy starsi | 5 | 50 | 10 | 8/13 | 1 | 9 |
2018/2019 | 3 liga mężczyzn | 7 | 39 | 5.57 | 7/19 | 0 | 15 |
2018/2019 | Juniorzy | 6 | 42 | 7 | 6/11 | 0 | 15 |
2017/2018 | Juniorzy starsi | 4 | 28 | 7 | 10/16 | 2 | 13 |
2017/2018 | Juniorzy gr. A | 2 | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 3 |
2017/2018 | Juniorzy o miejsca 1-6 | 7 | 46 | 6.57 | 4/5 | 0 | 14 |
2017/2018 | Kadeci U16 | 12 | 128 | 10.67 | 10/31 | 2 | 25 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2019-02-17 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 60 : 90 | 8 | 0 | 0/2 | 3 |
2019-02-16 | Team-Plast KK Oleśnica-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 72 : 65 | 9 | 0 | 1/2 | 2 |
2019-02-06 | WKS Śląsk Wrocław-SMK Lubin | 3 liga mężczyzn | 97 : 35 | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
2019-01-19 | KKS Kobierzyce-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 68 : 75 | 8 | 0 | 2/8 | 3 |
2019-01-13 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 82 : 46 | 12 | 0 | 0/0 | 2 |
2019-01-12 | WKS Śląsk Wrocław-Igner Home Polonia Świdnica | 3 liga mężczyzn | 51 : 72 | 4 | 0 | 2/3 | 3 |
2019-01-09 | WKS Śląsk Wrocław-Swiss Krono Żary | Juniorzy | 82 : 43 | 5 | 0 | 1/3 | 3 |
2019-01-05 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Ekonom Legnica | 3 liga mężczyzn | 73 : 46 | 2 | 0 | 2/6 | 4 |
2018-12-19 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 98 : 62 | 7 | 1 | 0/0 | 2 |
2018-12-16 | SKM Zastal Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 65 : 68 | 4 | 0 | 2/2 | 1 |
2018-12-15 | WKS Śląsk Wrocław-KKS Siechnice | 3 liga mężczyzn | 66 : 68 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-12-12 | WKS Śląsk II Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy starsi | 97 : 38 | 19 | 0 | 4/9 | 3 |
2018-12-08 | KS Hes BasketBall-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 92 : 59 | 6 | 0 | 0/0 | 2 |
2018-12-05 | WKS Śląsk II Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Juniorzy starsi | 82 : 43 | 10 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-12-02 | KS Sudety II Jelenia Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 65 : 88 | 7 | 0 | 1/1 | 1 |
2018-11-28 | WKK Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 89 : 67 | 8 | 0 | 2/2 | 0 |
2018-11-25 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy | 86 : 63 | 6 | 0 | 2/3 | 5 |
2018-11-21 | WKS Śląsk II Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 63 : 96 | 6 | 0 | 2/2 | 4 |
2018-03-17 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Kadeci U16 | 83 : 43 | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-03-10 | MKS Nysa Kłodzko-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U16 | 39 : 133 | 16 | 0 | 2/6 | 2 |
2018-03-03 | WKS Śląsk Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kadeci U16 | 121 : 51 | 10 | 0 | 0/2 | 4 |
2018-02-25 | WKK Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U16 | 65 : 69 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-02-18 | WKS Śląsk Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Kadeci U16 | 73 : 74 | 4 | 0 | 0/2 | 1 |
2018-02-07 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Chromik Żary | Juniorzy o miejsca 1-6 | 96 : 51 | 13 | 0 | 1/1 | 3 |
2018-02-05 | SKM Zastal Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U16 | 69 : 65 | 4 | 0 | 0/2 | 4 |
2018-02-03 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Juniorzy o miejsca 1-6 | 82 : 62 | 1 | 0 | 1/2 | 3 |
2018-01-31 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 57 : 72 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-01-09 | UKS Chromik Żary-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 66 : 61 | 3 | 0 | 1/1 | 2 |
2018-01-07 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Juniorzy o miejsca 1-6 | 106 : 66 | 11 | 0 | 1/1 | 1 |
2018-01-03 | WKK Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 103 : 61 | 8 | 0 | 4/4 | 4 |
2017-12-20 | WKS Śląsk II Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy starsi | 60 : 75 | 8 | 1 | 3/8 | 1 |
2017-12-17 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 72 : 83 | 10 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-12-16 | WKS Śląsk Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Kadeci U16 | 105 : 36 | 21 | 0 | 3/4 | 4 |
2017-12-13 | WKS Śląsk II Wrocław-KKS Kobierzyce | Juniorzy starsi | 77 : 78 | 9 | 1 | 2/2 | 5 |
2017-12-09 | MKS GKK Głogów-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U16 | 45 : 116 | 12 | 0 | 2/7 | 2 |
2017-12-07 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 79 : 87 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-11-25 | WKS Śląsk Wrocław-MKS Nysa Kłodzko | Kadeci U16 | 154 : 31 | 28 | 2 | 2/4 | 0 |
2017-11-22 | WKS Śląsk II Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 63 : 129 | 3 | 0 | 1/2 | 3 |
2017-11-19 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 115 : 54 | 4 | 0 | 0/0 | 3 |
2017-11-19 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy gr. A | 115 : 54 | 4 | 0 | 0/0 | 3 |
2017-11-18 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U16 | 53 : 92 | 10 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-11-15 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Kadeci U16 | 85 : 88 | 7 | 0 | 1/4 | 4 |
2017-11-12 | KS Sudety Jelenia Góra-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U16 | 52 : 102 | 8 | 0 | 0/0 | 3 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 28 | 2017-11-25 | WKS Śląsk Wrocław-MKS Nysa Kłodzko | 154 : 31 |
Celne za 3pkt | 2 | 2017-11-25 | WKS Śląsk Wrocław-MKS Nysa Kłodzko | 154 : 31 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2017-12-13 | WKS Śląsk II Wrocław-KKS Kobierzyce | 77 : 78 |
Faule | 5 | 2017-12-13 | WKS Śląsk II Wrocław-KKS Kobierzyce | 77 : 78 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.