Powrót

Profil zawodnika

Tomasz MadejskiWKK Wrocław2001-02-15Licencja nr: 24415
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2018/2019 | Juniorzy | 10 | 209 | 20.9 | 60/76 | 18 | 27 |
2018/2019 | 3 liga mężczyzn | 14 | 115 | 8.21 | 21/26 | 16 | 26 |
2018/2019 | Juniorzy starsi | 8 | 44 | 5.5 | 10/14 | 4 | 13 |
2017/2018 | Juniorzy gr. A | 4 | 31 | 7.75 | 7/16 | 4 | 6 |
2017/2018 | Juniorzy o miejsca 1-6 | 8 | 82 | 10.25 | 15/23 | 7 | 14 |
2017/2018 | Juniorzy starsi | 7 | 25 | 3.57 | 2/4 | 1 | 10 |
2016/2017 | Kadeci U16 | 14 | 152 | 10.86 | 16/27 | 24 | 25 |
2016/2017 | Juniorzy | 8 | 100 | 12.5 | 8/17 | 18 | 8 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2019-01-20 | Igner Home Polonia Świdnica-WKK Wrocław | 3 liga mężczyzn | 81 : 84 | 30 | 4 | 8/10 | 3 |
2019-01-16 | WKK I Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy | 105 : 63 | 4 | 0 | 0/2 | 4 |
2019-01-13 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK I Wrocław | Juniorzy | 77 : 75 | 24 | 4 | 4/4 | 3 |
2019-01-12 | WKK Wrocław-Chrobry XXI Kłodzko | 3 liga mężczyzn | 92 : 88 | 8 | 2 | 0/0 | 3 |
2019-01-06 | WKK I Wrocław-Swiss Krono Żary | Juniorzy | 84 : 59 | 22 | 4 | 4/5 | 3 |
2019-01-05 | Team-Plast KK Oleśnica-WKK Wrocław | 3 liga mężczyzn | 85 : 74 | 6 | 0 | 0/0 | 4 |
2018-12-29 | WKK Wrocław-SMK Lubin | 3 liga mężczyzn | 106 : 90 | 5 | 1 | 2/2 | 1 |
2018-12-22 | ZZKK Orzeł-WKK Wrocław | 3 liga mężczyzn | 69 : 120 | 3 | 1 | 0/0 | 2 |
2018-12-19 | UKS Gimbasket Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 70 : 115 | 11 | 2 | 1/2 | 2 |
2018-12-17 | WKK Wrocław-UKS Rio Team Złotoryja | 3 liga mężczyzn | 107 : 68 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-12-12 | WKK Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 97 : 81 | 6 | 0 | 2/2 | 2 |
2018-12-08 | WKK Wrocław-KKS Kobierzyce | 3 liga mężczyzn | 103 : 81 | 10 | 0 | 2/2 | 3 |
2018-12-05 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 78 : 96 | 4 | 0 | 2/2 | 2 |
2018-12-02 | KS Sudety I Jelenia Góra-WKK I Wrocław | Juniorzy | 64 : 72 | 16 | 2 | 2/2 | 3 |
2018-11-28 | WKK Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 89 : 67 | 8 | 0 | 0/0 | 2 |
2018-11-27 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | 3 liga mężczyzn | 91 : 86 | 4 | 0 | 0/1 | 0 |
2018-11-18 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK I Wrocław | Juniorzy | 57 : 106 | 19 | 1 | 4/6 | 2 |
2018-11-15 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 77 : 93 | 21 | 0 | 19/23 | 3 |
2018-11-14 | KS Turów SA-WKK I Wrocław | Juniorzy | 74 : 94 | 36 | 4 | 3/4 | 3 |
2018-11-10 | WKK Wrocław-WSTK Wschowa | 3 liga mężczyzn | 108 : 46 | 15 | 3 | 4/4 | 2 |
2018-11-03 | KKS Siechnice-WKK Wrocław | 3 liga mężczyzn | 70 : 84 | 11 | 1 | 0/0 | 2 |
2018-10-31 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 84 : 87 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
2018-10-28 | WKK I Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Juniorzy | 112 : 116 | 37 | 2 | 19/20 | 2 |
2018-10-27 | WKK Wrocław-KS Hes BasketBall | 3 liga mężczyzn | 104 : 79 | 8 | 2 | 0/0 | 3 |
2018-10-21 | Swiss Krono Żary-WKK I Wrocław | Juniorzy | 76 : 93 | 28 | 1 | 5/6 | 3 |
2018-10-14 | Chrobry XXI Kłodzko-WKK Wrocław | 3 liga mężczyzn | 71 : 104 | 1 | 0 | 1/2 | 0 |
2018-10-10 | WKK Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Juniorzy starsi | 127 : 58 | 9 | 2 | 1/2 | 2 |
2018-10-06 | WKK Wrocław-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 90 : 59 | 5 | 0 | 1/1 | 1 |
2018-10-03 | WKS Śląsk II Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 74 : 106 | 4 | 0 | 2/2 | 1 |
2018-09-30 | WKK I Wrocław-KS Sudety I Jelenia Góra | Juniorzy | 80 : 49 | 2 | 0 | 0/4 | 1 |
2018-09-26 | WKK Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Juniorzy starsi | 157 : 57 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
2018-09-23 | WKK Wrocław-ZZKK Orzeł | 3 liga mężczyzn | 139 : 49 | 9 | 2 | 3/4 | 2 |
2018-03-08 | WKK I Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Juniorzy o miejsca 1-6 | 98 : 81 | 16 | 0 | 6/6 | 1 |
2018-02-04 | WKK I Wrocław-UKS Chromik Żary | Juniorzy o miejsca 1-6 | 107 : 45 | 5 | 0 | 1/1 | 0 |
2018-01-14 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKK I Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 72 : 79 | 11 | 0 | 1/2 | 4 |
2017-12-21 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKK I Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 70 : 81 | 12 | 2 | 0/0 | 3 |
2017-12-20 | KKS Kobierzyce-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 75 : 98 | 5 | 0 | 1/2 | 3 |
2017-12-18 | UKS Chromik Żary-WKK I Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 69 : 107 | 9 | 1 | 0/0 | 1 |
2017-12-11 | WKK Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Juniorzy starsi | 81 : 73 | 7 | 0 | 1/2 | 1 |
2017-11-30 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 79 : 78 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-11-22 | UKS Gimbasket Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 32 : 79 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-11-09 | WKS Śląsk II Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 45 : 91 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-11-08 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 78 : 70 | 6 | 0 | 2/2 | 3 |
2017-11-08 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 78 : 70 | 6 | 0 | 2/2 | 3 |
2017-10-26 | WKK Wrocław-KKS Kobierzyce | Juniorzy starsi | 108 : 62 | 7 | 1 | 0/0 | 4 |
2017-10-22 | MKS Gwardia Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy gr. A | 38 : 80 | 2 | 0 | 0/2 | 1 |
2017-10-12 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 70 : 75 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-10-08 | WKS Śląsk Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy gr. A | 68 : 73 | 13 | 2 | 5/10 | 0 |
2017-10-08 | WKS Śląsk Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 68 : 73 | 13 | 2 | 5/10 | 0 |
2017-10-02 | WKK I Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy gr. A | 97 : 45 | 10 | 2 | 0/2 | 2 |
2017-10-02 | WKK I Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 97 : 45 | 10 | 2 | 0/2 | 2 |
2017-03-18 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK I Wrocław | Kadeci U16 | 49 : 87 | 22 | 4 | 2/2 | 0 |
2017-03-16 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 117 : 40 | 12 | 2 | 2/2 | 0 |
2017-03-15 | WKK I Wrocław-UKS Gimbasket I Wrocław | Kadeci U16 | 82 : 54 | 14 | 2 | 2/2 | 1 |
2017-03-12 | WKK II Wrocław-SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | Juniorzy | 80 : 56 | 17 | 3 | 0/0 | 1 |
2017-03-11 | WKK I Wrocław-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 115 : 40 | 6 | 1 | 1/2 | 1 |
2017-03-04 | WKK I Wrocław-KS Sudety I Jelenia Góra | Kadeci U16 | 102 : 47 | 4 | 0 | 4/4 | 4 |
2017-01-29 | KKS Kobierzyce-WKK II Wrocław | Juniorzy | 74 : 101 | 23 | 4 | 3/4 | 0 |
2017-01-22 | UKS Gimbasket Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 46 : 81 | 19 | 5 | 0/5 | 1 |
2017-01-14 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKK I Wrocław | Kadeci U16 | 65 : 52 | 9 | 1 | 2/4 | 3 |
2017-01-06 | PGE Turów Zgorzelec-WKK I Wrocław | Kadeci U16 | 66 : 103 | 25 | 7 | 2/6 | 3 |
2016-12-14 | WKK I Wrocław-UKS Chromik I Żary | Kadeci U16 | 111 : 61 | 10 | 2 | 0/0 | 0 |
2016-12-06 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 110 : 58 | 18 | 2 | 2/4 | 3 |
2016-12-04 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 62 : 80 | 5 | 0 | 1/2 | 1 |
2016-11-26 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-WKK I Wrocław | Kadeci U16 | 37 : 85 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
2016-11-19 | KS Sudety I Jelenia Góra-WKK I Wrocław | Kadeci U16 | 50 : 73 | 9 | 1 | 0/2 | 4 |
2016-11-05 | UKS Gimbasket I Wrocław-WKK I Wrocław | Kadeci U16 | 41 : 87 | 7 | 1 | 0/0 | 0 |
2016-10-30 | WKK II Wrocław-KKS Kobierzyce | Juniorzy | 86 : 77 | 10 | 2 | 0/1 | 0 |
2016-10-29 | WKK I Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Kadeci U16 | 94 : 47 | 10 | 1 | 1/1 | 3 |
2016-10-26 | WKK I Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Kadeci U16 | 69 : 59 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
2016-10-19 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK II Wrocław | Juniorzy | 71 : 46 | 6 | 0 | 2/3 | 1 |
2016-10-09 | WKK II Wrocław-MKS Gwardia Wrocław | Juniorzy | 117 : 52 | 8 | 2 | 0/0 | 4 |
2016-10-05 | UKS Chromik I Żary-WKK I Wrocław | Kadeci U16 | 54 : 76 | 14 | 2 | 0/0 | 1 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 37 | 2018-10-28 | WKK I Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | 112 : 116 |
Celne za 3pkt | 7 | 2017-01-06 | PGE Turów Zgorzelec-WKK I Wrocław | 66 : 103 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2018-10-06 | WKK Wrocław-Team-Plast KK Oleśnica | 90 : 59 |
Faule | 4 | 2016-11-19 | KS Sudety I Jelenia Góra-WKK I Wrocław | 50 : 73 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.