Powrót

Profil zawodnika
Julia ŁysakowskaMKS Polkowice2006-06-15Licencja nr: 53455
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2018/2019 | Młodziczki | 11 | 35 | 3.18 | 3/8 | 0 | 13 |
2016/2017 | Młodziczki | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2019-02-19 | MKS I Polkowice-MKS II Polkowice | Młodziczki | 87 : 53 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
2019-01-19 | MKS MOS Deichmann Wrocław-MKS I Polkowice | Młodziczki | 77 : 48 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
2018-12-16 | MKS I Polkowice-ENEA AZS AJP I Gorzów Wlkp. | Młodziczki | 69 : 71 | 3 | 0 | 1/2 | 1 |
2018-12-11 | MKS I Polkowice-KSW Spartakus Jelenia Góra | Młodziczki | 69 : 57 | 6 | 0 | 0/2 | 0 |
2018-12-09 | MKS Gwardia Wrocław-MKS I Polkowice | Młodziczki | 41 : 87 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-11-25 | ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp.-MKS I Polkowice | Młodziczki | 37 : 66 | 4 | 0 | 0/0 | 4 |
2018-11-18 | MKS I Polkowice-UKS Basket Zgorzelec | Młodziczki | 97 : 36 | 10 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-11-04 | MKS II Polkowice-MKS I Polkowice | Młodziczki | 16 : 31 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-10-28 | MKS I Polkowice-KS Wichoś Jelenia Góra | Młodziczki | 50 : 72 | 3 | 0 | 1/2 | 1 |
2018-10-21 | MKS I Polkowice-KS Szprotavia Szprotawa | Młodziczki | 66 : 27 | 3 | 0 | 1/2 | 3 |
2018-10-14 | MKS I Polkowice-MKS MOS Deichmann Wrocław | Młodziczki | 48 : 73 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 10 | 2018-11-18 | MKS I Polkowice-UKS Basket Zgorzelec | 97 : 36 |
Celne za 3pkt | 0 | 2016-10-02 | MKS Polkowice-KS Szprotavia Szprotawa | 40 : 52 |
Rzuty za 1pkt | 50% | 2018-12-16 | MKS I Polkowice-ENEA AZS AJP I Gorzów Wlkp. | 69 : 71 |
Faule | 4 | 2018-11-25 | ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp.-MKS I Polkowice | 37 : 66 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.