Powrót

Profil zawodnika

Maksymilian ZagórskiWKS Śląsk I Wrocław1999-05-13Licencja nr: 25723
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2018/2019 | Juniorzy starsi | 9 | 102 | 11.33 | 18/21 | 7 | 15 |
2018/2019 | 3 liga mężczyzn | 2 | 9 | 4.5 | 3/3 | 0 | 5 |
2017/2018 | Juniorzy starsi | 8 | 112 | 14 | 15/22 | 7 | 17 |
2016/2017 | 3 Liga Mężczyzn | 16 | 200 | 12.5 | 55/80 | 13 | 34 |
2016/2017 | Juniorzy | 13 | 191 | 14.69 | 43/66 | 13 | 27 |
2016/2017 | Juniorzy Starsi | 3 | 33 | 11 | 2/4 | 5 | 6 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2019-02-06 | WKS Śląsk Wrocław-SMK Lubin | 3 liga mężczyzn | 97 : 35 | 5 | 0 | 1/1 | 2 |
2018-12-19 | WKS Śląsk I Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Juniorzy starsi | 123 : 56 | 13 | 1 | 2/2 | 1 |
2018-12-12 | WKK Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 97 : 81 | 2 | 0 | 0/0 | 5 |
2018-12-05 | UKS Gimbasket Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 37 : 116 | 16 | 1 | 1/1 | 0 |
2018-11-29 | WKS Śląsk I Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Juniorzy starsi | 64 : 45 | 11 | 0 | 3/3 | 1 |
2018-11-27 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | 3 liga mężczyzn | 91 : 86 | 4 | 0 | 2/2 | 3 |
2018-11-21 | WKS Śląsk II Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 63 : 96 | 7 | 0 | 1/2 | 2 |
2018-11-14 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 38 : 99 | 11 | 0 | 1/2 | 3 |
2018-10-10 | WKS Śląsk I Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy starsi | 88 : 35 | 7 | 2 | 1/2 | 0 |
2018-10-03 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 59 : 102 | 19 | 1 | 6/6 | 1 |
2018-09-27 | WKS Śląsk I Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 105 : 57 | 16 | 2 | 3/3 | 2 |
2017-12-08 | WKS Śląsk I Wrocław-KKS Kobierzyce | Juniorzy starsi | 106 : 66 | 8 | 0 | 6/6 | 5 |
2017-11-30 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 79 : 78 | 15 | 1 | 0/1 | 2 |
2017-11-22 | WKS Śląsk II Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 63 : 129 | 27 | 1 | 4/8 | 3 |
2017-11-15 | KKS Kobierzyce-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 53 : 115 | 16 | 0 | 2/2 | 3 |
2017-10-25 | WKS Śląsk I Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Juniorzy starsi | 75 : 52 | 16 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-10-11 | WKS Śląsk I Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy starsi | 99 : 40 | 3 | 1 | 0/0 | 1 |
2017-10-05 | WKK Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 83 : 96 | 7 | 1 | 2/2 | 0 |
2017-09-27 | WKS Śląsk I Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 118 : 57 | 20 | 3 | 1/3 | 2 |
2017-03-25 | Prakto Polonia Świdnica-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 57 : 90 | 29 | 4 | 3/6 | 2 |
2017-03-18 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 51 : 81 | 10 | 0 | 4/7 | 2 |
2017-03-16 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 117 : 40 | 16 | 1 | 5/10 | 2 |
2017-03-12 | KKS Kobierzyce-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 57 : 94 | 21 | 3 | 2/2 | 3 |
2017-03-08 | PGE Turów Zgorzelec-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 60 : 64 | 10 | 0 | 0/1 | 2 |
2017-03-05 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy | 82 : 32 | 27 | 1 | 6/7 | 0 |
2017-03-04 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Rio Team Złotoryja | 3 Liga Mężczyzn | 89 : 62 | 12 | 0 | 4/6 | 1 |
2017-02-19 | WKS Śląsk Wrocław-SMK Lubin | 3 Liga Mężczyzn | 75 : 73 | 16 | 0 | 4/6 | 2 |
2017-02-08 | MKS Promet Szczawno Zdrój-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 65 : 106 | 5 | 1 | 0/0 | 3 |
2017-01-25 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Chromik Żary | 3 Liga Mężczyzn | 68 : 78 | 8 | 0 | 2/2 | 1 |
2017-01-22 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 60 : 80 | 18 | 2 | 4/6 | 3 |
2017-01-18 | WKS Śląsk Wrocław-MKS Gwardia Wrocław | Juniorzy | 122 : 56 | 18 | 1 | 1/2 | 3 |
2017-01-14 | WKS Śląsk Wrocław-WSTK Wschowa | 3 Liga Mężczyzn | 87 : 38 | 16 | 3 | 1/1 | 1 |
2017-01-11 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 83 : 80 | 6 | 0 | 2/3 | 4 |
2016-12-18 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | Juniorzy | 95 : 52 | 10 | 1 | 5/5 | 2 |
2016-12-17 | WKS Śląsk Wrocław-Prakto Polonia Świdnica | 3 Liga Mężczyzn | 85 : 72 | 10 | 0 | 8/14 | 3 |
2016-12-14 | MKS Gwardia Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 58 : 104 | 8 | 0 | 2/4 | 4 |
2016-12-03 | WKS Śląsk Wrocław-KK Oleśnica | 3 Liga Mężczyzn | 83 : 47 | 6 | 0 | 6/8 | 1 |
2016-11-30 | SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 64 : 65 | 16 | 1 | 1/3 | 1 |
2016-11-27 | WKS Śląsk Wrocław-KKS Kobierzyce | Juniorzy | 100 : 38 | 12 | 1 | 0/2 | 0 |
2016-11-26 | UKS Rio Team Złotoryja-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 64 : 81 | 14 | 0 | 0/0 | 2 |
2016-11-16 | WKS Śląsk Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy | 62 : 73 | 14 | 0 | 8/10 | 3 |
2016-11-09 | SKM Zastal Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy Starsi | 58 : 83 | 16 | 2 | 2/4 | 1 |
2016-11-06 | WKS Śląsk Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy | 86 : 58 | 14 | 1 | 3/4 | 1 |
2016-11-05 | SMK Lubin-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 78 : 82 | 23 | 1 | 14/18 | 4 |
2016-11-03 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy Starsi | 55 : 59 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
2016-10-29 | WKS Śląsk Wrocław-MKS Promet Szczawno Zdrój | 3 Liga Mężczyzn | 66 : 69 | 21 | 3 | 4/7 | 1 |
2016-10-26 | UKS Chromik Żary-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 67 : 59 | 7 | 1 | 2/2 | 1 |
2016-10-14 | WKS Śląsk Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | 3 Liga Mężczyzn | 86 : 61 | 12 | 0 | 4/4 | 3 |
2016-10-12 | UKS Gimbasket Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy Starsi | 51 : 81 | 17 | 3 | 0/0 | 2 |
2016-10-02 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Juniorzy | 98 : 52 | 7 | 1 | 2/4 | 3 |
2016-10-01 | WSTK Wschowa-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 49 : 58 | 5 | 0 | 1/2 | 3 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 29 | 2017-03-25 | Prakto Polonia Świdnica-WKS Śląsk Wrocław | 57 : 90 |
Celne za 3pkt | 4 | 2017-03-25 | Prakto Polonia Świdnica-WKS Śląsk Wrocław | 57 : 90 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2017-12-08 | WKS Śląsk I Wrocław-KKS Kobierzyce | 106 : 66 |
Faule | 5 | 2017-12-08 | WKS Śląsk I Wrocław-KKS Kobierzyce | 106 : 66 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.