Powrót

Profil zawodnika

Michał NowakWKK Wrocław2003-05-30Licencja nr: 34179
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2018/2019 | Juniorzy | 9 | 111 | 12.33 | 17/27 | 15 | 23 |
2018/2019 | 3 liga mężczyzn | 1 | 6 | 6 | 1/3 | 1 | 2 |
2018/2019 | Kadeci U16 | 6 | 85 | 14.17 | 5/12 | 8 | 16 |
2017/2018 | Kadeci U15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadeci U16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadeci U15 | 1 | 3 | 3 | 1/2 | 0 | 2 |
2016/2017 | Dolnośląska Liga Młodzików | 3 | 45 | 15 | 3/6 | 2 | 4 |
2016/2017 | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 9 | 96 | 10.67 | 9/15 | 9 | 15 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2019-02-18 | WKK II Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy | 49 : 114 | 17 | 1 | 4/5 | 4 |
2019-02-17 | WKK II Wrocław-KS Sudety II Jelenia Góra | Juniorzy | 90 : 72 | 14 | 4 | 2/5 | 1 |
2019-02-16 | MKK Basket Gorzów Wlkp.-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 89 : 63 | 5 | 0 | 0/0 | 3 |
2019-02-02 | WKK Wrocław-KKS Siechnice | 3 liga mężczyzn | 77 : 88 | 6 | 1 | 1/3 | 2 |
2018-11-20 | KS Sudety Jelenia Góra-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 82 : 71 | 11 | 2 | 2/4 | 4 |
2018-11-18 | Swiss Krono Żary-WKK II Wrocław | Juniorzy | 111 : 86 | 7 | 0 | 1/2 | 3 |
2018-11-17 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 73 : 51 | 14 | 1 | 3/6 | 3 |
2018-11-13 | WKK II Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy | 86 : 64 | 19 | 2 | 1/2 | 3 |
2018-11-04 | KS Sudety II Jelenia Góra-WKK II Wrocław | Juniorzy | 57 : 82 | 17 | 2 | 3/6 | 4 |
2018-11-03 | WKK Wrocław-MKK Basket Gorzów Wlkp. | Kadeci U16 | 83 : 50 | 23 | 3 | 0/1 | 1 |
2018-10-28 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 61 : 89 | 10 | 0 | 4/4 | 0 |
2018-10-26 | WKK Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U16 | 101 : 73 | 15 | 1 | 0/1 | 4 |
2018-10-24 | WKK I Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 118 : 66 | 6 | 1 | 0/0 | 5 |
2018-10-21 | UKS Gimbasket Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 83 : 47 | 15 | 4 | 1/2 | 0 |
2018-10-06 | WKK Wrocław-MKK LZS Blues Jelcz-Laskowice | Kadeci U16 | 125 : 17 | 17 | 1 | 0/0 | 1 |
2018-09-30 | WKK II Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Juniorzy | 54 : 89 | 6 | 1 | 1/1 | 3 |
2017-04-23 | WKK Wrocław-MKK "Basket" Gorzów Wlkp. | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 71 : 38 | 7 | 1 | 2/2 | 4 |
2017-04-12 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 49 : 59 | 11 | 2 | 1/5 | 2 |
2017-04-09 | WKK Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 107 : 24 | 17 | 2 | 1/2 | 0 |
2017-03-29 | MKK "Basket" Gorzów Wlkp.-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 60 : 57 | 5 | 1 | 0/0 | 3 |
2017-03-22 | WKK Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 64 : 36 | 17 | 1 | 2/2 | 0 |
2017-03-14 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 35 : 76 | 11 | 0 | 1/2 | 2 |
2017-03-12 | UKS SKM Nowa Sól-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 38 : 88 | 9 | 1 | 0/0 | 0 |
2017-03-05 | WKK Wrocław-UKS SKM Nowa Sól | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 78 : 29 | 6 | 0 | 0/0 | 2 |
2016-10-26 | WKK II Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Kadeci U15 | 73 : 41 | 3 | 0 | 1/2 | 2 |
2016-10-24 | WKK Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 85 : 28 | 13 | 1 | 2/2 | 2 |
2016-10-24 | WKK Wrocław-PGE Turów II Zgorzelec | Dolnośląska Liga Młodzików | 85 : 28 | 13 | 1 | 2/2 | 2 |
2016-10-09 | WKK Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Dolnośląska Liga Młodzików | 95 : 33 | 15 | 1 | 0/0 | 1 |
2016-10-02 | MKK LZS Blues Jelcz-Laskowice-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 30 : 122 | 17 | 0 | 1/4 | 1 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 23 | 2018-11-03 | WKK Wrocław-MKK Basket Gorzów Wlkp. | 83 : 50 |
Celne za 3pkt | 4 | 2019-02-17 | WKK II Wrocław-KS Sudety II Jelenia Góra | 90 : 72 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2018-09-30 | WKK II Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | 54 : 89 |
Faule | 5 | 2018-10-24 | WKK I Wrocław-WKK II Wrocław | 118 : 66 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.