Powrót

Profil zawodnika

Patryk DochniakWKK II Wrocław2003-09-13Licencja nr: 38252
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2017/2018 | Juniorzy gr. A | 3 | 13 | 4.33 | 3/4 | 2 | 3 |
2017/2018 | Juniorzy o miejsca 1-6 | 2 | 9 | 4.5 | 4/6 | 1 | 2 |
2017/2018 | Kadeci U15 | 9 | 48 | 5.33 | 14/27 | 2 | 14 |
2017/2018 | Kadeci U16 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadeci U15 | 5 | 16 | 3.2 | 7/12 | 1 | 8 |
2016/2017 | Dolnośląska Liga Młodzików | 11 | 74 | 6.73 | 14/31 | 2 | 19 |
2016/2017 | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 12 | 81 | 6.75 | 11/30 | 2 | 21 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2018-03-11 | WKK Wrocław-MKK Basket Gorzów Wlkp. | Kadeci U15 | 63 : 56 | 8 | 0 | 6/8 | 3 |
2018-03-08 | WKK Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Kadeci U15 | 89 : 92 | 16 | 1 | 3/5 | 3 |
2018-02-25 | WKK Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U16 | 65 : 69 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-02-24 | UKS Chromik Żary-WKK II Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 72 : 52 | 6 | 1 | 1/2 | 1 |
2017-12-14 | UKS SKM Nowa Sól-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 38 : 92 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-12-03 | MKS Gwardia Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy gr. A | 44 : 63 | 6 | 2 | 0/0 | 1 |
2017-12-02 | MKK Basket Gorzów Wlkp.-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 74 : 38 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-11-29 | WKK Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Kadeci U15 | 77 : 46 | 4 | 0 | 0/2 | 2 |
2017-11-18 | UKS Chromik Żary-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 31 : 95 | 8 | 1 | 1/4 | 0 |
2017-10-21 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 42 : 70 | 8 | 0 | 2/6 | 1 |
2017-10-16 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK II Wrocław | Juniorzy gr. A | 78 : 86 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-10-15 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 61 : 95 | 3 | 0 | 3/4 | 1 |
2017-10-15 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 61 : 95 | 3 | 0 | 3/4 | 1 |
2017-10-14 | WKK Wrocław-UKS SKM Nowa Sól | Kadeci U15 | 101 : 29 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |
2017-10-12 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 70 : 53 | 2 | 0 | 0/0 | 5 |
2017-04-23 | WKK Wrocław-MKK "Basket" Gorzów Wlkp. | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 71 : 38 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-04-12 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 49 : 59 | 8 | 0 | 2/5 | 0 |
2017-04-09 | WKK Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 107 : 24 | 12 | 0 | 2/3 | 1 |
2017-03-29 | MKK "Basket" Gorzów Wlkp.-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 60 : 57 | 5 | 1 | 0/2 | 2 |
2017-03-22 | WKK Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 64 : 36 | 7 | 0 | 1/2 | 1 |
2017-03-14 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 35 : 76 | 6 | 0 | 0/0 | 2 |
2017-03-12 | UKS SKM Nowa Sól-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 38 : 88 | 7 | 0 | 1/4 | 0 |
2017-02-05 | WKK Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 52 : 70 | 6 | 0 | 0/0 | 3 |
2017-02-05 | WKK Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 52 : 70 | 6 | 0 | 0/0 | 3 |
2017-01-29 | PGE Turów I Zgorzelec-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 36 : 65 | 11 | 0 | 5/6 | 2 |
2017-01-21 | WKK II Wrocław-UKS Gimbasket II Wrocław | Kadeci U15 | 90 : 46 | 5 | 0 | 3/3 | 0 |
2017-01-15 | KS Sudety Jelenia Góra-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 55 : 68 | 7 | 0 | 1/2 | 3 |
2017-01-15 | KS Sudety Jelenia Góra-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 55 : 68 | 7 | 0 | 1/2 | 3 |
2016-12-15 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 22 : 97 | 9 | 0 | 1/1 | 0 |
2016-12-14 | WKK II Wrocław-UKS Chromik II Żary | Kadeci U15 | 98 : 25 | 3 | 1 | 0/0 | 2 |
2016-12-03 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 44 : 68 | 9 | 1 | 0/2 | 3 |
2016-12-03 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 44 : 68 | 9 | 1 | 0/2 | 3 |
2016-11-26 | WKK Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Dolnośląska Liga Młodzików | 81 : 65 | 4 | 0 | 4/8 | 5 |
2016-11-26 | WKK Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 81 : 65 | 4 | 0 | 4/8 | 5 |
2016-11-19 | KS Sudety II Jelenia Góra-WKK II Wrocław | Kadeci U15 | 54 : 89 | 4 | 0 | 2/5 | 2 |
2016-11-05 | UKS Gimbasket II Wrocław-WKK II Wrocław | Kadeci U15 | 36 : 116 | 4 | 0 | 2/4 | 2 |
2016-11-05 | WKK Wrocław-PGE Turów I Zgorzelec | Dolnośląska Liga Młodzików | 110 : 21 | 3 | 0 | 1/1 | 1 |
2016-10-26 | WKK II Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Kadeci U15 | 73 : 41 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
2016-10-24 | WKK Wrocław-PGE Turów II Zgorzelec | Dolnośląska Liga Młodzików | 85 : 28 | 6 | 0 | 0/2 | 0 |
2016-10-24 | WKK Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 85 : 28 | 6 | 0 | 0/2 | 0 |
2016-10-16 | WKS Śląsk II Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 19 : 111 | 4 | 0 | 0/2 | 0 |
2016-10-09 | WKK Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Dolnośląska Liga Młodzików | 95 : 33 | 8 | 1 | 1/3 | 1 |
2016-10-02 | MKK LZS Blues Jelcz-Laskowice-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 30 : 122 | 7 | 0 | 1/4 | 1 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 16 | 2018-03-08 | WKK Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | 89 : 92 |
Celne za 3pkt | 2 | 2017-12-03 | MKS Gwardia Wrocław-WKK II Wrocław | 44 : 63 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2017-01-21 | WKK II Wrocław-UKS Gimbasket II Wrocław | 90 : 46 |
Faule | 5 | 2017-10-12 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | 70 : 53 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Telefon: 071 367-39-80
Tel.kom: 609-888-099
Email:
biuro_dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.