Powrót

Profil zawodnika

Mateusz CzempielWKS Śląsk I Wrocław2001-06-20Licencja nr: 28274
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2018/2019 | Juniorzy starsi | 5 | 70 | 14 | 13/15 | 6 | 7 |
2018/2019 | 3 liga mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Juniorzy | 3 | 63 | 21 | 8/12 | 9 | 8 |
2017/2018 | Juniorzy starsi | 9 | 106 | 11.78 | 19/28 | 15 | 10 |
2017/2018 | Juniorzy gr. A | 9 | 150 | 16.67 | 21/30 | 15 | 13 |
2017/2018 | Juniorzy o miejsca 1-6 | 9 | 168 | 18.67 | 34/46 | 18 | 16 |
2016/2017 | Kadeci U16 | 11 | 230 | 20.91 | 46/66 | 28 | 25 |
2016/2017 | 3 Liga Mężczyzn | 5 | 53 | 10.6 | 11/21 | 8 | 7 |
2016/2017 | Juniorzy | 9 | 53 | 5.89 | 10/17 | 7 | 18 |
2016/2017 | Juniorzy Starsi | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2018-11-21 | WKS Śląsk II Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 63 : 96 | 7 | 0 | 3/3 | 1 |
2018-11-15 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 77 : 93 | 32 | 5 | 5/6 | 3 |
2018-11-14 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 38 : 99 | 17 | 2 | 0/0 | 1 |
2018-10-14 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Juniorzy | 79 : 66 | 12 | 3 | 1/3 | 2 |
2018-10-10 | WKS Śląsk I Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy starsi | 88 : 35 | 21 | 3 | 2/2 | 2 |
2018-10-07 | BC Swiss Krono Żary-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 59 : 94 | 19 | 1 | 2/3 | 3 |
2018-10-03 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 59 : 102 | 9 | 0 | 5/6 | 1 |
2018-09-27 | WKS Śląsk I Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 105 : 57 | 16 | 1 | 3/4 | 2 |
2018-02-03 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Juniorzy o miejsca 1-6 | 82 : 62 | 16 | 2 | 6/8 | 4 |
2018-01-31 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 57 : 72 | 20 | 1 | 5/8 | 1 |
2018-01-09 | UKS Chromik Żary-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 66 : 61 | 24 | 4 | 4/6 | 2 |
2018-01-07 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Juniorzy o miejsca 1-6 | 106 : 66 | 18 | 4 | 2/3 | 2 |
2017-12-20 | SKM Zastal Zielona Góra-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 76 : 92 | 25 | 3 | 4/7 | 2 |
2017-12-17 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 72 : 83 | 26 | 2 | 6/7 | 2 |
2017-12-13 | UKS Gimbasket Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 48 : 87 | 13 | 3 | 0/0 | 0 |
2017-12-08 | WKS Śląsk I Wrocław-KKS Kobierzyce | Juniorzy starsi | 106 : 66 | 18 | 2 | 6/6 | 1 |
2017-12-07 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 79 : 87 | 15 | 2 | 1/3 | 0 |
2017-12-03 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy gr. A | 123 : 37 | 22 | 2 | 4/5 | 1 |
2017-11-30 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 79 : 78 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-11-22 | WKS Śląsk II Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 63 : 129 | 8 | 1 | 3/3 | 0 |
2017-11-19 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy gr. A | 115 : 54 | 17 | 1 | 0/1 | 2 |
2017-11-19 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 115 : 54 | 17 | 1 | 0/1 | 2 |
2017-11-08 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 78 : 70 | 14 | 2 | 0/1 | 1 |
2017-11-08 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 78 : 70 | 14 | 2 | 0/1 | 1 |
2017-11-05 | WKS Śląsk Wrocław-MKS Gwardia Wrocław | Juniorzy gr. A | 113 : 41 | 7 | 0 | 1/2 | 3 |
2017-10-29 | UKS Gimbasket Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 30 : 100 | 12 | 2 | 0/0 | 0 |
2017-10-25 | WKS Śląsk I Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Juniorzy starsi | 75 : 52 | 13 | 2 | 3/6 | 3 |
2017-10-22 | WKS Śląsk Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy gr. A | 79 : 75 | 30 | 4 | 4/6 | 3 |
2017-10-15 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 61 : 95 | 13 | 1 | 6/6 | 2 |
2017-10-15 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 61 : 95 | 13 | 1 | 6/6 | 1 |
2017-10-11 | WKS Śląsk I Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy starsi | 99 : 40 | 11 | 1 | 0/2 | 0 |
2017-10-08 | WKS Śląsk Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy gr. A | 68 : 73 | 20 | 1 | 5/6 | 1 |
2017-10-08 | WKS Śląsk Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 68 : 73 | 20 | 1 | 5/6 | 1 |
2017-10-05 | WKK Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 83 : 96 | 4 | 1 | 1/2 | 0 |
2017-09-27 | WKS Śląsk I Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 118 : 57 | 14 | 2 | 2/2 | 3 |
2017-03-25 | Prakto Polonia Świdnica-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 57 : 90 | 12 | 1 | 3/6 | 1 |
2017-03-19 | WKS Śląsk Wrocław-KKS Siechnice | 3 Liga Mężczyzn | 71 : 57 | 11 | 2 | 1/3 | 2 |
2017-03-18 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 51 : 81 | 9 | 1 | 4/5 | 0 |
2017-03-16 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 117 : 40 | 10 | 2 | 2/2 | 3 |
2017-03-12 | KKS Kobierzyce-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 57 : 94 | 8 | 0 | 2/4 | 2 |
2017-03-11 | UKS Chromik I Żary-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 50 : 61 | 19 | 1 | 8/15 | 4 |
2017-03-08 | PGE Turów Zgorzelec-WKS Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn | 60 : 64 | 4 | 0 | 0/0 | 2 |
2017-03-05 | KS Sudety I Jelenia Góra-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 71 : 82 | 34 | 8 | 6/8 | 1 |
2017-03-04 | PGE Turów Zgorzelec-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 81 : 70 | 29 | 4 | 5/6 | 4 |
2017-02-04 | WKS Śląsk I Wrocław-UKS Gimbasket I Wrocław | Kadeci U16 | 79 : 35 | 11 | 2 | 1/3 | 2 |
2017-01-22 | WKS Śląsk I Wrocław-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 112 : 51 | 24 | 6 | 0/0 | 4 |
2017-01-22 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 60 : 80 | 6 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-01-18 | WKS Śląsk Wrocław-MKS Gwardia Wrocław | Juniorzy | 122 : 56 | 12 | 2 | 0/2 | 3 |
2017-01-14 | WKS Śląsk Wrocław-WSTK Wschowa | 3 Liga Mężczyzn | 87 : 38 | 12 | 3 | 1/2 | 1 |
2016-12-14 | MKS Gwardia Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 58 : 104 | 5 | 1 | 2/4 | 4 |
2016-12-11 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 62 : 82 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2016-12-08 | WKS Śląsk I Wrocław-UKS Chromik I Żary | Kadeci U16 | 68 : 55 | 18 | 2 | 4/7 | 1 |
2016-12-06 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 110 : 58 | 24 | 2 | 8/10 | 1 |
2016-11-23 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy Starsi | 90 : 37 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
2016-11-20 | WKS Śląsk I Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Kadeci U16 | 98 : 32 | 19 | 2 | 1/1 | 0 |
2016-11-19 | WKS Śląsk Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | 3 Liga Mężczyzn | 96 : 55 | 14 | 2 | 6/10 | 1 |
2016-11-16 | WKS Śląsk Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy | 62 : 73 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
2016-11-09 | UKS Gimbasket I Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 58 : 91 | 12 | 0 | 6/7 | 1 |
2016-11-06 | WKS Śląsk Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy | 86 : 58 | 3 | 1 | 0/0 | 0 |
2016-11-05 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 50 : 70 | 15 | 0 | 3/4 | 3 |
2016-10-29 | WKS Śląsk I Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Kadeci U16 | 73 : 92 | 25 | 1 | 4/5 | 4 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 34 | 2017-03-05 | KS Sudety I Jelenia Góra-WKS Śląsk I Wrocław | 71 : 82 |
Celne za 3pkt | 8 | 2017-03-05 | KS Sudety I Jelenia Góra-WKS Śląsk I Wrocław | 71 : 82 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2016-11-20 | WKS Śląsk I Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | 98 : 32 |
Faule | 4 | 2016-11-16 | WKS Śląsk Wrocław-WKK I Wrocław | 62 : 73 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.