Powrót

Profil zawodnika

Maciej DudaWKK Wrocław2002-03-21Licencja nr: 45516
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2017/2018 | Kadeci U16 | 2 | 13 | 6.5 | 0/0 | 1 | 3 |
2016/2017 | Kadeci U15 | 3 | 10 | 3.33 | 1/1 | 1 | 2 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2017-11-29 | MKS Nysa Kłodzko-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 36 : 106 | 7 | 1 | 0/0 | 2 |
2017-10-28 | WKK Wrocław-MKS GKK Głogów | Kadeci U16 | 112 : 35 | 6 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-03-04 | WKK II Wrocław-KS Sudety II Jelenia Góra | Kadeci U15 | 78 : 31 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2016-12-03 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Kadeci U15 | 88 : 58 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
2016-10-05 | UKS Chromik II Żary-WKK II Wrocław | Kadeci U15 | 38 : 81 | 8 | 1 | 1/1 | 0 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 8 | 2016-10-05 | UKS Chromik II Żary-WKK II Wrocław | 38 : 81 |
Celne za 3pkt | 1 | 2016-10-05 | UKS Chromik II Żary-WKK II Wrocław | 38 : 81 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2016-10-05 | UKS Chromik II Żary-WKK II Wrocław | 38 : 81 |
Faule | 2 | 2017-11-29 | MKS Nysa Kłodzko-WKK Wrocław | 36 : 106 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.