Powrót

Profil zawodnika

Jakub Kuczyc2001-01-09Licencja nr: 29343
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2017/2018 | Juniorzy starsi | 20 | 59 | 2.95% | 6/10 | 9 | 18 |
2016/2017 | Kadeci U16 | 14 | 135 | 9.64% | 23/38 | 14 | 29 |
2018/2019 | 3 liga mężczyzn | 26 | 201 | 7.73% | 29/54 | 36 | 39 |
2016/2017 | Juniorzy | 34 | 180 | 5.29% | 11/21 | 28 | 24 |
2017/2018 | Juniorzy gr. A | 10 | 91 | 9.1% | 8/12 | 15 | 16 |
2017/2018 | Juniorzy o miejsca 1-6 | 10 | 80 | 8% | 10/12 | 9 | 20 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2016-10-22 | WKS Śląsk I Wrocław-KS Sudety I Jelenia Góra | Kadeci U16 | 45 : 48 | 13 | 1 | 4/7 | 1 |
2016-10-29 | WKS Śląsk I Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Kadeci U16 | 73 : 92 | 22 | 2 | 4/5 | 4 |
2016-11-05 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 50 : 70 | 11 | 3 | 0/0 | 4 |
2016-11-09 | UKS Gimbasket I Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 58 : 91 | 14 | 0 | 2/6 | 3 |
2016-11-20 | WKS Śląsk I Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Kadeci U16 | 98 : 32 | 9 | 0 | 1/2 | 3 |
2016-12-06 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 110 : 58 | 12 | 0 | 6/10 | 2 |
2017-01-22 | WKS Śląsk I Wrocław-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 112 : 51 | 7 | 1 | 0/0 | 1 |
2017-02-04 | WKS Śląsk I Wrocław-UKS Gimbasket I Wrocław | Kadeci U16 | 79 : 35 | 8 | 1 | 1/2 | 0 |
2017-03-04 | PGE Turów Zgorzelec-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 81 : 70 | 14 | 1 | 3/4 | 4 |
2017-03-05 | KS Sudety I Jelenia Góra-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 71 : 82 | 7 | 1 | 2/2 | 4 |
2017-03-11 | UKS Chromik I Żary-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 50 : 61 | 8 | 2 | 0/0 | 1 |
2017-03-18 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK I Wrocław | Kadeci U16 | 49 : 87 | 10 | 2 | 0/0 | 2 |
2017-09-27 | WKS Śląsk I Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 118 : 57 | 1 | 0 | 1/2 | 2 |
2017-11-22 | WKS Śląsk II Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 63 : 129 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-12-08 | WKS Śląsk I Wrocław-KKS Kobierzyce | Juniorzy starsi | 106 : 66 | 3 | 1 | 0/0 | 2 |
2017-12-13 | UKS Gimbasket Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 48 : 87 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-10-01 | MKS Gwardia Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 56 : 100 | 12 | 2 | 0/0 | 1 |
2017-10-08 | WKS Śląsk Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy gr. A | 68 : 73 | 3 | 1 | 0/0 | 2 |
2017-10-15 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 61 : 95 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
2017-10-29 | UKS Gimbasket Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 30 : 100 | 14 | 2 | 2/3 | 3 |
2017-11-05 | WKS Śląsk Wrocław-MKS Gwardia Wrocław | Juniorzy gr. A | 113 : 41 | 20 | 4 | 0/0 | 1 |
2017-11-08 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 78 : 70 | 5 | 1 | 0/0 | 2 |
2017-11-19 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy gr. A | 115 : 54 | 15 | 2 | 3/4 | 1 |
2017-12-03 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy gr. A | 123 : 37 | 15 | 2 | 1/2 | 3 |
2017-12-07 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 79 : 87 | 6 | 1 | 1/1 | 2 |
2017-12-17 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 72 : 83 | 14 | 0 | 4/4 | 2 |
2017-10-08 | WKS Śląsk Wrocław-WKK I Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 68 : 73 | 3 | 1 | 0/0 | 2 |
2017-10-15 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 61 : 95 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-01-07 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Juniorzy o miejsca 1-6 | 106 : 66 | 7 | 2 | 1/2 | 2 |
2017-11-08 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 78 : 70 | 5 | 1 | 0/0 | 2 |
2018-01-09 | UKS Chromik Żary-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 66 : 61 | 8 | 2 | 0/0 | 4 |
2017-11-19 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 115 : 54 | 15 | 2 | 3/4 | 1 |
2018-01-31 | SKM Zastal I Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 57 : 72 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-02-03 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Juniorzy o miejsca 1-6 | 82 : 62 | 6 | 0 | 0/0 | 3 |
2018-02-07 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Chromik Żary | Juniorzy o miejsca 1-6 | 96 : 51 | 17 | 1 | 2/2 | 2 |
2018-09-26 | WSTK Wschowa-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 96 : 74 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-09-29 | WKS Śląsk Wrocław-MKS Mazbud Basket Szczawno Zdrój | 3 liga mężczyzn | 66 : 58 | 6 | 0 | 0/4 | 1 |
2018-10-06 | UKS Ekonom Legnica-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 85 : 102 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-10-13 | Igner Home Polonia Świdnica-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 89 : 59 | 6 | 2 | 0/0 | 1 |
2018-10-20 | WKS Śląsk Wrocław-KKS Kobierzyce | 3 liga mężczyzn | 67 : 91 | 9 | 2 | 1/2 | 4 |
2018-10-27 | UKS Rio Team Złotoryja-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 83 : 77 | 15 | 2 | 3/4 | 4 |
2018-11-03 | WKS Śląsk Wrocław-ZZKK Orzeł | 3 liga mężczyzn | 112 : 68 | 10 | 1 | 1/2 | 0 |
2018-11-10 | SMK Lubin-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 76 : 75 | 21 | 3 | 6/8 | 1 |
2018-11-17 | WKS Śląsk Wrocław-Team-Plast KK Oleśnica | 3 liga mężczyzn | 59 : 75 | 17 | 4 | 5/6 | 3 |
2018-11-24 | Chrobry XXI Kłodzko-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 62 : 79 | 13 | 3 | 4/5 | 1 |
2018-11-27 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | 3 liga mężczyzn | 91 : 86 | 3 | 1 | 0/0 | 0 |
2018-12-08 | KS Hes BasketBall-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 92 : 59 | 18 | 2 | 4/7 | 4 |
2018-12-15 | WKS Śląsk Wrocław-KKS Siechnice | 3 liga mężczyzn | 66 : 68 | 19 | 5 | 0/0 | 3 |
2018-12-22 | WKS Śląsk Wrocław-WSTK Wschowa | 3 liga mężczyzn | 66 : 73 | 13 | 2 | 1/8 | 4 |
2019-01-05 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Ekonom Legnica | 3 liga mężczyzn | 73 : 46 | 4 | 1 | 1/2 | 1 |
2019-01-19 | KKS Kobierzyce-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 68 : 75 | 10 | 2 | 2/5 | 4 |
2019-02-06 | WKS Śląsk Wrocław-SMK Lubin | 3 liga mężczyzn | 97 : 35 | 5 | 1 | 0/0 | 0 |
2019-02-16 | Team-Plast KK Oleśnica-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 72 : 65 | 17 | 2 | 1/1 | 3 |
2019-03-16 | KKS Siechnice-WKS Śląsk Wrocław | 3 liga mężczyzn | 75 : 67 | 9 | 3 | 0/0 | 3 |
2018-09-27 | WKS Śląsk I Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Juniorzy starsi | 105 : 57 | 8 | 0 | 2/2 | 0 |
2018-10-10 | WKS Śląsk I Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy starsi | 88 : 35 | 5 | 1 | 0/0 | 0 |
2018-10-31 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK Wrocław | Juniorzy starsi | 84 : 87 | 7 | 0 | 1/1 | 4 |
2018-11-14 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 38 : 99 | 8 | 2 | 0/0 | 0 |
2018-11-21 | WKS Śląsk II Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 63 : 96 | 3 | 1 | 0/2 | 1 |
2018-11-29 | WKS Śląsk I Wrocław-SKM Zastal I Zielona Góra | Juniorzy starsi | 64 : 45 | 4 | 0 | 0/0 | 2 |
2018-12-05 | UKS Gimbasket Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 37 : 116 | 7 | 1 | 2/2 | 0 |
2018-12-12 | WKK Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Juniorzy starsi | 97 : 81 | 5 | 1 | 0/1 | 2 |
2018-12-19 | WKS Śląsk I Wrocław-SKM Zastal II Zielona Góra | Juniorzy starsi | 123 : 56 | 8 | 2 | 0/0 | 3 |
2018-10-07 | BC Swiss Krono Żary-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 59 : 94 | 11 | 3 | 0/0 | 3 |
2018-10-14 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Juniorzy | 79 : 66 | 9 | 2 | 3/4 | 1 |
2018-10-17 | UKS Gimbasket Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 37 : 101 | 28 | 6 | 2/3 | 0 |
2018-10-21 | KS Turów SA-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 77 : 91 | 11 | 1 | 2/4 | 2 |
2018-10-28 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 61 : 89 | 20 | 4 | 0/0 | 0 |
2018-11-04 | WKS Śląsk Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy | 98 : 66 | 15 | 1 | 0/0 | 2 |
2018-11-15 | WKK I Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 77 : 93 | 14 | 3 | 1/2 | 4 |
2018-11-18 | WKS Śląsk Wrocław-KS Sudety I Jelenia Góra | Juniorzy | 78 : 49 | 3 | 0 | 1/2 | 1 |
2018-11-25 | WKS Śląsk Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy | 86 : 63 | 11 | 3 | 0/0 | 2 |
2018-12-02 | KS Sudety II Jelenia Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 65 : 88 | 30 | 3 | 2/5 | 2 |
2018-12-16 | SKM Zastal Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 65 : 68 | 2 | 0 | 0/1 | 3 |
2019-02-17 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 60 : 90 | 26 | 2 | 0/0 | 4 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 30 | 2018-12-02 | KS Sudety II Jelenia Góra-WKS Śląsk Wrocław | 65 : 88 |
Celne za 3pkt | 6 | 2018-10-17 | UKS Gimbasket Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | 37 : 101 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2017-12-17 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | 72 : 83 |
Faule | 4 | 2019-02-17 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | 60 : 90 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.