Powrót

Profil zawodnika
Adam Gorgól2001-02-06Licencja nr: 38674
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2016/2017 | Kadeci U16 | 14 | 114 | 8.14% | 27/33 | 19 | 40 |
2018/2019 | Juniorzy | 18 | 0 | 0% | 0/0 | 0 | 3 |
2017/2018 | Juniorzy gr. A | 10 | 19 | 1.9% | 1/1 | 4 | 8 |
2017/2018 | Juniorzy o miejsca 7- 11 | 8 | 33 | 4.13% | 6/7 | 7 | 14 |
2018/2019 | 3 liga mężczyzn | 26 | 0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2016-10-08 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-UKS Gimbasket I Wrocław | Kadeci U16 | 72 : 76 | 17 | 5 | 2/3 | 3 |
2016-10-16 | KS Sudety I Jelenia Góra-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 77 : 60 | 9 | 1 | 2/2 | 3 |
2016-10-23 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-PGE Turów Zgorzelec | Kadeci U16 | 71 : 78 | 10 | 2 | 2/5 | 5 |
2016-11-05 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-WKS Śląsk I Wrocław | Kadeci U16 | 50 : 70 | 1 | 0 | 1/2 | 4 |
2016-11-20 | UKS Chromik I Żary-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 101 : 51 | 3 | 1 | 0/0 | 2 |
2016-11-26 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-WKK I Wrocław | Kadeci U16 | 37 : 85 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
2016-12-10 | UKS Gimbasket I Wrocław-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 94 : 66 | 4 | 1 | 1/2 | 1 |
2016-12-13 | SKM Zastal I Zielona Góra-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 117 : 33 | 7 | 1 | 0/0 | 5 |
2017-01-15 | PGE Turów Zgorzelec-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 102 : 53 | 10 | 2 | 0/0 | 3 |
2017-01-22 | WKS Śląsk I Wrocław-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 112 : 51 | 8 | 1 | 3/3 | 2 |
2017-02-05 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-KS Sudety I Jelenia Góra | Kadeci U16 | 47 : 61 | 19 | 3 | 10/10 | 3 |
2017-03-04 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-UKS Chromik I Żary | Kadeci U16 | 40 : 61 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-03-11 | WKK I Wrocław-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | Kadeci U16 | 115 : 40 | 5 | 1 | 0/0 | 3 |
2017-03-18 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-SKM Zastal I Zielona Góra | Kadeci U16 | 48 : 79 | 21 | 1 | 6/6 | 3 |
2017-10-01 | UKS Gimbasket Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy gr. A | 68 : 62 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-10-16 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK II Wrocław | Juniorzy gr. A | 78 : 86 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-10-15 | MKS Gwardia Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy gr. A | 62 : 70 | 3 | 1 | 0/0 | 4 |
2017-10-29 | WKK I Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy gr. A | 103 : 58 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-11-05 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy gr. A | 77 : 68 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-11-11 | WKK II Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy gr. A | 68 : 89 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-11-19 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-MKS Gwardia Wrocław | Juniorzy gr. A | 109 : 65 | 16 | 3 | 1/1 | 2 |
2017-12-03 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK I Wrocław | Juniorzy gr. A | 69 : 84 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-12-07 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy gr. A | 79 : 87 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-01-07 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-PGE Turów Zgorzelec | Juniorzy o miejsca 7- 11 | 81 : 73 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-10-15 | MKS Gwardia Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy o miejsca 7- 11 | 62 : 70 | 3 | 1 | 0/0 | 4 |
2017-11-05 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy o miejsca 7- 11 | 77 : 68 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-01-14 | KS Sudety Jelenia Góra-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy o miejsca 7- 11 | 85 : 92 | 14 | 3 | 5/6 | 4 |
2017-11-19 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-MKS Gwardia Wrocław | Juniorzy o miejsca 7- 11 | 109 : 65 | 16 | 3 | 1/1 | 2 |
2018-02-11 | PGE Turów Zgorzelec-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy o miejsca 7- 11 | 89 : 99 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-02-19 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-KS Sudety Jelenia Góra | Juniorzy o miejsca 7- 11 | 80 : 72 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-09-30 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-UKS Gimbasket Wrocław | Juniorzy | 58 : 64 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
2018-10-14 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-BC Swiss Krono Żary | Juniorzy | 75 : 87 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 21 | 2017-03-18 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-SKM Zastal I Zielona Góra | 48 : 79 |
Celne za 3pkt | 5 | 2016-10-08 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-UKS Gimbasket I Wrocław | 72 : 76 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2017-01-22 | WKS Śląsk I Wrocław-Górnik Trans.eu I Wałbrzych | 112 : 51 |
Faule | 5 | 2016-10-23 | Górnik Trans.eu I Wałbrzych-PGE Turów Zgorzelec | 71 : 78 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.