Powrót

Profil zawodnika
Kamil Kubiak2004-12-15Licencja nr: 40737
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2016/2017 | Dolnośląska Liga Młodzików | 16 | 49 | 3.06% | 7/11 | 0 | 8 |
2016/2017 | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 14 | 21 | 1.5% | 1/2 | 0 | 3 |
2017/2018 | Juniorzy gr. A | 10 | 3 | 0.3% | 0/0 | 1 | 2 |
2017/2018 | Juniorzy o miejsca 1-6 | 10 | 6 | 0.6% | 0/0 | 0 | 2 |
2017/2018 | Dolnośląska Liga Młodzików | 18 | 130 | 7.22% | 19/38 | 3 | 17 |
2017/2018 | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 14 | 148 | 10.57% | 22/36 | 4 | 16 |
2017/2018 | Kadeci U15 | 12 | 53 | 4.42% | 5/7 | 8 | 12 |
2017/2018 | Kadeci U16 | 16 | 0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Juniorzy | 14 | 70 | 5% | 7/10 | 12 | 16 |
2018/2019 | 3 liga mężczyzn | 21 | 12 | 0.57% | 2/5 | 2 | 2 |
2018/2019 | Kadeci U15 | 11 | 27 | 2.45% | 4/6 | 1 | 6 |
2018/2019 | Kadeci U16 | 15 | 70 | 4.67% | 7/17 | 3 | 13 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2016-10-16 | WKS Śląsk II Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 19 : 111 | 12 | 0 | 2/3 | 0 |
2016-11-05 | WKK Wrocław-PGE Turów I Zgorzelec | Dolnośląska Liga Młodzików | 110 : 21 | 10 | 0 | 2/2 | 1 |
2016-11-26 | WKK Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Dolnośląska Liga Młodzików | 81 : 65 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
2016-11-27 | WKK Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 72 : 25 | 1 | 0 | 1/2 | 2 |
2017-01-29 | PGE Turów I Zgorzelec-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 36 : 65 | 10 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-02-05 | WKK Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 52 : 70 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-02-08 | PGE Turów II Zgorzelec-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 54 : 60 | 7 | 0 | 1/2 | 1 |
2017-02-09 | UKS Gimbasket Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 21 : 113 | 7 | 0 | 1/2 | 3 |
2017-02-05 | WKK Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 52 : 70 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2016-11-26 | WKK Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 81 : 65 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
2017-03-05 | WKK Wrocław-UKS SKM Nowa Sól | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 78 : 29 | 12 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-02-08 | PGE Turów Zgorzelec-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 54 : 60 | 7 | 0 | 1/2 | 1 |
2017-10-01 | WKK Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Dolnośląska Liga Młodzików | 67 : 70 | 8 | 1 | 3/4 | 1 |
2017-10-22 | WKK Wrocław-GKS Gaudia Trzebnica-Zdrój | Dolnośląska Liga Młodzików | 102 : 26 | 25 | 0 | 3/5 | 0 |
2017-11-05 | WKK Wrocław-MKS Nysa Kłodzko | Dolnośląska Liga Młodzików | 84 : 40 | 16 | 1 | 3/10 | 4 |
2017-11-21 | WKK Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Dolnośląska Liga Młodzików | 75 : 57 | 6 | 0 | 4/6 | 2 |
2017-11-22 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 53 : 98 | 10 | 0 | 0/0 | 2 |
2017-11-24 | WKS Śląsk I Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 61 : 62 | 2 | 0 | 0/0 | 4 |
2017-12-03 | PGE Turów Zgorzelec-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 74 : 77 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |
2017-12-17 | WKK Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 108 : 34 | 29 | 0 | 1/3 | 0 |
2017-12-20 | KS Sudety Jelenia Góra-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 70 : 73 | 6 | 0 | 2/4 | 2 |
2018-01-31 | MKS Nysa Kłodzko-WKK Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 28 : 79 | 15 | 0 | 1/3 | 2 |
2018-02-14 | WKK Wrocław-WKS Śląsk I Wrocław | Dolnośląska Liga Młodzików | 86 : 34 | 11 | 1 | 0/1 | 0 |
2017-10-12 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 70 : 53 | 7 | 1 | 0/0 | 0 |
2017-10-14 | WKK Wrocław-UKS SKM Nowa Sól | Kadeci U15 | 101 : 29 | 2 | 0 | 0/2 | 0 |
2018-01-13 | WKK Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U15 | 85 : 74 | 4 | 0 | 0/0 | 4 |
2018-02-03 | KS Sudety Jelenia Góra-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 80 : 60 | 7 | 1 | 0/0 | 2 |
2018-02-24 | WKK Wrocław-UKS Chromik Żary | Kadeci U15 | 101 : 68 | 13 | 1 | 0/0 | 0 |
2018-03-08 | WKK Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Kadeci U15 | 89 : 92 | 11 | 2 | 5/5 | 4 |
2018-03-11 | WKK Wrocław-MKK Basket Gorzów Wlkp. | Kadeci U15 | 63 : 56 | 9 | 3 | 0/0 | 2 |
2017-10-02 | WKK I Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy gr. A | 97 : 45 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-10-16 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-WKK II Wrocław | Juniorzy gr. A | 78 : 86 | 3 | 1 | 0/0 | 1 |
2017-10-02 | WKK I Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 97 : 45 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-01-14 | SKM Zastal II Zielona Góra-WKK II Wrocław | Juniorzy o miejsca 1-6 | 143 : 53 | 6 | 0 | 0/0 | 1 |
2017-12-20 | KS Sudety Jelenia Góra-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 70 : 73 | 6 | 0 | 2/4 | 2 |
2017-10-01 | WKK Wrocław-PGE Turów Zgorzelec | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 67 : 70 | 8 | 1 | 3/4 | 1 |
2017-11-21 | WKK Wrocław-KS Sudety Jelenia Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 75 : 57 | 6 | 0 | 4/6 | 2 |
2018-02-14 | WKK Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 86 : 34 | 11 | 1 | 0/1 | 0 |
2017-11-24 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 61 : 62 | 2 | 0 | 0/0 | 4 |
2017-12-03 | PGE Turów Zgorzelec-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 74 : 77 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |
2018-03-11 | WKK Wrocław-MKK Basket Gorzów Wielkopolski | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 85 : 43 | 10 | 1 | 5/9 | 1 |
2018-03-13 | UKS Chromik Żary-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 54 : 112 | 24 | 0 | 2/3 | 1 |
2018-03-18 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 45 : 67 | 5 | 0 | 1/2 | 0 |
2018-03-25 | WSTK Wschowa-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 46 : 104 | 25 | 0 | 3/3 | 0 |
2018-04-04 | WKK Wrocław-UKS Chromik Żary | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 95 : 38 | 20 | 0 | 0/0 | 4 |
2018-04-07 | MKK Basket Gorzów Wielkopolski-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 50 : 98 | 21 | 1 | 0/2 | 0 |
2018-04-15 | WKK Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 81 : 39 | 8 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-12-08 | WKK Wrocław-KKS Kobierzyce | 3 liga mężczyzn | 103 : 81 | 5 | 1 | 0/0 | 1 |
2018-12-29 | WKK Wrocław-SMK Lubin | 3 liga mężczyzn | 106 : 90 | 7 | 1 | 2/5 | 1 |
2018-10-07 | KS Sudety I Jelenia Góra-WKK II Wrocław | Juniorzy | 83 : 53 | 6 | 1 | 0/0 | 3 |
2018-10-14 | WKK II Wrocław-KS Turów SA | Juniorzy | 80 : 74 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-10-24 | WKK I Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 118 : 66 | 6 | 2 | 0/0 | 2 |
2018-10-28 | WKK II Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Juniorzy | 61 : 89 | 8 | 2 | 0/0 | 0 |
2018-11-13 | WKK II Wrocław-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Juniorzy | 86 : 64 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-11-18 | UKS Chromik Żary-WKK II Wrocław | Juniorzy | 111 : 86 | 15 | 1 | 4/4 | 0 |
2019-01-13 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | Juniorzy | 82 : 46 | 14 | 4 | 0/0 | 2 |
2019-01-20 | WKK II Wrocław-KS Sudety I Jelenia Góra | Juniorzy | 59 : 73 | 10 | 1 | 3/4 | 5 |
2019-01-22 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK II Wrocław | Juniorzy | 102 : 65 | 5 | 1 | 0/2 | 3 |
2018-10-10 | WKK Wrocław-UKS Gimbasket Wrocław | Kadeci U16 | 129 : 34 | 7 | 0 | 3/5 | 0 |
2018-10-26 | WKK Wrocław-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U16 | 101 : 73 | 6 | 1 | 3/4 | 1 |
2018-11-03 | WKK Wrocław-MKK Basket Gorzów Wlkp. | Kadeci U16 | 83 : 50 | 4 | 1 | 1/2 | 0 |
2018-11-17 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 73 : 51 | 3 | 1 | 0/0 | 1 |
2018-11-20 | KS Sudety Jelenia Góra-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 82 : 71 | 20 | 0 | 0/4 | 4 |
2018-12-05 | WSTK Wschowa-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 36 : 104 | 16 | 0 | 0/0 | 0 |
2019-01-12 | MKS Nysa Kłodzko-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 34 : 70 | 6 | 0 | 0/0 | 4 |
2019-01-19 | WKS Śląsk Wrocław-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 60 : 78 | 6 | 0 | 0/0 | 3 |
2019-02-16 | MKK Basket Gorzów Wlkp.-WKK Wrocław | Kadeci U16 | 89 : 63 | 2 | 0 | 0/2 | 0 |
2018-10-06 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 47 : 71 | 6 | 0 | 0/0 | 2 |
2018-11-04 | WKK Wrocław-KS Turów SA | Kadeci U15 | 80 : 45 | 15 | 1 | 2/2 | 2 |
2018-11-20 | KS Sudety Jelenia Góra-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 70 : 68 | 6 | 0 | 2/4 | 2 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 29 | 2017-12-17 | WKK Wrocław-WKS Śląsk II Wrocław | 108 : 34 |
Celne za 3pkt | 4 | 2019-01-13 | WKS Śląsk Wrocław-WKK II Wrocław | 82 : 46 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2017-12-03 | PGE Turów Zgorzelec-WKK Wrocław | 74 : 77 |
Faule | 5 | 2019-01-20 | WKK II Wrocław-KS Sudety I Jelenia Góra | 59 : 73 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.