Powrót

Profil zawodnika

Nicola Lubecka2005-06-13Licencja nr: 47943
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2017/2018 | Dolnośląska Liga Młodziczek | 14 | 107 | 7.64% | 6/21 | 3 | 43 |
2017/2018 | Kadetki | 20 | 47 | 2.35% | 12/16 | 1 | 30 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 19 | 2017-12-02 | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra-MKS II Polkowice | 53 : 38 |
Celne za 3pkt | 1 | 2017-12-02 | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra-MKS II Polkowice | 53 : 38 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2017-10-25 | KS Wichoś Jelenia Góra-MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 48 : 93 |
Faule | 5 | 2018-01-07 | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra-MKS MOS I Deichmann Ślęza Wrocław | 40 : 61 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Telefon: 071 367-39-80
Tel.kom: 609-888-099
Email:
biuro_dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.