Powrót

Profil zawodnika

Maksymilian Witczak2004-06-22Licencja nr: 46421
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2017/2018 | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 14 | 72 | 5.14% | 4/7 | 8 | 13 |
2018/2019 | Kadeci U15 | 11 | 52 | 4.73% | 0/0 | 4 | 10 |
Data | Mecz | Liga | Wynik | Punkty | Celne za 3pkt | Za 1 punkt | Faule |
2017-10-27 | SKM Zastal Zielona Góra-UKS Chromik Żary | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 110 : 61 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-01-21 | SKM Zastal Zielona Góra-MKK Basket Gorzów Wielkopolski | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 105 : 41 | 4 | 0 | 0/0 | 2 |
2018-01-16 | MKK Basket Gorzów Wielkopolski-SKM Zastal Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 65 : 61 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-01-25 | UKS Chromik Żary-SKM Zastal Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 45 : 110 | 8 | 0 | 0/0 | 2 |
2017-12-03 | SKM Zastal Zielona Góra-WSTK Wschowa | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 115 : 38 | 11 | 1 | 0/0 | 0 |
2018-01-28 | WSTK Wschowa-SKM Zastal Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 49 : 108 | 12 | 0 | 0/1 | 2 |
2018-03-07 | KS Sudety Jelenia Góra-SKM Zastal Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 80 : 63 | 4 | 1 | 1/2 | 1 |
2018-03-14 | SKM Zastal Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 65 : 72 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
2018-03-18 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 45 : 67 | 5 | 1 | 0/0 | 1 |
2018-03-22 | PGE Turów Zgorzelec-SKM Zastal Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 85 : 79 | 14 | 3 | 1/2 | 1 |
2018-03-25 | SKM Zastal Zielona Góra-KS Sudety Jelenia Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 74 : 52 | 4 | 0 | 2/2 | 1 |
2018-03-27 | WKS Śląsk Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 78 : 68 | 3 | 1 | 0/0 | 1 |
2018-04-15 | WKK Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Dolnośląsko-Lubuska Liga Młodzików | 81 : 39 | 3 | 1 | 0/0 | 0 |
2018-09-29 | Górnik Trans.eu Wałbrzych-SKM Zastal Zielona Góra | Kadeci U15 | 36 : 91 | 8 | 2 | 0/0 | 3 |
2018-10-06 | SKM Zastal Zielona Góra-WKK Wrocław | Kadeci U15 | 47 : 71 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-10-13 | KS Turów SA-SKM Zastal Zielona Góra | Kadeci U15 | 74 : 42 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-10-27 | SMK Lubin-SKM Zastal Zielona Góra | Kadeci U15 | 21 : 112 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
2018-11-10 | UKS Gimbasket Wrocław-SKM Zastal Zielona Góra | Kadeci U15 | 45 : 110 | 13 | 1 | 0/0 | 1 |
2018-11-16 | SKM Zastal Zielona Góra-WKS Śląsk Wrocław | Kadeci U15 | 73 : 41 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-11-24 | SKM Zastal Zielona Góra-GKS Gaudia Trzebnica-Zdrój | Kadeci U15 | 92 : 28 | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
2018-12-01 | SKM Zastal Zielona Góra-Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kadeci U15 | 88 : 51 | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
2019-01-05 | KS Sudety Jelenia Góra-SKM Zastal Zielona Góra | Kadeci U15 | 57 : 63 | 7 | 1 | 0/0 | 3 |
2019-01-12 | SKM Zastal Zielona Góra-SMK Lubin | Kadeci U15 | 108 : 46 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 14 | 2018-03-22 | PGE Turów Zgorzelec-SKM Zastal Zielona Góra | 85 : 79 |
Celne za 3pkt | 3 | 2018-03-22 | PGE Turów Zgorzelec-SKM Zastal Zielona Góra | 85 : 79 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2018-03-25 | SKM Zastal Zielona Góra-KS Sudety Jelenia Góra | 74 : 52 |
Faule | 3 | 2019-01-05 | KS Sudety Jelenia Góra-SKM Zastal Zielona Góra | 57 : 63 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Tel.kom: 609 888 239
Email:
biuro@dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.