Powrót

Profil zawodnika
Celina Kwietoń1999-02-19Licencja nr: 24631
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2016/2017 | Juniorki | 8 | 70 | 8.75% | 6/8 | 14 | 13 |
2017/2018 | Juniorki starsze | 4 | 51 | 12.75% | 11/15 | 8 | 12 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 21 | 2016-12-14 | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra-KS Wichoś Jelenia Góra | 67 : 61 |
Celne za 3pkt | 5 | 2016-12-14 | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra-KS Wichoś Jelenia Góra | 67 : 61 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2017-12-21 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp.-MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 86 : 42 |
Faule | 4 | 2016-11-08 | UKS Basket Zgorzelec-MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 49 : 38 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Telefon: 071 367-39-80
Tel.kom: 609-888-099
Email:
biuro_dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.