Powrót

Profil zawodnika

Patrycja Szczecińska2001-04-23Licencja nr: 39854
Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia pkt/mecz | Za 1 punkt | Celnych za 3 pkt | Fauli |
2017/2018 | Juniorki | 10 | 57 | 5.7% | 10/17 | 1 | 16 |
2017/2018 | Juniorki starsze | 4 | 30 | 7.5% | 4/15 | 0 | 11 |
Rekord | Data | Mecz | Wynik | |
Punkty | 23 | 2017-11-05 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp.-MKS Basket Chrobry Głogów | 109 : 39 |
Celne za 3pkt | 1 | 2017-12-13 | MKS MOS Elektrotim Ślęza Wrocław-ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 61 : 77 |
Rzuty za 1pkt | 100% | 2018-02-04 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp.-UKS Basket Zgorzelec | 92 : 55 |
Faule | 5 | 2017-12-21 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp.-MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 86 : 42 |
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu
Telefon: 071 367-39-80
Tel.kom: 609-888-099
Email:
biuro_dzkosz.wroclaw.pl
Strona www:
www.dzkosz.wroclaw.pl
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Dodatkowe menu
Dołącz do nas.
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj wiadomości z newsami.