3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2024/2025
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra | 18 | 26.6 |
| 2 | Tomasz Kosmala Domino Polonia Świdnica | 16 | 24.1 |
| 3 | Łukasz Niesobski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 14 | 22.1 |
| 4 | Artur Barycza ZKK Orzeł Ziębice | 17 | 20.6 |
| 5 | Radosław Barcz MKS Sokół Basket Żary | 18 | 19.7 |
| 6 | Mariusz Olejnik PGE GiEK Turów Zgorzelec | 9 | 19.2 |
| 7 | Kacper Reczyński MKS Sokół Basket Żary | 17 | 18.4 |
| 8 | Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław | 16 | 18.0 |
| 9 | Damian Szablewski KS Basket Legnica | 15 | 17.9 |
| 10 | Michał Prałat GREEN STAR Bricomarche BC | 16 | 17.1 |
| 11 | Wojciech Siołek ZKK Orzeł Ziębice | 17 | 16.6 |
| 12 | Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław | 19 | 16.4 |
| 13 | Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 19 | 16.2 |
| 14 | Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra | 14 | 15.9 |
| 15 | Konrad Październy Röben Gimbasket Wrocław | 19 | 15.7 |
| 16 | Alan Suchecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 12 | 15.3 |
| 17 | Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR Bricomarche BC | 18 | 15.0 |
| 18 | Hubert Kondycki MKS Sokół Basket Żary | 19 | 15.0 |
| 19 | Jędrzej Toś TrustMate KKS Siechnice | 13 | 14.3 |
| 20 | Maciej Krakowczyk KS Basket Legnica | 16 | 13.8 |
| 21 | Patryk Pobuta Exact Systems Śląsk Wrocław | 16 | 13.8 |
| 22 | Mateusz Strzymiński Exact Systems Śląsk Wrocław | 14 | 13.0 |
| 23 | Dawid Latkowski GREEN STAR Bricomarche BC | 16 | 12.8 |
| 24 | Jakub Warmiłło Domino Polonia Świdnica | 13 | 12.8 |
| 25 | Aleksander Hyla ZKK Orzeł Ziębice | 20 | 12.8 |
| 26 | Andrzej Słobodzian Domino Polonia Świdnica | 11 | 12.7 |
| 27 | Wojciech Jaworski KS Basket Legnica | 20 | 12.6 |
| 28 | Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica | 20 | 12.4 |
| 29 | Damian Sieńko Domino Polonia Świdnica | 18 | 12.0 |
| 30 | Jan Lendzion MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 19 | 11.9 |
| 31 | Michał Siminski KS Basket Legnica | 17 | 11.8 |
| 32 | Sebastian Marciniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 17 | 11.5 |
| 33 | Tomasz Niebudek TrustMate KKS Siechnice | 10 | 11.3 |
| 34 | Paweł Macowicz KS Basket Legnica | 17 | 11.3 |
| 35 | Kacper Nakwasiński Chrobry XXI Kłodzko | 15 | 11.3 |
| 36 | Jakub Łukaszewski GREEN STAR Bricomarche BC | 18 | 11.1 |
| 37 | Szymon Rzeźniczak Exact Systems Śląsk Wrocław | 16 | 10.7 |
| 38 | Szymon Klinkosz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 15 | 10.5 |
| 39 | Hubert Świrydowicz Exact Systems Śląsk Wrocław | 15 | 10.5 |
| 40 | Dawid Łyba MKS Sokół Basket Żary | 13 | 10.3 |
| 41 | Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław | 16 | 10.3 |
| 42 | Karol Ciężki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 19 | 10.2 |
| 43 | Jakub Ziemba PGE GiEK Turów Zgorzelec | 13 | 10.2 |
| 44 | Karol Cieśliński MKS Sokół Basket Żary | 11 | 10.0 |
| 45 | Bartosz Mądro TrustMate KKS Siechnice | 14 | 9.6 |
| 46 | Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko | 12 | 9.3 |
| 47 | Szymon Zieliński ZKK Orzeł Ziębice | 18 | 9.3 |
| 48 | Nemanja Uvalin GREEN STAR Bricomarche BC | 16 | 9.2 |
| 49 | Grzegorz Poradzisz Domino Polonia Świdnica | 17 | 9.1 |
| 50 | Hubert Smoliński GREEN STAR Bricomarche BC | 17 | 8.9 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra | 18 | 478 |
| 2 | Tomasz Kosmala Domino Polonia Świdnica | 16 | 385 |
| 3 | Łukasz Niesobski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 14 | 309 |
| 4 | Artur Barycza ZKK Orzeł Ziębice | 17 | 351 |
| 5 | Radosław Barcz MKS Sokół Basket Żary | 18 | 355 |
| 6 | Mariusz Olejnik PGE GiEK Turów Zgorzelec | 9 | 173 |
| 7 | Kacper Reczyński MKS Sokół Basket Żary | 17 | 313 |
| 8 | Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław | 16 | 288 |
| 9 | Damian Szablewski KS Basket Legnica | 15 | 269 |
| 10 | Michał Prałat GREEN STAR Bricomarche BC | 16 | 273 |
| 11 | Wojciech Siołek ZKK Orzeł Ziębice | 17 | 282 |
| 12 | Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław | 19 | 311 |
| 13 | Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 19 | 307 |
| 14 | Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra | 14 | 222 |
| 15 | Konrad Październy Röben Gimbasket Wrocław | 19 | 298 |
| 16 | Alan Suchecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 12 | 183 |
| 17 | Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR Bricomarche BC | 18 | 270 |
| 18 | Hubert Kondycki MKS Sokół Basket Żary | 19 | 285 |
| 19 | Jędrzej Toś TrustMate KKS Siechnice | 13 | 186 |
| 20 | Maciej Krakowczyk KS Basket Legnica | 16 | 221 |
| 21 | Patryk Pobuta Exact Systems Śląsk Wrocław | 16 | 220 |
| 22 | Mateusz Strzymiński Exact Systems Śląsk Wrocław | 14 | 182 |
| 23 | Dawid Latkowski GREEN STAR Bricomarche BC | 16 | 205 |
| 24 | Jakub Warmiłło Domino Polonia Świdnica | 13 | 166 |
| 25 | Aleksander Hyla ZKK Orzeł Ziębice | 20 | 255 |
| 26 | Andrzej Słobodzian Domino Polonia Świdnica | 11 | 140 |
| 27 | Wojciech Jaworski KS Basket Legnica | 20 | 251 |
| 28 | Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica | 20 | 249 |
| 29 | Damian Sieńko Domino Polonia Świdnica | 18 | 216 |
| 30 | Jan Lendzion MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 19 | 227 |
| 31 | Michał Siminski KS Basket Legnica | 17 | 201 |
| 32 | Sebastian Marciniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 17 | 195 |
| 33 | Tomasz Niebudek TrustMate KKS Siechnice | 10 | 113 |
| 34 | Paweł Macowicz KS Basket Legnica | 17 | 192 |
| 35 | Kacper Nakwasiński Chrobry XXI Kłodzko | 15 | 169 |
| 36 | Jakub Łukaszewski GREEN STAR Bricomarche BC | 18 | 200 |
| 37 | Szymon Rzeźniczak Exact Systems Śląsk Wrocław | 16 | 171 |
| 38 | Szymon Klinkosz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 15 | 157 |
| 39 | Hubert Świrydowicz Exact Systems Śląsk Wrocław | 15 | 157 |
| 40 | Dawid Łyba MKS Sokół Basket Żary | 13 | 134 |
| 41 | Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław | 16 | 164 |
| 42 | Karol Ciężki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 19 | 193 |
| 43 | Jakub Ziemba PGE GiEK Turów Zgorzelec | 13 | 132 |
| 44 | Karol Cieśliński MKS Sokół Basket Żary | 11 | 110 |
| 45 | Bartosz Mądro TrustMate KKS Siechnice | 14 | 134 |
| 46 | Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko | 12 | 112 |
| 47 | Szymon Zieliński ZKK Orzeł Ziębice | 18 | 167 |
| 48 | Nemanja Uvalin GREEN STAR Bricomarche BC | 16 | 147 |
| 49 | Grzegorz Poradzisz Domino Polonia Świdnica | 17 | 155 |
| 50 | Hubert Smoliński GREEN STAR Bricomarche BC | 17 | 152 |