U20M
U20M | sezon 2019/2020
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kroczak WKK Wrocław | 6 | 22.8 |
| 2 | Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary | 12 | 21.8 |
| 3 | Michał Sitnik WKK Wrocław | 10 | 20.2 |
| 4 | Patryk Pułkotycki WKK Wrocław | 9 | 18.6 |
| 5 | Miłosz Góreńczyk BC Swiss Krono Żary | 9 | 17.9 |
| 6 | Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 17.4 |
| 7 | Mikołaj Lewandowski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 10 | 16.6 |
| 8 | Kacper Gordon Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 16.4 |
| 9 | Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk Wrocław I | 5 | 15.0 |
| 10 | Mateusz Żebrok WKK Wrocław | 5 | 14.2 |
| 11 | Jakub Więckowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 14.1 |
| 12 | Michał Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 11 | 13.9 |
| 13 | Kacper Kwiatkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 7 | 13.9 |
| 14 | Maksymilian Wilczek WKK Wrocław | 5 | 13.8 |
| 15 | Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 7 | 13.7 |
| 16 | Jakub Morgiel SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 11 | 13.6 |
| 17 | Tomasz Madejski WKK Wrocław | 10 | 12.4 |
| 18 | Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław I | 6 | 12.0 |
| 19 | Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary | 12 | 11.6 |
| 20 | Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 11.4 |
| 21 | Michał Kawalerski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 8 | 11.4 |
| 22 | Maciej Rzechtalski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 11 | 11.1 |
| 23 | Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 10.6 |
| 24 | Wojciech Sienkiewicz UKS GIMBASKET WROCŁAW | 10 | 10.6 |
| 25 | Szymon Walski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 10.4 |
| 26 | Mikołaj Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 12 | 10.3 |
| 27 | Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 9 | 9.9 |
| 28 | Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk II Wrocław | 9 | 9.7 |
| 29 | Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk II Wrocław | 6 | 9.2 |
| 30 | Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław I | 9 | 8.1 |
| 31 | Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław | 10 | 7.8 |
| 32 | Jakub Kunc SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 7.6 |
| 33 | Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 7.6 |
| 34 | Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk II Wrocław | 5 | 7.6 |
| 35 | Filip Dominiak Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 7.5 |
| 36 | Wiktor Kania Exact Systems Śląsk II Wrocław | 5 | 7.4 |
| 37 | Daniel Soroka Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 7.1 |
| 38 | Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 6.9 |
| 39 | Paweł Pawlikowski BC Swiss Krono Żary | 12 | 6.0 |
| 40 | Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk II Wrocław | 7 | 6.0 |
| 41 | Kacper Burnecki BC Swiss Krono Żary | 12 | 5.2 |
| 42 | Samuel Wronkowski Exact Systems Śląsk II Wrocław | 7 | 5.1 |
| 43 | Bartosz Przybyła SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 5.0 |
| 44 | Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław I | 5 | 4.8 |
| 45 | Bartosz Nowacki WKK Wrocław | 5 | 4.6 |
| 46 | Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław | 10 | 4.1 |
| 47 | Łukasz Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 3.5 |
| 48 | Szymon Eitelthaler WKK Wrocław | 6 | 3.3 |
| 49 | Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary | 10 | 3.3 |
| 50 | Mikołaj Nizioł UKS GIMBASKET WROCŁAW | 9 | 3.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kroczak WKK Wrocław | 6 | 137 |
| 2 | Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary | 12 | 262 |
| 3 | Michał Sitnik WKK Wrocław | 10 | 202 |
| 4 | Patryk Pułkotycki WKK Wrocław | 9 | 167 |
| 5 | Miłosz Góreńczyk BC Swiss Krono Żary | 9 | 161 |
| 6 | Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 139 |
| 7 | Mikołaj Lewandowski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 10 | 166 |
| 8 | Kacper Gordon Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 131 |
| 9 | Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk Wrocław I | 5 | 75 |
| 10 | Mateusz Żebrok WKK Wrocław | 5 | 71 |
| 11 | Jakub Więckowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 113 |
| 12 | Michał Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 11 | 153 |
| 13 | Kacper Kwiatkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 7 | 97 |
| 14 | Maksymilian Wilczek WKK Wrocław | 5 | 69 |
| 15 | Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 7 | 96 |
| 16 | Jakub Morgiel SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 11 | 150 |
| 17 | Tomasz Madejski WKK Wrocław | 10 | 124 |
| 18 | Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław I | 6 | 72 |
| 19 | Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary | 12 | 139 |
| 20 | Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 91 |
| 21 | Michał Kawalerski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 8 | 91 |
| 22 | Maciej Rzechtalski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 11 | 122 |
| 23 | Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 85 |
| 24 | Wojciech Sienkiewicz UKS GIMBASKET WROCŁAW | 10 | 106 |
| 25 | Szymon Walski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 83 |
| 26 | Mikołaj Siminski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 12 | 123 |
| 27 | Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 9 | 89 |
| 28 | Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk II Wrocław | 9 | 87 |
| 29 | Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk II Wrocław | 6 | 55 |
| 30 | Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław I | 9 | 73 |
| 31 | Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław | 10 | 78 |
| 32 | Jakub Kunc SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 61 |
| 33 | Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 61 |
| 34 | Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk II Wrocław | 5 | 38 |
| 35 | Filip Dominiak Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 60 |
| 36 | Wiktor Kania Exact Systems Śląsk II Wrocław | 5 | 37 |
| 37 | Daniel Soroka Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 57 |
| 38 | Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 55 |
| 39 | Paweł Pawlikowski BC Swiss Krono Żary | 12 | 72 |
| 40 | Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk II Wrocław | 7 | 42 |
| 41 | Kacper Burnecki BC Swiss Krono Żary | 12 | 62 |
| 42 | Samuel Wronkowski Exact Systems Śląsk II Wrocław | 7 | 36 |
| 43 | Bartosz Przybyła SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 40 |
| 44 | Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław I | 5 | 24 |
| 45 | Bartosz Nowacki WKK Wrocław | 5 | 23 |
| 46 | Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław | 10 | 41 |
| 47 | Łukasz Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 28 |
| 48 | Szymon Eitelthaler WKK Wrocław | 6 | 20 |
| 49 | Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary | 10 | 33 |
| 50 | Mikołaj Nizioł UKS GIMBASKET WROCŁAW | 9 | 28 |