Liga Kadetów
Liga Kadetów | sezon 2019/2020
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Mazurek UKS GIMBASKET WROCŁAW | 12 | 36.7 |
| 2 | Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław | 12 | 27.7 |
| 3 | Maksymilian Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój | 13 | 24.5 |
| 4 | Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 13 | 23.7 |
| 5 | Daniel Piorun SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 21.5 |
| 6 | Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 13 | 20.6 |
| 7 | Alan Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój | 10 | 18.0 |
| 8 | Patryk Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój | 11 | 18.0 |
| 9 | Filip Ferens Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 17.9 |
| 10 | Jakub Warmiłło MKS Basket Szczawno Zdrój | 13 | 17.5 |
| 11 | Mikołaj Przybysz WKK Wrocław | 12 | 16.6 |
| 12 | Samuel Gusławski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 15.3 |
| 13 | Kamil Kaczor WKK Wrocław | 7 | 14.9 |
| 14 | Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 14.0 |
| 15 | Michał Chorążak UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 13.5 |
| 16 | Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 12.8 |
| 17 | Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec | 10 | 12.4 |
| 18 | Bartosz Luka UKS SKM NOWA SÓL | 12 | 11.3 |
| 19 | Mateusz Kapustka WKK Wrocław | 13 | 11.2 |
| 20 | Olimpiusz Furgała MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 12 | 10.9 |
| 21 | Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec | 12 | 10.8 |
| 22 | Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław | 9 | 10.0 |
| 23 | Hubert Orpel SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 9 | 10.0 |
| 24 | Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław | 14 | 9.7 |
| 25 | Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 7 | 9.6 |
| 26 | Bartosz Dobrzyński Exact Systems Śląsk Wrocław | 14 | 9.6 |
| 27 | Maciej Żelasko SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 9.5 |
| 28 | Adam Kata PGE Turów Zgorzelec | 13 | 9.2 |
| 29 | Kacper Świec SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 8.8 |
| 30 | Igor Owsianik PGE Turów Zgorzelec | 7 | 8.6 |
| 31 | Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 11 | 8.2 |
| 32 | Piotr Minczyński SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 11 | 8.2 |
| 33 | Adam Łada SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 8.2 |
| 34 | Oleksandr Chulkov UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 8.0 |
| 35 | Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław | 7 | 8.0 |
| 36 | Kacper Strączak WKK Wrocław | 11 | 7.7 |
| 37 | Jakub Galewski WKK Wrocław | 7 | 7.7 |
| 38 | Szymon Sawczuk UKS SKM NOWA SÓL | 12 | 7.1 |
| 39 | Radosław Skalski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 6.9 |
| 40 | Kacper Łukaszczyk PGE Turów Zgorzelec | 12 | 6.8 |
| 41 | Philip Kasprzak UKS GIMBASKET WROCŁAW | 12 | 6.6 |
| 42 | Bartosz Bowycz SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 10 | 6.3 |
| 43 | Aleksander Ilnicki Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 6.1 |
| 44 | Dominik Pyrda WKK Wrocław | 13 | 5.9 |
| 45 | Konrad Wyrwicki SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 5.9 |
| 46 | Miłosz Syćko UKS SKM NOWA SÓL | 13 | 5.8 |
| 47 | Karol Kostrzon UKS SKM NOWA SÓL | 8 | 5.8 |
| 48 | Jakub Domański MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 5.6 |
| 49 | Natan Kubka SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 5.5 |
| 50 | Filip Dadas MKS Basket Szczawno Zdrój | 11 | 5.5 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Mazurek UKS GIMBASKET WROCŁAW | 12 | 440 |
| 2 | Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław | 12 | 332 |
| 3 | Maksymilian Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój | 13 | 319 |
| 4 | Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 13 | 308 |
| 5 | Daniel Piorun SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 280 |
| 6 | Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 13 | 268 |
| 7 | Alan Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój | 10 | 180 |
| 8 | Patryk Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój | 11 | 198 |
| 9 | Filip Ferens Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 233 |
| 10 | Jakub Warmiłło MKS Basket Szczawno Zdrój | 13 | 227 |
| 11 | Mikołaj Przybysz WKK Wrocław | 12 | 199 |
| 12 | Samuel Gusławski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 138 |
| 13 | Kamil Kaczor WKK Wrocław | 7 | 104 |
| 14 | Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 154 |
| 15 | Michał Chorążak UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 81 |
| 16 | Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 166 |
| 17 | Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec | 10 | 124 |
| 18 | Bartosz Luka UKS SKM NOWA SÓL | 12 | 136 |
| 19 | Mateusz Kapustka WKK Wrocław | 13 | 146 |
| 20 | Olimpiusz Furgała MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 12 | 131 |
| 21 | Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec | 12 | 129 |
| 22 | Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław | 9 | 90 |
| 23 | Hubert Orpel SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 9 | 90 |
| 24 | Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław | 14 | 136 |
| 25 | Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 7 | 67 |
| 26 | Bartosz Dobrzyński Exact Systems Śląsk Wrocław | 14 | 134 |
| 27 | Maciej Żelasko SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 124 |
| 28 | Adam Kata PGE Turów Zgorzelec | 13 | 120 |
| 29 | Kacper Świec SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 115 |
| 30 | Igor Owsianik PGE Turów Zgorzelec | 7 | 60 |
| 31 | Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 11 | 90 |
| 32 | Piotr Minczyński SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 11 | 90 |
| 33 | Adam Łada SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 98 |
| 34 | Oleksandr Chulkov UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 48 |
| 35 | Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław | 7 | 56 |
| 36 | Kacper Strączak WKK Wrocław | 11 | 85 |
| 37 | Jakub Galewski WKK Wrocław | 7 | 54 |
| 38 | Szymon Sawczuk UKS SKM NOWA SÓL | 12 | 85 |
| 39 | Radosław Skalski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 83 |
| 40 | Kacper Łukaszczyk PGE Turów Zgorzelec | 12 | 82 |
| 41 | Philip Kasprzak UKS GIMBASKET WROCŁAW | 12 | 79 |
| 42 | Bartosz Bowycz SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 10 | 63 |
| 43 | Aleksander Ilnicki Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 49 |
| 44 | Dominik Pyrda WKK Wrocław | 13 | 77 |
| 45 | Konrad Wyrwicki SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 71 |
| 46 | Miłosz Syćko UKS SKM NOWA SÓL | 13 | 75 |
| 47 | Karol Kostrzon UKS SKM NOWA SÓL | 8 | 46 |
| 48 | Jakub Domański MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 62 |
| 49 | Natan Kubka SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 66 |
| 50 | Filip Dadas MKS Basket Szczawno Zdrój | 11 | 60 |