Liga Kadetów
Liga Kadetów | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk I Wrocław | 19 | 25.1 |
| 2 | Karol Prochorowicz WKK II Wrocław | 17 | 22.6 |
| 3 | Szymon Romanowski WKK I Wrocław | 22 | 22.6 |
| 4 | Filip Dadas Górnik Trans.eu Wałbrzych | 11 | 22.6 |
| 5 | Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko | 12 | 21.8 |
| 6 | Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko | 22 | 20.3 |
| 7 | Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary | 17 | 20.1 |
| 8 | Cezary Elias MKK Basket Gorzów Wlkp. | 20 | 19.4 |
| 9 | Jakub Galewski WKK I Wrocław | 20 | 19.2 |
| 10 | Samuel Gusławski MKS Nysa Kłodzko | 22 | 18.5 |
| 11 | Szymon Klemczyński MKS Gwardia Wrocław | 14 | 18.3 |
| 12 | Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec | 18 | 18.3 |
| 13 | Mateusz Marucha SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 18 | 16.9 |
| 14 | Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec | 17 | 16.7 |
| 15 | Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary | 20 | 16.4 |
| 16 | Maciej Szostak MKS Gwardia Wrocław | 19 | 16.2 |
| 17 | Jakub Kowacki MKK Basket Gorzów Wlkp. | 19 | 16.0 |
| 18 | Bartosz Perczak WKK I Wrocław | 21 | 16.0 |
| 19 | Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk I Wrocław | 15 | 15.7 |
| 20 | Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk I Wrocław | 20 | 14.4 |
| 21 | Kuba Kucza SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 17 | 14.0 |
| 22 | Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec | 19 | 13.8 |
| 23 | Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra | 16 | 13.5 |
| 24 | Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk I Wrocław | 22 | 13.4 |
| 25 | Filip Nowak SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra | 18 | 13.2 |
| 26 | Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław | 17 | 13.1 |
| 27 | Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra | 18 | 13.0 |
| 28 | Bartosz Mądro MKS Gwardia Wrocław | 10 | 12.9 |
| 29 | Bartosz Poźniak MKK Basket Gorzów Wlkp. | 20 | 12.6 |
| 30 | Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk I Wrocław | 21 | 12.5 |
| 31 | Jakub Dłużyński Exact Systems Śląsk I Wrocław | 21 | 12.4 |
| 32 | Borys Baran Exact Systems Śląsk I Wrocław | 21 | 12.2 |
| 33 | Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław | 17 | 12.2 |
| 34 | Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary | 20 | 10.9 |
| 35 | Dawid Latkowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra | 20 | 10.9 |
| 36 | Szymon Sawczuk UKS SKM Nowa Sól | 19 | 10.8 |
| 37 | Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec | 19 | 10.7 |
| 38 | Konrad Rychlik WKK I Wrocław | 21 | 10.7 |
| 39 | Mikołaj Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 17 | 10.7 |
| 40 | Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 17 | 10.7 |
| 41 | Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk II Wrocław | 14 | 10.6 |
| 42 | Nemanja Uvalin GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra | 10 | 10.3 |
| 43 | Jakub Gęstwa WKK II Wrocław | 16 | 10.1 |
| 44 | Mateusz Tomala Exact Systems Śląsk I Wrocław | 20 | 8.9 |
| 45 | Jakub Gromek Górnik Trans.eu Wałbrzych | 21 | 8.8 |
| 46 | Igor Matczak Górnik Trans.eu Wałbrzych | 18 | 8.7 |
| 47 | Bartosz Luka UKS SKM Nowa Sól | 15 | 8.6 |
| 48 | Jakub Bazylewicz SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 19 | 8.4 |
| 49 | Kacper Kowalski WKK I Wrocław | 12 | 8.4 |
| 50 | Kacper Gajda SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra | 16 | 8.4 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk I Wrocław | 19 | 477 |
| 2 | Karol Prochorowicz WKK II Wrocław | 17 | 385 |
| 3 | Szymon Romanowski WKK I Wrocław | 22 | 497 |
| 4 | Filip Dadas Górnik Trans.eu Wałbrzych | 11 | 248 |
| 5 | Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko | 12 | 261 |
| 6 | Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko | 22 | 447 |
| 7 | Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary | 17 | 342 |
| 8 | Cezary Elias MKK Basket Gorzów Wlkp. | 20 | 387 |
| 9 | Jakub Galewski WKK I Wrocław | 20 | 384 |
| 10 | Samuel Gusławski MKS Nysa Kłodzko | 22 | 407 |
| 11 | Szymon Klemczyński MKS Gwardia Wrocław | 14 | 256 |
| 12 | Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec | 18 | 329 |
| 13 | Mateusz Marucha SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 18 | 305 |
| 14 | Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec | 17 | 284 |
| 15 | Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary | 20 | 329 |
| 16 | Maciej Szostak MKS Gwardia Wrocław | 19 | 308 |
| 17 | Jakub Kowacki MKK Basket Gorzów Wlkp. | 19 | 304 |
| 18 | Bartosz Perczak WKK I Wrocław | 21 | 336 |
| 19 | Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk I Wrocław | 15 | 236 |
| 20 | Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk I Wrocław | 20 | 288 |
| 21 | Kuba Kucza SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 17 | 238 |
| 22 | Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec | 19 | 262 |
| 23 | Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra | 16 | 216 |
| 24 | Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk I Wrocław | 22 | 295 |
| 25 | Filip Nowak SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra | 18 | 238 |
| 26 | Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław | 17 | 222 |
| 27 | Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra | 18 | 234 |
| 28 | Bartosz Mądro MKS Gwardia Wrocław | 10 | 129 |
| 29 | Bartosz Poźniak MKK Basket Gorzów Wlkp. | 20 | 251 |
| 30 | Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk I Wrocław | 21 | 263 |
| 31 | Jakub Dłużyński Exact Systems Śląsk I Wrocław | 21 | 260 |
| 32 | Borys Baran Exact Systems Śląsk I Wrocław | 21 | 257 |
| 33 | Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław | 17 | 208 |
| 34 | Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary | 20 | 218 |
| 35 | Dawid Latkowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra | 20 | 218 |
| 36 | Szymon Sawczuk UKS SKM Nowa Sól | 19 | 205 |
| 37 | Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec | 19 | 204 |
| 38 | Konrad Rychlik WKK I Wrocław | 21 | 225 |
| 39 | Mikołaj Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 17 | 181 |
| 40 | Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 17 | 181 |
| 41 | Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk II Wrocław | 14 | 149 |
| 42 | Nemanja Uvalin GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra | 10 | 103 |
| 43 | Jakub Gęstwa WKK II Wrocław | 16 | 161 |
| 44 | Mateusz Tomala Exact Systems Śląsk I Wrocław | 20 | 179 |
| 45 | Jakub Gromek Górnik Trans.eu Wałbrzych | 21 | 184 |
| 46 | Igor Matczak Górnik Trans.eu Wałbrzych | 18 | 157 |
| 47 | Bartosz Luka UKS SKM Nowa Sól | 15 | 129 |
| 48 | Jakub Bazylewicz SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 19 | 160 |
| 49 | Kacper Kowalski WKK I Wrocław | 12 | 101 |
| 50 | Kacper Gajda SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra | 16 | 134 |