Liga Kadetów
Liga Kadetów | sezon 2021/2022
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kowacki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 17 | 25.6 |
| 2 | Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław | 11 | 24.6 |
| 3 | Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław | 15 | 21.6 |
| 4 | Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary | 17 | 21.3 |
| 5 | Borys Szopa Górnik Trans.eu Wałbrzych | 14 | 20.8 |
| 6 | Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary | 17 | 20.4 |
| 7 | Filip Drzazga Górnik Trans.eu Wałbrzych | 16 | 20.0 |
| 8 | Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 15 | 18.9 |
| 9 | Jakub Galewski WKK I WROCŁAW | 12 | 18.3 |
| 10 | Franciszek Omański WKK II WROCŁAW | 12 | 17.9 |
| 11 | Szymon Klin Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 12 | 17.0 |
| 12 | Jakub Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 13 | 16.9 |
| 13 | Krystian Szafarski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 16.8 |
| 14 | Karol Prochorowicz WKK I WROCŁAW | 16 | 16.5 |
| 15 | Maksymilian Mikołajczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 11 | 15.6 |
| 16 | Kacper Grochocki WKK I WROCŁAW | 18 | 14.4 |
| 17 | Rafał Matyga Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 16 | 14.2 |
| 18 | Filip Nowak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 17 | 14.0 |
| 19 | Piotr Lasociński Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 13.8 |
| 20 | Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 10 | 13.6 |
| 21 | Fabian Wojtas GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 14 | 13.1 |
| 22 | Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary | 16 | 13.1 |
| 23 | Tymoteusz Jankowski WKK II WROCŁAW | 9 | 12.1 |
| 24 | Nemanja Uvalin GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 13 | 11.8 |
| 25 | Wiktor Carowicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 17 | 11.3 |
| 26 | Kacper Balawender WKK I WROCŁAW | 17 | 11.1 |
| 27 | Adam Grabowiecki Uks Gimbasket Wrocław | 14 | 10.6 |
| 28 | Jakub Zabłocki WKK I WROCŁAW | 15 | 10.5 |
| 29 | Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław | 17 | 10.1 |
| 30 | Maciej Szamer WKK I WROCŁAW | 18 | 10.0 |
| 31 | Maksymilian Zarówny WKK II WROCŁAW | 18 | 9.9 |
| 32 | Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław | 16 | 9.8 |
| 33 | Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław | 15 | 9.5 |
| 34 | August Chałupa WKK I WROCŁAW | 10 | 9.3 |
| 35 | Mateusz Narwicz GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 14 | 9.2 |
| 36 | Jakub Gęstwa WKK I WROCŁAW | 10 | 9.1 |
| 37 | Kacper Gajda Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 15 | 8.5 |
| 38 | Franciszek Matczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 16 | 7.9 |
| 39 | Wiktor Rasztar Górnik Trans.eu Wałbrzych | 18 | 7.8 |
| 40 | Oliwer Kremer Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 16 | 7.5 |
| 41 | Bartosz Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 17 | 7.5 |
| 42 | Karol Mośko WKK I WROCŁAW | 12 | 7.3 |
| 43 | Oliwier Hulewicz WKK I WROCŁAW | 18 | 7.2 |
| 44 | Szymon Tomkiewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 16 | 7.1 |
| 45 | Szymon Jankiewicz WKK I WROCŁAW | 13 | 7.1 |
| 46 | Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław | 15 | 7.1 |
| 47 | Jakub Łukaszewski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 15 | 6.9 |
| 48 | Aleksander Wiatrowski BC Swiss Krono Żary | 16 | 6.4 |
| 49 | Mateusz Pierepiekarz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 15 | 6.2 |
| 50 | Stanisław Gabory WKK I WROCŁAW | 11 | 6.2 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kowacki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 17 | 435 |
| 2 | Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław | 11 | 270 |
| 3 | Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław | 15 | 324 |
| 4 | Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary | 17 | 362 |
| 5 | Borys Szopa Górnik Trans.eu Wałbrzych | 14 | 291 |
| 6 | Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary | 17 | 347 |
| 7 | Filip Drzazga Górnik Trans.eu Wałbrzych | 16 | 320 |
| 8 | Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 15 | 283 |
| 9 | Jakub Galewski WKK I WROCŁAW | 12 | 220 |
| 10 | Franciszek Omański WKK II WROCŁAW | 12 | 215 |
| 11 | Szymon Klin Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 12 | 204 |
| 12 | Jakub Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 13 | 219 |
| 13 | Krystian Szafarski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 185 |
| 14 | Karol Prochorowicz WKK I WROCŁAW | 16 | 264 |
| 15 | Maksymilian Mikołajczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 11 | 172 |
| 16 | Kacper Grochocki WKK I WROCŁAW | 18 | 259 |
| 17 | Rafał Matyga Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 16 | 227 |
| 18 | Filip Nowak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 17 | 238 |
| 19 | Piotr Lasociński Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 193 |
| 20 | Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 10 | 136 |
| 21 | Fabian Wojtas GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 14 | 183 |
| 22 | Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary | 16 | 209 |
| 23 | Tymoteusz Jankowski WKK II WROCŁAW | 9 | 109 |
| 24 | Nemanja Uvalin GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 13 | 153 |
| 25 | Wiktor Carowicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 17 | 192 |
| 26 | Kacper Balawender WKK I WROCŁAW | 17 | 189 |
| 27 | Adam Grabowiecki Uks Gimbasket Wrocław | 14 | 148 |
| 28 | Jakub Zabłocki WKK I WROCŁAW | 15 | 158 |
| 29 | Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław | 17 | 171 |
| 30 | Maciej Szamer WKK I WROCŁAW | 18 | 180 |
| 31 | Maksymilian Zarówny WKK II WROCŁAW | 18 | 179 |
| 32 | Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław | 16 | 157 |
| 33 | Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław | 15 | 142 |
| 34 | August Chałupa WKK I WROCŁAW | 10 | 102 |
| 35 | Mateusz Narwicz GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 14 | 129 |
| 36 | Jakub Gęstwa WKK I WROCŁAW | 10 | 91 |
| 37 | Kacper Gajda Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 15 | 127 |
| 38 | Franciszek Matczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 16 | 126 |
| 39 | Wiktor Rasztar Górnik Trans.eu Wałbrzych | 18 | 140 |
| 40 | Oliwer Kremer Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 16 | 120 |
| 41 | Bartosz Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 17 | 127 |
| 42 | Karol Mośko WKK I WROCŁAW | 12 | 87 |
| 43 | Oliwier Hulewicz WKK I WROCŁAW | 18 | 129 |
| 44 | Szymon Tomkiewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 16 | 114 |
| 45 | Szymon Jankiewicz WKK I WROCŁAW | 13 | 92 |
| 46 | Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław | 15 | 106 |
| 47 | Jakub Łukaszewski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 15 | 104 |
| 48 | Aleksander Wiatrowski BC Swiss Krono Żary | 16 | 102 |
| 49 | Mateusz Pierepiekarz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 15 | 93 |
| 50 | Stanisław Gabory WKK I WROCŁAW | 11 | 68 |