Liga Kadetów
Liga Kadetów | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Wilk BC Swiss Krono Żary | 17 | 30.1 |
| 2 | Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 21 | 28.0 |
| 3 | Tymon Deleżyński WKK Wrocław | 17 | 26.9 |
| 4 | Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra | 18 | 26.7 |
| 5 | Szymon Ryglowski MKK Basket Gorzów | 19 | 24.8 |
| 6 | Piotr Resiak MKS Basket Szczawno-Zdrój | 20 | 22.4 |
| 7 | Michał Kryś MKK Basket Gorzów | 19 | 21.8 |
| 8 | Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych | 13 | 21.3 |
| 9 | Mateusz Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec | 18 | 20.2 |
| 10 | Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 18 | 20.1 |
| 11 | Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych | 20 | 19.5 |
| 12 | Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra | 19 | 19.3 |
| 13 | Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław | 17 | 17.9 |
| 14 | Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 18 | 17.2 |
| 15 | Filip Popek WKK Wrocław | 17 | 15.9 |
| 16 | Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno-Zdrój | 18 | 15.9 |
| 17 | Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych | 20 | 15.4 |
| 18 | Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 21 | 15.3 |
| 19 | Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 16 | 15.3 |
| 20 | Tymon Lenczyk BC Swiss Krono Żary | 17 | 15.2 |
| 21 | Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 16 | 14.6 |
| 22 | Jan Pasternak PGE GiEK Turów Zgorzelec | 18 | 14.5 |
| 23 | Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój | 19 | 14.1 |
| 24 | Maksym Mokwiński Basket 4 Kids Zielona Góra | 14 | 14.1 |
| 25 | Konrad Kozioł MKS Basket Szczawno-Zdrój | 20 | 14.1 |
| 26 | Adam Olejarz GREEN STAR BRICOMARCHE BC | 8 | 14.0 |
| 27 | Nataniel Szczebiotowski ECO Sudety Jelenia Góra | 15 | 13.7 |
| 28 | Piotr Hejke ECO Sudety Jelenia Góra | 19 | 13.5 |
| 29 | Tyberiusz Sokólski Akademia Koszykówki Orły Wrocław | 15 | 13.5 |
| 30 | Michał Koziński BC Swiss Krono Żary | 18 | 13.4 |
| 31 | Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 19 | 13.4 |
| 32 | Filip Trojanowski REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra | 13 | 13.3 |
| 33 | Igor Kopczak MKS Nysa Kłodzko | 16 | 12.8 |
| 34 | Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 15 | 12.3 |
| 35 | Wiktor Szydłowski ECO Sudety Jelenia Góra | 19 | 11.9 |
| 36 | Wiktor Bocian REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra | 20 | 11.8 |
| 37 | Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 18 | 11.8 |
| 38 | Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 20 | 11.8 |
| 39 | Aron Ochońko WKK Wrocław | 13 | 11.7 |
| 40 | Szymon Barczak WKK Wrocław | 17 | 11.6 |
| 41 | Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 14 | 11.5 |
| 42 | Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 18 | 11.4 |
| 43 | Szymon Kuczyński MKK Basket Gorzów | 16 | 11.1 |
| 44 | Igor Kostrzewa PGE GiEK Turów Zgorzelec | 18 | 10.8 |
| 45 | Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 13 | 10.6 |
| 46 | Aleksander Niedzielski MKS Nysa Kłodzko | 19 | 10.5 |
| 47 | Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 16 | 10.2 |
| 48 | Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 19 | 10.1 |
| 49 | Mikołaj Piekarski ECO Sudety Jelenia Góra | 18 | 9.8 |
| 50 | Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 19 | 9.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Wilk BC Swiss Krono Żary | 17 | 512 |
| 2 | Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 21 | 588 |
| 3 | Tymon Deleżyński WKK Wrocław | 17 | 457 |
| 4 | Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra | 18 | 481 |
| 5 | Szymon Ryglowski MKK Basket Gorzów | 19 | 472 |
| 6 | Piotr Resiak MKS Basket Szczawno-Zdrój | 20 | 448 |
| 7 | Michał Kryś MKK Basket Gorzów | 19 | 414 |
| 8 | Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych | 13 | 277 |
| 9 | Mateusz Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec | 18 | 364 |
| 10 | Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 18 | 362 |
| 11 | Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych | 20 | 390 |
| 12 | Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra | 19 | 366 |
| 13 | Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław | 17 | 304 |
| 14 | Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 18 | 309 |
| 15 | Filip Popek WKK Wrocław | 17 | 271 |
| 16 | Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno-Zdrój | 18 | 286 |
| 17 | Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych | 20 | 309 |
| 18 | Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 21 | 322 |
| 19 | Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 16 | 244 |
| 20 | Tymon Lenczyk BC Swiss Krono Żary | 17 | 259 |
| 21 | Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 16 | 234 |
| 22 | Jan Pasternak PGE GiEK Turów Zgorzelec | 18 | 261 |
| 23 | Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój | 19 | 268 |
| 24 | Maksym Mokwiński Basket 4 Kids Zielona Góra | 14 | 197 |
| 25 | Konrad Kozioł MKS Basket Szczawno-Zdrój | 20 | 281 |
| 26 | Adam Olejarz GREEN STAR BRICOMARCHE BC | 8 | 112 |
| 27 | Nataniel Szczebiotowski ECO Sudety Jelenia Góra | 15 | 205 |
| 28 | Piotr Hejke ECO Sudety Jelenia Góra | 19 | 256 |
| 29 | Tyberiusz Sokólski Akademia Koszykówki Orły Wrocław | 15 | 202 |
| 30 | Michał Koziński BC Swiss Krono Żary | 18 | 241 |
| 31 | Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 19 | 254 |
| 32 | Filip Trojanowski REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra | 13 | 173 |
| 33 | Igor Kopczak MKS Nysa Kłodzko | 16 | 205 |
| 34 | Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 15 | 184 |
| 35 | Wiktor Szydłowski ECO Sudety Jelenia Góra | 19 | 227 |
| 36 | Wiktor Bocian REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra | 20 | 237 |
| 37 | Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 18 | 212 |
| 38 | Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 20 | 235 |
| 39 | Aron Ochońko WKK Wrocław | 13 | 152 |
| 40 | Szymon Barczak WKK Wrocław | 17 | 197 |
| 41 | Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 14 | 161 |
| 42 | Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 18 | 206 |
| 43 | Szymon Kuczyński MKK Basket Gorzów | 16 | 177 |
| 44 | Igor Kostrzewa PGE GiEK Turów Zgorzelec | 18 | 195 |
| 45 | Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 13 | 138 |
| 46 | Aleksander Niedzielski MKS Nysa Kłodzko | 19 | 200 |
| 47 | Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 16 | 163 |
| 48 | Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 19 | 191 |
| 49 | Mikołaj Piekarski ECO Sudety Jelenia Góra | 18 | 176 |
| 50 | Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 19 | 185 |