Liga Kadetów
Liga Kadetów | sezon 2025/2026
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK Wrocław | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 701-218 | +483 | 3.2156 |
| 2 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 525-495 | +30 | 1.0606 |
| 3 | ECO Sudety Jelenia Góra | 7 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 424-441 | -17 | 0.9615 |
| 4 | MKS Nysa Kłodzko | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 267-763 | -496 | 0.3499 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 564-399 | +165 | 1.4135 |
| 2 | Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 498-460 | +38 | 1.0826 |
| 3 | BC Swiss Krono Żary | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 395-467 | -72 | 0.8458 |
| 4 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 390-521 | -131 | 0.7486 |
Runda Zasadnicza: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 607-339 | +268 | 1.7906 |
| 2 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 461-448 | +13 | 1.0290 |
| 3 | MKS Basket Szczawno-Zdrój | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 428-498 | -70 | 0.8594 |
| 4 | Akademia Koszykówki Orły Wrocław | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 338-549 | -211 | 0.6157 |
Runda Zasadnicza: Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK Basket Gorzów | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 565-272 | +293 | 2.0772 |
| 2 | Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 611-351 | +260 | 1.7407 |
| 3 | REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 443-393 | +50 | 1.1272 |
| 4 | GREEN STAR BRICOMARCHE BC | 5 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 125-728 | -603 | 0.1717 |
II etap (1-8) - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK Wrocław | 26 | 14 | 13-1 | 6-1 | 7-0 | 1353-834 | +519 | 1.6223 |
| 2 | Exact Forestall Śląsk I Wrocław | 25 | 14 | 11-3 | 4-3 | 7-0 | 1227-842 | +385 | 1.4572 |
| 3 | REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 24 | 14 | 10-4 | 5-2 | 5-2 | 1184-959 | +225 | 1.2346 |
| 4 | MKK Basket Gorzów | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 1060-1010 | +50 | 1.0495 |
| 5 | Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 1110-1227 | -117 | 0.9046 |
| 6 | Basket 4 Kids Zielona Góra | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 901-1242 | -341 | 0.7254 |
| 7 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 16 | 14 | 2-12 | 1-6 | 1-6 | 1060-1269 | -209 | 0.8353 |
| 8 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 808-1320 | -512 | 0.6121 |
II etap (9-16) - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Basket Szczawno-Zdrój | 26 | 14 | 12-2 | 7-0 | 5-2 | 1253-760 | +493 | 1.6487 |
| 2 | BC Swiss Krono Żary | 25 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1022-722 | +300 | 1.4155 |
| 3 | ECO Sudety Jelenia Góra | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 1013-845 | +168 | 1.1988 |
| 4 | Akademia Koszykówki Orły Wrocław | 22 | 14 | 8-6 | 4-3 | 4-3 | 826-833 | -7 | 0.9916 |
| 5 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 1003-947 | +56 | 1.0591 |
| 6 | REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 957-885 | +72 | 1.0814 |
| 7 | MKS Nysa Kłodzko | 16 | 14 | 2-12 | 1-6 | 1-6 | 844-1157 | -313 | 0.7295 |
| 8 | GREEN STAR BRICOMARCHE BC | 6 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 155-924 | -769 | 0.1677 |