Liga Kadetów Młodszych
Liga Kadetów Młodszych | sezon 2021/2022
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Kaczmarek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 12 | 30.9 |
| 2 | Borys Szopa MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 7 | 29.0 |
| 3 | Stanisław Gabory WKK I WROCŁAW | 9 | 24.9 |
| 4 | Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 23.0 |
| 5 | August Chałupa WKK I WROCŁAW | 9 | 19.4 |
| 6 | Jakub Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 12 | 19.3 |
| 7 | Szymon Łata WKK II WROCŁAW | 9 | 17.3 |
| 8 | Franciszek Omański WKK I WROCŁAW | 10 | 16.6 |
| 9 | Aleksander Kaczmarek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 14 | 16.1 |
| 10 | Gracjan Chawrył Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 15.2 |
| 11 | Marcel Żelazny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 14 | 14.9 |
| 12 | Bartosz Niedziela Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 13.3 |
| 13 | Tymoteusz Jankowski WKK II WROCŁAW | 8 | 13.0 |
| 14 | Jakub Szkudlarek Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 12.1 |
| 15 | Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 9 | 11.0 |
| 16 | Jakub Jurkowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 10 | 10.7 |
| 17 | Mateusz Karwik MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 14 | 10.4 |
| 18 | Antoni Gabryjelski WKK II WROCŁAW | 8 | 10.3 |
| 19 | Michał Hladik WKK II WROCŁAW | 9 | 9.8 |
| 20 | Alex Karafioł WKK I WROCŁAW | 8 | 9.6 |
| 21 | Kento Turhan WKK II WROCŁAW | 7 | 9.6 |
| 22 | Marcin Warfoluk KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 9 | 9.3 |
| 23 | Bartosz Bluszcz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 7 | 9.3 |
| 24 | Piotr Sójka WKK I WROCŁAW | 11 | 9.0 |
| 25 | Franciszek Szczepański WKK II WROCŁAW | 10 | 9.0 |
| 26 | Kuba Kucyper MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 10 | 8.9 |
| 27 | Jakub Łazik Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 8.4 |
| 28 | Filip Brzeszczyński KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 14 | 8.4 |
| 29 | Błażej Drożdż WKK I WROCŁAW | 12 | 8.3 |
| 30 | Bartosz Badurek GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 12 | 8.3 |
| 31 | Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 7.6 |
| 32 | Kacper Świdurski MKS Gwardia Wrocław | 13 | 7.6 |
| 33 | Antoni Trelka WKK I WROCŁAW | 11 | 7.5 |
| 34 | Tomasz Sliski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 7.5 |
| 35 | Kacper Wnorowski WKK I WROCŁAW | 13 | 7.3 |
| 36 | Oskar Turkiewicz WKK I WROCŁAW | 10 | 7.3 |
| 37 | Julian Stokowiec MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 14 | 7.3 |
| 38 | Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 7.3 |
| 39 | Bartosz Zbiorczyk KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 12 | 7.0 |
| 40 | Bartosz Głuszek MKS Gwardia Wrocław | 11 | 6.5 |
| 41 | Mikołaj Surowiec WKK II WROCŁAW | 13 | 6.5 |
| 42 | Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław | 12 | 6.3 |
| 43 | Szymon Turkiewicz WKK I WROCŁAW | 10 | 6.3 |
| 44 | Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław | 9 | 6.2 |
| 45 | Dominik Czemerys Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 7 | 5.9 |
| 46 | Kacper Gryglicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 5.6 |
| 47 | Artur Kosowicz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 7 | 5.6 |
| 48 | Miłosz Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 5.4 |
| 49 | Mateusz Popczyk WKK II WROCŁAW | 9 | 5.3 |
| 50 | Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 13 | 5.2 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Kaczmarek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 12 | 371 |
| 2 | Borys Szopa MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 7 | 203 |
| 3 | Stanisław Gabory WKK I WROCŁAW | 9 | 224 |
| 4 | Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 184 |
| 5 | August Chałupa WKK I WROCŁAW | 9 | 175 |
| 6 | Jakub Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 12 | 232 |
| 7 | Szymon Łata WKK II WROCŁAW | 9 | 156 |
| 8 | Franciszek Omański WKK I WROCŁAW | 10 | 166 |
| 9 | Aleksander Kaczmarek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 14 | 225 |
| 10 | Gracjan Chawrył Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 197 |
| 11 | Marcel Żelazny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 14 | 208 |
| 12 | Bartosz Niedziela Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 160 |
| 13 | Tymoteusz Jankowski WKK II WROCŁAW | 8 | 104 |
| 14 | Jakub Szkudlarek Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 145 |
| 15 | Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 9 | 99 |
| 16 | Jakub Jurkowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 10 | 107 |
| 17 | Mateusz Karwik MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 14 | 145 |
| 18 | Antoni Gabryjelski WKK II WROCŁAW | 8 | 82 |
| 19 | Michał Hladik WKK II WROCŁAW | 9 | 88 |
| 20 | Alex Karafioł WKK I WROCŁAW | 8 | 77 |
| 21 | Kento Turhan WKK II WROCŁAW | 7 | 67 |
| 22 | Marcin Warfoluk KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 9 | 84 |
| 23 | Bartosz Bluszcz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 7 | 65 |
| 24 | Piotr Sójka WKK I WROCŁAW | 11 | 99 |
| 25 | Franciszek Szczepański WKK II WROCŁAW | 10 | 90 |
| 26 | Kuba Kucyper MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 10 | 89 |
| 27 | Jakub Łazik Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 67 |
| 28 | Filip Brzeszczyński KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 14 | 117 |
| 29 | Błażej Drożdż WKK I WROCŁAW | 12 | 100 |
| 30 | Bartosz Badurek GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 12 | 100 |
| 31 | Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 61 |
| 32 | Kacper Świdurski MKS Gwardia Wrocław | 13 | 99 |
| 33 | Antoni Trelka WKK I WROCŁAW | 11 | 83 |
| 34 | Tomasz Sliski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 90 |
| 35 | Kacper Wnorowski WKK I WROCŁAW | 13 | 95 |
| 36 | Oskar Turkiewicz WKK I WROCŁAW | 10 | 73 |
| 37 | Julian Stokowiec MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 14 | 102 |
| 38 | Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 58 |
| 39 | Bartosz Zbiorczyk KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 12 | 84 |
| 40 | Bartosz Głuszek MKS Gwardia Wrocław | 11 | 72 |
| 41 | Mikołaj Surowiec WKK II WROCŁAW | 13 | 84 |
| 42 | Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław | 12 | 76 |
| 43 | Szymon Turkiewicz WKK I WROCŁAW | 10 | 63 |
| 44 | Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław | 9 | 56 |
| 45 | Dominik Czemerys Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 7 | 41 |
| 46 | Kacper Gryglicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 67 |
| 47 | Artur Kosowicz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 7 | 39 |
| 48 | Miłosz Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 70 |
| 49 | Mateusz Popczyk WKK II WROCŁAW | 9 | 48 |
| 50 | Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 13 | 67 |