Liga Kadetów Młodszych
Liga Kadetów Młodszych | sezon 2023/2024
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC | 14 | 28.0 |
| 2 | Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra | 18 | 22.8 |
| 3 | Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 16 | 22.8 |
| 4 | Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC | 10 | 21.5 |
| 5 | Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 18 | 21.2 |
| 6 | Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko | 14 | 17.0 |
| 7 | Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław | 20 | 16.9 |
| 8 | Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych | 12 | 16.2 |
| 9 | Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra | 20 | 15.6 |
| 10 | Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko | 16 | 15.4 |
| 11 | Szymon Dylewicz WKK I Wrocław | 14 | 15.4 |
| 12 | Aron Ochońko WKK II Wrocław | 11 | 15.3 |
| 13 | Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO | 14 | 15.1 |
| 14 | Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO | 14 | 14.6 |
| 15 | Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 20 | 13.8 |
| 16 | Michał Karsznia WKK I Wrocław | 11 | 13.7 |
| 17 | Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | 16 | 13.3 |
| 18 | Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych | 19 | 12.9 |
| 19 | Marcel Przybyła WKK I Wrocław | 18 | 12.9 |
| 20 | Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk Wrocław | 18 | 12.9 |
| 21 | Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 17 | 12.7 |
| 22 | Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC | 14 | 11.9 |
| 23 | Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | 16 | 11.6 |
| 24 | Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO | 16 | 11.6 |
| 25 | Sasza Motylski Exact Systems Śląsk Wrocław | 18 | 11.6 |
| 26 | Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 12 | 11.4 |
| 27 | Aleksander Doniec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | 10 | 11.1 |
| 28 | Tymon Deleżyński WKK II Wrocław | 14 | 11.0 |
| 29 | Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław | 11 | 10.9 |
| 30 | Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych | 10 | 10.2 |
| 31 | Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 19 | 10.0 |
| 32 | Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych | 19 | 9.9 |
| 33 | Jan Grabowski WKK I Wrocław | 10 | 9.6 |
| 34 | Wojciech Chojnacki WKK I Wrocław | 17 | 9.5 |
| 35 | Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław | 10 | 9.4 |
| 36 | Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I Wrocław | 13 | 9.4 |
| 37 | Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 16 | 9.4 |
| 38 | Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | 12 | 9.1 |
| 39 | Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych | 17 | 8.9 |
| 40 | Bartosz Regulski Basket 4 Kids Zielona Góra | 20 | 8.8 |
| 41 | Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 18 | 8.7 |
| 42 | Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC | 14 | 8.2 |
| 43 | Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław | 14 | 8.2 |
| 44 | Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO | 16 | 8.2 |
| 45 | Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko | 14 | 8.1 |
| 46 | Kamil Potoczny WKK I Wrocław | 18 | 7.8 |
| 47 | Karol Kaniewski Basket 4 Kids Zielona Góra | 18 | 7.7 |
| 48 | Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk Wrocław | 20 | 7.3 |
| 49 | Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC | 10 | 7.2 |
| 50 | Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 18 | 7.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC | 14 | 392 |
| 2 | Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra | 18 | 411 |
| 3 | Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 16 | 364 |
| 4 | Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC | 10 | 215 |
| 5 | Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 18 | 382 |
| 6 | Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko | 14 | 238 |
| 7 | Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław | 20 | 339 |
| 8 | Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych | 12 | 194 |
| 9 | Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra | 20 | 312 |
| 10 | Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko | 16 | 246 |
| 11 | Szymon Dylewicz WKK I Wrocław | 14 | 215 |
| 12 | Aron Ochońko WKK II Wrocław | 11 | 168 |
| 13 | Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO | 14 | 212 |
| 14 | Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO | 14 | 205 |
| 15 | Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 20 | 277 |
| 16 | Michał Karsznia WKK I Wrocław | 11 | 151 |
| 17 | Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | 16 | 213 |
| 18 | Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych | 19 | 246 |
| 19 | Marcel Przybyła WKK I Wrocław | 18 | 232 |
| 20 | Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk Wrocław | 18 | 232 |
| 21 | Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 17 | 215 |
| 22 | Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC | 14 | 166 |
| 23 | Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | 16 | 185 |
| 24 | Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO | 16 | 185 |
| 25 | Sasza Motylski Exact Systems Śląsk Wrocław | 18 | 208 |
| 26 | Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 12 | 137 |
| 27 | Aleksander Doniec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | 10 | 111 |
| 28 | Tymon Deleżyński WKK II Wrocław | 14 | 154 |
| 29 | Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław | 11 | 120 |
| 30 | Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych | 10 | 102 |
| 31 | Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 19 | 190 |
| 32 | Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych | 19 | 188 |
| 33 | Jan Grabowski WKK I Wrocław | 10 | 96 |
| 34 | Wojciech Chojnacki WKK I Wrocław | 17 | 161 |
| 35 | Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław | 10 | 94 |
| 36 | Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I Wrocław | 13 | 122 |
| 37 | Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 16 | 150 |
| 38 | Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | 12 | 109 |
| 39 | Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych | 17 | 152 |
| 40 | Bartosz Regulski Basket 4 Kids Zielona Góra | 20 | 175 |
| 41 | Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 18 | 156 |
| 42 | Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC | 14 | 115 |
| 43 | Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław | 14 | 115 |
| 44 | Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO | 16 | 131 |
| 45 | Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko | 14 | 113 |
| 46 | Kamil Potoczny WKK I Wrocław | 18 | 141 |
| 47 | Karol Kaniewski Basket 4 Kids Zielona Góra | 18 | 139 |
| 48 | Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk Wrocław | 20 | 146 |
| 49 | Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC | 10 | 72 |
| 50 | Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW | 18 | 128 |