Liga Młodzików
Liga Młodzików | sezon 2021/2022
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK I WROCŁAW | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 943-284 | +659 | 3.3204 |
| 2 | MKS Basket Szczawno-Zdrój | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 719-506 | +213 | 1.4209 |
| 3 | Exact Systems Śląsk I Wrocław | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 574-566 | +8 | 1.0141 |
| 4 | WKK II WROCŁAW | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 462-694 | -232 | 0.6657 |
| 5 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 238-886 | -648 | 0.2686 |
Runda Zasadnicza: Grupa A PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK I WROCŁAW | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 1478-361 | +1117 | 4.0942 |
| 2 | MKS Basket Szczawno-Zdrój | 21 | 12 | 9-3 | 5-1 | 4-2 | 1210-628 | +582 | 1.9268 |
| 3 | Exact Systems Śląsk I Wrocław | 20 | 12 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 1005-702 | +303 | 1.4316 |
| 4 | WKK II WROCŁAW | 17 | 12 | 5-7 | 4-2 | 1-5 | 744-915 | -171 | 0.8131 |
| 5 | MKS GWARDIA WROCŁAW | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 546-1027 | -481 | 0.5316 |
| 6 | GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój | 15 | 12 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 552-1154 | -602 | 0.4783 |
| 7 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 428-1176 | -748 | 0.3639 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 866-370 | +496 | 2.3405 |
| 2 | Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 613-505 | +108 | 1.2139 |
| 3 | GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 554-598 | -44 | 0.9264 |
| 4 | Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 542-642 | -100 | 0.8442 |
| 5 | BC Swiss Krono Żary | 12 | 10 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 422-562 | -140 | 0.7509 |
| 6 | PGE Turów Zgorzelec | 10 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 448-768 | -320 | 0.5833 |
II etap (1-8) - U13M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK I WROCŁAW | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1558-496 | +1062 | 3.1411 |
| 2 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 25 | 14 | 11-3 | 6-1 | 5-2 | 991-703 | +288 | 1.4097 |
| 3 | MKS Basket Szczawno-Zdrój | 24 | 14 | 10-4 | 6-1 | 4-3 | 1174-860 | +314 | 1.3651 |
| 4 | Exact Systems Śląsk I Wrocław | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 937-877 | +60 | 1.0684 |
| 5 | Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 20 | 14 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 786-953 | -167 | 0.8248 |
| 6 | WKK II WROCŁAW | 18 | 14 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 681-1187 | -506 | 0.5737 |
| 7 | GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra | 16 | 14 | 2-12 | 1-6 | 1-6 | 665-1103 | -438 | 0.6029 |
| 8 | Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 15 | 14 | 1-13 | 0-7 | 1-6 | 545-1158 | -613 | 0.4706 |
II etap (9-13) - U13M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Swiss Krono Żary | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 187-180 | +7 | 1.0389 |
| 2 | PGE Turów Zgorzelec | 6 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 244-178 | +66 | 1.3708 |
| 3 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 224-297 | -73 | 0.7542 |
II etap (9-13) - U13M PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS GWARDIA WROCŁAW | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 535-466 | +69 | 1.1481 |
| 2 | PGE Turów Zgorzelec | 13 | 8 | 6-2 | 4-0 | 2-2 | 532-408 | +124 | 1.3039 |
| 3 | BC Swiss Krono Żary | 12 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 420-334 | +86 | 1.2575 |
| 4 | GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój | 9 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 391-497 | -106 | 0.7867 |
| 5 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 414-587 | -173 | 0.7053 |