Liga Młodziczek
Liga Młodziczek | sezon 2019/2020
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Martyna Główczak KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 22.5 |
| 2 | Blanka Warsińska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 18.0 |
| 3 | Karolina Kaławaj KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 11.0 |
| 4 | Sonia Michalska KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 9.5 |
| 5 | Julia Michalak KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 9.0 |
| 6 | Alicja Tomalak KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 8.0 |
| 7 | Maja Despud KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 8.0 |
| 8 | Wiktoria Niesobska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 8.0 |
| 9 | Milena Gąssowska 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 7.0 |
| 10 | Maja Najmrodzka KS Wichoś Jelenia Góra | 1 | 7.0 |
| 11 | Martyna Nehrebecka 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 6.0 |
| 12 | Natalia Kaciuba 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 6.0 |
| 13 | Olivia Beharier-Mróz 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 4.0 |
| 14 | Roksana Borowska Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 4.0 |
| 15 | Emilia Tomalak KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 4.0 |
| 16 | Aleksandra Słota Koszykarkski Klub Oleśnica | 2 | 4.0 |
| 17 | Julia Kicińska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 4.0 |
| 18 | Gabriela Łuczak 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 4.0 |
| 19 | Marlena Byczkowska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 4.0 |
| 20 | Aleksandra Furgała Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 3.7 |
| 21 | Kinga Obuchowicz KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 3.5 |
| 22 | Klara Bartkowska 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 3.0 |
| 23 | Hanna Błach Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 2.7 |
| 24 | Zofia Gliniak Koszykarkski Klub Oleśnica | 2 | 2.0 |
| 25 | Milena Gryszko 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 2.0 |
| 26 | Hanna Mech 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 2.0 |
| 27 | Maja Tomalak KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 2.0 |
| 28 | Maja Łętos Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 2.0 |
| 29 | Nikola Trąbska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 2.0 |
| 30 | Jagoda Bielecka KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 2.0 |
| 31 | Lena Olejniczak 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 2.0 |
| 32 | Weronika Gołaszewska Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 1.7 |
| 33 | Martyna Bugalska KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 1.5 |
| 34 | Róża Stawarz KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 1.5 |
| 35 | Zuzanna Laps KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 1.0 |
| 36 | Natalia Gliga Koszykarkski Klub Oleśnica | 2 | 1.0 |
| 37 | Julia Grabowicz KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 1.0 |
| 38 | Maja Olszewska Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 0.7 |
| 39 | Julia Koszela Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 0.7 |
| 40 | Klaudia Bystrzycka KS Wichoś Jelenia Góra | 1 | 0.0 |
| 41 | Lena Bystrzycka KS Wichoś Jelenia Góra | 1 | 0.0 |
| 42 | Emilia Osika 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0.0 |
| 43 | Karolina Skrzyńska 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0.0 |
| 44 | Barbara Sabinarz KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 0.0 |
| 45 | Hanna Szarek 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0.0 |
| 46 | Laura Łaban 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0.0 |
| 47 | Ewa Pietras 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0.0 |
| 48 | Natalia Antoniewicz 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0.0 |
| 49 | Jagna Cymara KS Wichoś Jelenia Góra | 1 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Martyna Główczak KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 45 |
| 2 | Blanka Warsińska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 18 |
| 3 | Karolina Kaławaj KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 11 |
| 4 | Sonia Michalska KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 19 |
| 5 | Julia Michalak KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 9 |
| 6 | Alicja Tomalak KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 8 |
| 7 | Maja Despud KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 16 |
| 8 | Wiktoria Niesobska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 8 |
| 9 | Milena Gąssowska 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 7 |
| 10 | Maja Najmrodzka KS Wichoś Jelenia Góra | 1 | 7 |
| 11 | Martyna Nehrebecka 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 6 |
| 12 | Natalia Kaciuba 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 6 |
| 13 | Olivia Beharier-Mróz 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 4 |
| 14 | Roksana Borowska Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 12 |
| 15 | Emilia Tomalak KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 4 |
| 16 | Aleksandra Słota Koszykarkski Klub Oleśnica | 2 | 8 |
| 17 | Julia Kicińska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 4 |
| 18 | Gabriela Łuczak 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 4 |
| 19 | Marlena Byczkowska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 4 |
| 20 | Aleksandra Furgała Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 11 |
| 21 | Kinga Obuchowicz KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 7 |
| 22 | Klara Bartkowska 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 3 |
| 23 | Hanna Błach Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 8 |
| 24 | Zofia Gliniak Koszykarkski Klub Oleśnica | 2 | 4 |
| 25 | Milena Gryszko 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 2 |
| 26 | Hanna Mech 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 2 |
| 27 | Maja Tomalak KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 2 |
| 28 | Maja Łętos Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 6 |
| 29 | Nikola Trąbska KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 2 |
| 30 | Jagoda Bielecka KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 4 |
| 31 | Lena Olejniczak 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 2 |
| 32 | Weronika Gołaszewska Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 5 |
| 33 | Martyna Bugalska KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 3 |
| 34 | Róża Stawarz KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 3 |
| 35 | Zuzanna Laps KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 2 |
| 36 | Natalia Gliga Koszykarkski Klub Oleśnica | 2 | 2 |
| 37 | Julia Grabowicz KS Wichoś Jelenia Góra | 2 | 2 |
| 38 | Maja Olszewska Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 2 |
| 39 | Julia Koszela Koszykarkski Klub Oleśnica | 3 | 2 |
| 40 | Klaudia Bystrzycka KS Wichoś Jelenia Góra | 1 | 0 |
| 41 | Lena Bystrzycka KS Wichoś Jelenia Góra | 1 | 0 |
| 42 | Emilia Osika 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0 |
| 43 | Karolina Skrzyńska 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0 |
| 44 | Barbara Sabinarz KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 1 | 0 |
| 45 | Hanna Szarek 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0 |
| 46 | Laura Łaban 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0 |
| 47 | Ewa Pietras 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0 |
| 48 | Natalia Antoniewicz 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 1 | 0 |
| 49 | Jagna Cymara KS Wichoś Jelenia Góra | 1 | 0 |