Mini Koszykówka Dziewcząt U12
Mini Koszykówka Dziewcząt U12 | sezon 2024/2025
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Nowicka WSTK Wschowa | 1 | 20.0 |
| 2 | Hanna Stępień MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 14.0 |
| 3 | Lena Wegiera WSTK Wschowa | 1 | 12.0 |
| 4 | Zofia Bazylewicz WSTK Wschowa | 1 | 10.0 |
| 5 | Milana Ndjock MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 10.0 |
| 6 | Antonina Marciniak WSTK Wschowa | 1 | 7.0 |
| 7 | Julia Zielińska WSTK Wschowa | 1 | 5.0 |
| 8 | Hanna Błaszczyk MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 3.0 |
| 9 | Antonina Gierlik MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 3.0 |
| 10 | Julia Jodź MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 3.0 |
| 11 | Oliwia Sęk MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 3.0 |
| 12 | Emilia Kamińska WSTK Wschowa | 1 | 3.0 |
| 13 | Zuzanna Wronka MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 2.0 |
| 14 | Sabina Krawiec WSTK Wschowa | 1 | 2.0 |
| 15 | Nicola Jankowska WSTK Wschowa | 1 | 2.0 |
| 16 | Zofia Glibowska MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 2.0 |
| 17 | Anna Szymanowska MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 0.0 |
| 18 | Maria Kujawa WSTK Wschowa | 1 | 0.0 |
| 19 | Zofia Jerzyna MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 0.0 |
| 20 | Maja Wróbel WSTK Wschowa | 1 | 0.0 |
| 21 | Julia Walenczak WSTK Wschowa | 1 | 0.0 |
| 22 | Lena Hubert WSTK Wschowa | 1 | 0.0 |
| 23 | Gabriela Frączek MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 0.0 |
| 24 | Weronika Kubik WSTK Wschowa | 1 | 0.0 |
| 25 | Malwina Aleksandrowicz MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Nowicka WSTK Wschowa | 1 | 20 |
| 2 | Hanna Stępień MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 14 |
| 3 | Lena Wegiera WSTK Wschowa | 1 | 12 |
| 4 | Zofia Bazylewicz WSTK Wschowa | 1 | 10 |
| 5 | Milana Ndjock MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 10 |
| 6 | Antonina Marciniak WSTK Wschowa | 1 | 7 |
| 7 | Julia Zielińska WSTK Wschowa | 1 | 5 |
| 8 | Hanna Błaszczyk MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 3 |
| 9 | Antonina Gierlik MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 3 |
| 10 | Julia Jodź MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 3 |
| 11 | Oliwia Sęk MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 3 |
| 12 | Emilia Kamińska WSTK Wschowa | 1 | 3 |
| 13 | Zuzanna Wronka MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 2 |
| 14 | Sabina Krawiec WSTK Wschowa | 1 | 2 |
| 15 | Nicola Jankowska WSTK Wschowa | 1 | 2 |
| 16 | Zofia Glibowska MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 2 |
| 17 | Anna Szymanowska MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 0 |
| 18 | Maria Kujawa WSTK Wschowa | 1 | 0 |
| 19 | Zofia Jerzyna MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 0 |
| 20 | Maja Wróbel WSTK Wschowa | 1 | 0 |
| 21 | Julia Walenczak WSTK Wschowa | 1 | 0 |
| 22 | Lena Hubert WSTK Wschowa | 1 | 0 |
| 23 | Gabriela Frączek MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 0 |
| 24 | Weronika Kubik WSTK Wschowa | 1 | 0 |
| 25 | Malwina Aleksandrowicz MKS MOS Elektrotim Wrocław | 1 | 0 |