Liga Juniorów Starszych
Liga Juniorów Starszych | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 8 | 21.4 |
| 2 | Miłosz Wołk UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 17.2 |
| 3 | Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 16.9 |
| 4 | Maksymilian Wilczek WKK Wrocław | 5 | 16.2 |
| 5 | Michał Kawalerski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 7 | 16.1 |
| 6 | Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 8 | 16.0 |
| 7 | Oskar Walaszek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 10 | 15.9 |
| 8 | Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk I Wrocław | 9 | 15.9 |
| 9 | Ilian Węgrowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 9 | 15.7 |
| 10 | Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 14.6 |
| 11 | Mateusz Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 9 | 14.2 |
| 12 | Mateusz Żebrok WKK Wrocław | 9 | 12.8 |
| 13 | Bartosz Przybyła SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 10 | 12.6 |
| 14 | Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław | 10 | 12.3 |
| 15 | Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 11.7 |
| 16 | Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 11.4 |
| 17 | Jakub Więckowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 10 | 11.3 |
| 18 | Patryk Dochniak WKK Wrocław | 9 | 11.0 |
| 19 | Kamil Kubiak WKK Wrocław | 7 | 11.0 |
| 20 | Jakub Kunc SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 10 | 10.3 |
| 21 | Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław | 9 | 9.8 |
| 22 | Wiktor Kania Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 9.8 |
| 23 | Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 9.6 |
| 24 | Rafał Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 5 | 9.6 |
| 25 | Kacper Oleksy MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 9.6 |
| 26 | Dawid Wiktorski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 10 | 9.4 |
| 27 | Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 9.2 |
| 28 | Kacper Koralewicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 5 | 9.2 |
| 29 | Anton Azimka Exact Systems Śląsk I Wrocław | 6 | 9.2 |
| 30 | Eric Grochowski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 8.7 |
| 31 | Maksym Wieczorek SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 8.6 |
| 32 | Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 8.5 |
| 33 | Daniel Soroka Exact Systems Śląsk I Wrocław | 7 | 8.4 |
| 34 | Filip Mazurek UKS GIMBASKET WROCŁAW | 10 | 8.1 |
| 35 | Zbigniew Stasieńko WKK Wrocław | 10 | 7.9 |
| 36 | Szymon Paszkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 8 | 7.5 |
| 37 | Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk I Wrocław | 9 | 7.0 |
| 38 | Mateusz Bryniarski WKK Wrocław | 9 | 7.0 |
| 39 | Filip Dominiak Exact Systems Śląsk I Wrocław | 7 | 7.0 |
| 40 | Maksymilian Bernaś MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 8 | 6.9 |
| 41 | Kacper Pokitko UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 6.8 |
| 42 | Mikołaj Nizioł UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 6.8 |
| 43 | Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 10 | 6.5 |
| 44 | Paweł Pietryk WKK Wrocław | 9 | 5.6 |
| 45 | Aleksander Gniewek UKS GIMBASKET WROCŁAW | 10 | 5.0 |
| 46 | Nikodem Suski WKK Wrocław | 8 | 4.9 |
| 47 | Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk I Wrocław | 6 | 4.7 |
| 48 | Mateusz Buras WKK Wrocław | 6 | 4.7 |
| 49 | Tobiasz Dydak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 7 | 4.4 |
| 50 | Szymon Kilian WKK Wrocław | 6 | 4.3 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 8 | 171 |
| 2 | Miłosz Wołk UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 103 |
| 3 | Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 152 |
| 4 | Maksymilian Wilczek WKK Wrocław | 5 | 81 |
| 5 | Michał Kawalerski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 7 | 113 |
| 6 | Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 8 | 128 |
| 7 | Oskar Walaszek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 10 | 159 |
| 8 | Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk I Wrocław | 9 | 143 |
| 9 | Ilian Węgrowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 9 | 141 |
| 10 | Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 117 |
| 11 | Mateusz Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 9 | 128 |
| 12 | Mateusz Żebrok WKK Wrocław | 9 | 115 |
| 13 | Bartosz Przybyła SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 10 | 126 |
| 14 | Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław | 10 | 123 |
| 15 | Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 105 |
| 16 | Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 91 |
| 17 | Jakub Więckowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 10 | 113 |
| 18 | Patryk Dochniak WKK Wrocław | 9 | 99 |
| 19 | Kamil Kubiak WKK Wrocław | 7 | 77 |
| 20 | Jakub Kunc SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 10 | 103 |
| 21 | Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław | 9 | 88 |
| 22 | Wiktor Kania Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 78 |
| 23 | Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 77 |
| 24 | Rafał Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 5 | 48 |
| 25 | Kacper Oleksy MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 86 |
| 26 | Dawid Wiktorski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 10 | 94 |
| 27 | Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 9 | 83 |
| 28 | Kacper Koralewicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 5 | 46 |
| 29 | Anton Azimka Exact Systems Śląsk I Wrocław | 6 | 55 |
| 30 | Eric Grochowski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 52 |
| 31 | Maksym Wieczorek SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 8 | 69 |
| 32 | Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 68 |
| 33 | Daniel Soroka Exact Systems Śląsk I Wrocław | 7 | 59 |
| 34 | Filip Mazurek UKS GIMBASKET WROCŁAW | 10 | 81 |
| 35 | Zbigniew Stasieńko WKK Wrocław | 10 | 79 |
| 36 | Szymon Paszkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW | 8 | 60 |
| 37 | Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk I Wrocław | 9 | 63 |
| 38 | Mateusz Bryniarski WKK Wrocław | 9 | 63 |
| 39 | Filip Dominiak Exact Systems Śląsk I Wrocław | 7 | 49 |
| 40 | Maksymilian Bernaś MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 8 | 55 |
| 41 | Kacper Pokitko UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 41 |
| 42 | Mikołaj Nizioł UKS GIMBASKET WROCŁAW | 6 | 41 |
| 43 | Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 10 | 65 |
| 44 | Paweł Pietryk WKK Wrocław | 9 | 50 |
| 45 | Aleksander Gniewek UKS GIMBASKET WROCŁAW | 10 | 50 |
| 46 | Nikodem Suski WKK Wrocław | 8 | 39 |
| 47 | Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk I Wrocław | 6 | 28 |
| 48 | Mateusz Buras WKK Wrocław | 6 | 28 |
| 49 | Tobiasz Dydak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 7 | 31 |
| 50 | Szymon Kilian WKK Wrocław | 6 | 26 |