Liga Juniorów Starszych
Liga Juniorów Starszych | sezon 2021/2022
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 13 | 25.3 |
| 2 | Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 17.4 |
| 3 | Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 10 | 17.2 |
| 4 | Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław | 14 | 17.1 |
| 5 | Ilian Węgrowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 14 | 16.9 |
| 6 | Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk I Wrocław | 10 | 16.3 |
| 7 | Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 10 | 16.3 |
| 8 | Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław | 14 | 14.6 |
| 9 | Rafał Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 14.5 |
| 10 | Filip Dominiak Exact Systems Śląsk I Wrocław | 14 | 14.1 |
| 11 | Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk II Wrocław | 12 | 13.4 |
| 12 | Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 13.4 |
| 13 | Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 12 | 13.1 |
| 14 | Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław | 11 | 12.8 |
| 15 | Karol Kankowski Exact Systems Śląsk II Wrocław | 13 | 12.5 |
| 16 | Tobiasz Dydak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 14 | 12.1 |
| 17 | Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 12 | 12.0 |
| 18 | Kamil Kubiak WKK Wrocław | 9 | 11.7 |
| 19 | Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk I Wrocław | 9 | 11.7 |
| 20 | Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław | 14 | 11.6 |
| 21 | Jakub Ozga Exact Systems Śląsk I Wrocław | 13 | 11.4 |
| 22 | Patryk Rosołowski WKK Wrocław | 14 | 11.3 |
| 23 | Kewin Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 12 | 11.3 |
| 24 | Maciej Zabłocki WKK Wrocław | 13 | 11.2 |
| 25 | Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 8 | 10.5 |
| 26 | Daniel Soroka Exact Systems Śląsk I Wrocław | 13 | 10.5 |
| 27 | Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 13 | 10.2 |
| 28 | Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk II Wrocław | 9 | 10.1 |
| 29 | Jan Góreńczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 10.0 |
| 30 | Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 9.6 |
| 31 | Jakub Kunc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 14 | 9.4 |
| 32 | Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk I Wrocław | 10 | 9.4 |
| 33 | Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk II Wrocław | 10 | 9.0 |
| 34 | Ignacy Szadkowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 12 | 8.3 |
| 35 | Joshua Ashaolu WKK Wrocław | 10 | 8.1 |
| 36 | Patryk Dochniak WKK Wrocław | 14 | 7.8 |
| 37 | Przemysław Nowicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 11 | 7.6 |
| 38 | Piotr Górecki Exact Systems Śląsk I Wrocław | 7 | 7.6 |
| 39 | Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 10 | 7.5 |
| 40 | Paweł Pietryk WKK Wrocław | 13 | 7.3 |
| 41 | Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław | 8 | 7.0 |
| 42 | Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 11 | 7.0 |
| 43 | Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk II Wrocław | 11 | 7.0 |
| 44 | Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk I Wrocław | 12 | 7.0 |
| 45 | Damian Mijalski WKK Wrocław | 10 | 7.0 |
| 46 | Kacper Hołyś Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 14 | 6.6 |
| 47 | Filip Dadas MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 11 | 6.5 |
| 48 | Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk II Wrocław | 13 | 6.3 |
| 49 | Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk II Wrocław | 10 | 6.1 |
| 50 | Nikodem Suski WKK Wrocław | 11 | 5.9 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 13 | 329 |
| 2 | Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 192 |
| 3 | Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 10 | 172 |
| 4 | Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław | 14 | 239 |
| 5 | Ilian Węgrowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 14 | 237 |
| 6 | Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk I Wrocław | 10 | 163 |
| 7 | Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 10 | 163 |
| 8 | Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław | 14 | 204 |
| 9 | Rafał Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 189 |
| 10 | Filip Dominiak Exact Systems Śląsk I Wrocław | 14 | 197 |
| 11 | Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk II Wrocław | 12 | 161 |
| 12 | Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 147 |
| 13 | Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 12 | 157 |
| 14 | Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław | 11 | 141 |
| 15 | Karol Kankowski Exact Systems Śląsk II Wrocław | 13 | 163 |
| 16 | Tobiasz Dydak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 14 | 169 |
| 17 | Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 12 | 144 |
| 18 | Kamil Kubiak WKK Wrocław | 9 | 105 |
| 19 | Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk I Wrocław | 9 | 105 |
| 20 | Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław | 14 | 162 |
| 21 | Jakub Ozga Exact Systems Śląsk I Wrocław | 13 | 148 |
| 22 | Patryk Rosołowski WKK Wrocław | 14 | 158 |
| 23 | Kewin Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 12 | 135 |
| 24 | Maciej Zabłocki WKK Wrocław | 13 | 146 |
| 25 | Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 8 | 84 |
| 26 | Daniel Soroka Exact Systems Śląsk I Wrocław | 13 | 136 |
| 27 | Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 13 | 133 |
| 28 | Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk II Wrocław | 9 | 91 |
| 29 | Jan Góreńczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 13 | 130 |
| 30 | Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk I Wrocław | 8 | 77 |
| 31 | Jakub Kunc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 14 | 132 |
| 32 | Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk I Wrocław | 10 | 94 |
| 33 | Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk II Wrocław | 10 | 90 |
| 34 | Ignacy Szadkowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 12 | 99 |
| 35 | Joshua Ashaolu WKK Wrocław | 10 | 81 |
| 36 | Patryk Dochniak WKK Wrocław | 14 | 109 |
| 37 | Przemysław Nowicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 11 | 84 |
| 38 | Piotr Górecki Exact Systems Śląsk I Wrocław | 7 | 53 |
| 39 | Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie | 10 | 75 |
| 40 | Paweł Pietryk WKK Wrocław | 13 | 95 |
| 41 | Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław | 8 | 56 |
| 42 | Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 11 | 77 |
| 43 | Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk II Wrocław | 11 | 77 |
| 44 | Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk I Wrocław | 12 | 84 |
| 45 | Damian Mijalski WKK Wrocław | 10 | 70 |
| 46 | Kacper Hołyś Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 14 | 93 |
| 47 | Filip Dadas MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ | 11 | 71 |
| 48 | Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk II Wrocław | 13 | 82 |
| 49 | Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk II Wrocław | 10 | 61 |
| 50 | Nikodem Suski WKK Wrocław | 11 | 65 |