Liga Juniorów Starszych
Liga Juniorów Starszych | sezon 2022/2023
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 23.6 |
| 2 | Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 10 | 20.2 |
| 3 | Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 10 | 20.1 |
| 4 | Paweł Najman KS Sudety Jelenia Góra | 10 | 19.0 |
| 5 | Ilian Węgrowski SKM Zastal I Zielona Góra | 12 | 18.8 |
| 6 | Aleksy Walczak WKK Wrocław | 11 | 16.9 |
| 7 | Dawid Garbarski KS Sudety Jelenia Góra | 9 | 16.6 |
| 8 | Tobiasz Dydak SKM Zastal I Zielona Góra | 9 | 16.0 |
| 9 | Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 8 | 15.0 |
| 10 | Rafał Szpakowski SKM Zastal I Zielona Góra | 11 | 14.6 |
| 11 | Jan Góreńczyk SKM Zastal I Zielona Góra | 8 | 14.5 |
| 12 | Jan Kaźmierczak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 10 | 13.6 |
| 13 | Kewin Rybarczyk KS Sudety Jelenia Góra | 9 | 13.4 |
| 14 | Kacper Hołyś SKM Zastal I Zielona Góra | 11 | 12.7 |
| 15 | Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 12.6 |
| 16 | Mateusz Trafas SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 12.1 |
| 17 | Jędrzej Janowicz Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 11.1 |
| 18 | Patryk Rosołowski WKK Wrocław | 7 | 11.0 |
| 19 | Natan Kubka SKM Zastal II Zielona Góra | 11 | 11.0 |
| 20 | Alan Suchecki KS Sudety Jelenia Góra | 11 | 10.6 |
| 21 | Milan Żeromski SKM Zastal I Zielona Góra | 7 | 10.6 |
| 22 | Maksymilian Karwik WKK Wrocław | 11 | 10.6 |
| 23 | Joshua Ashaolu WKK Wrocław | 10 | 10.5 |
| 24 | Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław I | 7 | 10.4 |
| 25 | Marcin Wiatrak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 10 | 10.3 |
| 26 | Karol Prochorowicz WKK Wrocław | 8 | 10.1 |
| 27 | Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław I | 10 | 10.1 |
| 28 | Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław I | 6 | 10.0 |
| 29 | Maciej Zabłocki WKK Wrocław | 7 | 9.9 |
| 30 | Bartosz Perczak WKK Wrocław | 7 | 9.6 |
| 31 | Mikołaj Walczak SKM Zastal I Zielona Góra | 11 | 9.4 |
| 32 | Konrad Rychlik WKK Wrocław | 8 | 9.3 |
| 33 | Dominik Pyrda WKK Wrocław | 7 | 9.0 |
| 34 | Kamil Kubiak WKK Wrocław | 10 | 8.9 |
| 35 | Mateusz Walachowski SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 8.8 |
| 36 | Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 8.6 |
| 37 | Tymoteusz Twarowski WKK Wrocław | 11 | 8.6 |
| 38 | Amadeusz Łupiński SKM Zastal I Zielona Góra | 12 | 7.8 |
| 39 | Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 10 | 7.5 |
| 40 | Jakub Zabłocki WKK Wrocław | 7 | 7.4 |
| 41 | Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław I | 9 | 6.8 |
| 42 | Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 6.8 |
| 43 | Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra | 7 | 6.6 |
| 44 | Wojciech Bobowski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 10 | 6.5 |
| 45 | Przemysław Nowicki SKM Zastal I Zielona Góra | 10 | 6.5 |
| 46 | Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 7 | 6.4 |
| 47 | Amadeusz Rybarczyk KS Sudety Jelenia Góra | 6 | 6.3 |
| 48 | Wojciech Samolak Exact Systems Śląsk Wrocław I | 6 | 6.0 |
| 49 | Hubert Orpel SKM Zastal I Zielona Góra | 12 | 5.9 |
| 50 | Jakub Galewski WKK Wrocław | 11 | 5.8 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 259 |
| 2 | Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 10 | 202 |
| 3 | Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 10 | 201 |
| 4 | Paweł Najman KS Sudety Jelenia Góra | 10 | 190 |
| 5 | Ilian Węgrowski SKM Zastal I Zielona Góra | 12 | 226 |
| 6 | Aleksy Walczak WKK Wrocław | 11 | 186 |
| 7 | Dawid Garbarski KS Sudety Jelenia Góra | 9 | 149 |
| 8 | Tobiasz Dydak SKM Zastal I Zielona Góra | 9 | 144 |
| 9 | Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 8 | 120 |
| 10 | Rafał Szpakowski SKM Zastal I Zielona Góra | 11 | 161 |
| 11 | Jan Góreńczyk SKM Zastal I Zielona Góra | 8 | 116 |
| 12 | Jan Kaźmierczak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 10 | 136 |
| 13 | Kewin Rybarczyk KS Sudety Jelenia Góra | 9 | 121 |
| 14 | Kacper Hołyś SKM Zastal I Zielona Góra | 11 | 140 |
| 15 | Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 101 |
| 16 | Mateusz Trafas SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 97 |
| 17 | Jędrzej Janowicz Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 89 |
| 18 | Patryk Rosołowski WKK Wrocław | 7 | 77 |
| 19 | Natan Kubka SKM Zastal II Zielona Góra | 11 | 121 |
| 20 | Alan Suchecki KS Sudety Jelenia Góra | 11 | 117 |
| 21 | Milan Żeromski SKM Zastal I Zielona Góra | 7 | 74 |
| 22 | Maksymilian Karwik WKK Wrocław | 11 | 116 |
| 23 | Joshua Ashaolu WKK Wrocław | 10 | 105 |
| 24 | Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław I | 7 | 73 |
| 25 | Marcin Wiatrak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 10 | 103 |
| 26 | Karol Prochorowicz WKK Wrocław | 8 | 81 |
| 27 | Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław I | 10 | 101 |
| 28 | Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław I | 6 | 60 |
| 29 | Maciej Zabłocki WKK Wrocław | 7 | 69 |
| 30 | Bartosz Perczak WKK Wrocław | 7 | 67 |
| 31 | Mikołaj Walczak SKM Zastal I Zielona Góra | 11 | 103 |
| 32 | Konrad Rychlik WKK Wrocław | 8 | 74 |
| 33 | Dominik Pyrda WKK Wrocław | 7 | 63 |
| 34 | Kamil Kubiak WKK Wrocław | 10 | 89 |
| 35 | Mateusz Walachowski SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 70 |
| 36 | Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 11 | 94 |
| 37 | Tymoteusz Twarowski WKK Wrocław | 11 | 94 |
| 38 | Amadeusz Łupiński SKM Zastal I Zielona Góra | 12 | 94 |
| 39 | Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO | 10 | 75 |
| 40 | Jakub Zabłocki WKK Wrocław | 7 | 52 |
| 41 | Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław I | 9 | 61 |
| 42 | Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław I | 8 | 54 |
| 43 | Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra | 7 | 46 |
| 44 | Wojciech Bobowski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica | 10 | 65 |
| 45 | Przemysław Nowicki SKM Zastal I Zielona Góra | 10 | 65 |
| 46 | Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław I | 7 | 45 |
| 47 | Amadeusz Rybarczyk KS Sudety Jelenia Góra | 6 | 44 |
| 48 | Wojciech Samolak Exact Systems Śląsk Wrocław I | 6 | 36 |
| 49 | Hubert Orpel SKM Zastal I Zielona Góra | 12 | 71 |
| 50 | Jakub Galewski WKK Wrocław | 11 | 64 |