Liga Juniorów
Liga Juniorów | sezon 2026/2027
Dywizja A - U17M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK I Wrocław | 14 | 7 | 7-0 | 4-0 | 3-0 | 768-439 | +329 | 1.7494 |
| 2 | Nawrot Śląsk Wrocław | 13 | 7 | 6-1 | 4-0 | 2-1 | 640-406 | +234 | 1.5764 |
| 3 | Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra | 13 | 7 | 6-1 | 2-0 | 4-1 | 623-469 | +154 | 1.3284 |
| 4 | Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 12 | 7 | 5-2 | 3-0 | 2-2 | 604-525 | +79 | 1.1505 |
| 5 | Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 7 | 3-4 | 3-2 | 0-2 | 573-531 | +42 | 1.0791 |
| 6 | Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 9 | 7 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 581-682 | -101 | 0.8519 |
| 7 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 9 | 7 | 2-5 | 2-2 | 0-3 | 482-536 | -54 | 0.8993 |
| 8 | UKS Gimbasket Wrocław | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 332-579 | -247 | 0.5734 |
| 9 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 6 | 5 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 289-424 | -135 | 0.6816 |
| 10 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 6 | 6 | 0-6 | 0-2 | 0-4 | 310-611 | -301 | 0.5074 |
Dywizja B - U17M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK II Wrocław | 15 | 8 | 7-1 | 5-0 | 2-1 | 917-454 | +463 | 2.0198 |
| 2 | Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko | 14 | 7 | 7-0 | 4-0 | 3-0 | 675-474 | +201 | 1.4241 |
| 3 | MKS GWARDIA WROCŁAW | 12 | 7 | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 638-396 | +242 | 1.6111 |
| 4 | ECO Sudety Jelenia Góra | 12 | 7 | 5-2 | 2-2 | 3-0 | 540-536 | +4 | 1.0075 |
| 5 | Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra | 11 | 7 | 4-3 | 3-0 | 1-3 | 638-553 | +85 | 1.1537 |
| 6 | Akademia Koszykówki Orły Wrocław | 11 | 7 | 4-3 | 3-0 | 1-3 | 613-470 | +143 | 1.3043 |
| 7 | UKS Gimbasket II Wrocław | 9 | 7 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 408-631 | -223 | 0.6466 |
| 8 | TrustMate KKS Siechnice | 8 | 7 | 1-6 | 1-2 | 0-4 | 568-740 | -172 | 0.7676 |
| 9 | AS ORŁY Nowa Sól | 8 | 7 | 1-6 | 1-2 | 0-4 | 426-671 | -245 | 0.6349 |
| 10 | SKM NOWA SÓL | 8 | 8 | 0-8 | 0-3 | 0-5 | 412-910 | -498 | 0.4527 |
Kwalifikacje - U17M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 184-136 | +48 | 1.3529 |
| 2 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 140-155 | -15 | 0.9032 |
| 3 | WKK II Wrocław | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 137-170 | -33 | 0.8059 |