Liga Kadetek
Liga Kadetek | sezon 2020/2021
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOS Betard I Wrocław | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 1126-542 | +584 | 2.0775 |
| 2 | KSW SPARTAKUS Jelenia Góra | 21 | 12 | 9-3 | 4-2 | 5-1 | 971-669 | +302 | 1.4514 |
| 3 | Ślęza Dental Med I Wrocław | 21 | 12 | 9-3 | 4-2 | 5-1 | 964-605 | +359 | 1.5934 |
| 4 | KKS Siechnice | 18 | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 843-815 | +28 | 1.0344 |
| 5 | KS Wichoś Jelenia Góra | 16 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 778-743 | +35 | 1.0471 |
| 6 | 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 14 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 521-1099 | -578 | 0.4741 |
| 7 | MKS MOS Betard II Wrocław | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 386-1116 | -730 | 0.3459 |
Runda Zasadnicza: Grupa A PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOS Betard I Wrocław | 27 | 14 | 13-1 | 6-1 | 7-0 | 1250-641 | +609 | 1.9501 |
| 2 | Ślęza Dental Med I Wrocław | 24 | 14 | 10-4 | 4-3 | 6-1 | 1081-705 | +376 | 1.5333 |
| 3 | KSW SPARTAKUS Jelenia Góra | 23 | 14 | 9-5 | 4-3 | 5-2 | 1088-817 | +271 | 1.3317 |
| 4 | MKS Gwardia Wrocław | 21 | 14 | 9-5 | 4-3 | 5-2 | 811-582 | +229 | 1.3935 |
| 5 | KKS Siechnice | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 968-962 | +6 | 1.0062 |
| 6 | KS Wichoś Jelenia Góra | 16 | 14 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 778-743 | +35 | 1.0471 |
| 7 | 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 15 | 14 | 2-12 | 1-6 | 1-6 | 558-1214 | -656 | 0.4596 |
| 8 | MKS MOS Betard II Wrocław | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 448-1318 | -870 | 0.3399 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS I Polkowice | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 1048-450 | +598 | 2.3289 |
| 2 | ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I | 22 | 12 | 10-2 | 5-1 | 5-1 | 1136-495 | +641 | 2.2949 |
| 3 | SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 19 | 12 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 667-625 | +42 | 1.0672 |
| 4 | WSTK Wschowa | 18 | 12 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 636-849 | -213 | 0.7491 |
| 5 | ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 671-866 | -195 | 0.7748 |
| 6 | KS Szprotavia Szprotawa | 14 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 588-827 | -239 | 0.7110 |
| 7 | MKS II Polkowice | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 532-1166 | -634 | 0.4563 |
II etap (1-8) - U15K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS I Polkowice | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1109-620 | +489 | 1.7887 |
| 2 | ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I | 26 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1192-648 | +544 | 1.8395 |
| 3 | MKS MOS Betard I Wrocław | 23 | 14 | 9-5 | 4-3 | 5-2 | 887-810 | +77 | 1.0951 |
| 4 | SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 20 | 14 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 725-777 | -52 | 0.9331 |
| 5 | KSW SPARTAKUS Jelenia Góra | 20 | 14 | 6-8 | 2-5 | 4-3 | 905-933 | -28 | 0.9700 |
| 6 | Ślęza Dental Med I Wrocław | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 801-956 | -155 | 0.8379 |
| 7 | KKS Siechnice | 16 | 14 | 2-12 | 1-6 | 1-6 | 803-1190 | -387 | 0.6748 |
| 8 | WSTK Wschowa | 16 | 14 | 2-12 | 2-5 | 0-7 | 633-1121 | -488 | 0.5647 |
II etap (9-15) - U15K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 784-404 | +380 | 1.9406 |
| 2 | KS Wichoś Jelenia Góra | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 658-448 | +210 | 1.4688 |
| 3 | KS Szprotavia Szprotawa | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 747-457 | +290 | 1.6346 |
| 4 | MKS II Polkowice | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 583-662 | -79 | 0.8807 |
| 5 | 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 432-746 | -314 | 0.5791 |
| 6 | MKS MOS Betard II Wrocław | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 345-832 | -487 | 0.4147 |
II etap (9-15) - U15K PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 916-542 | +374 | 1.6900 |
| 2 | KS Szprotavia Szprotawa | 20 | 12 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | 884-586 | +298 | 1.5085 |
| 3 | MKS Gwardia Wrocław | 18 | 12 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | 718-466 | +252 | 1.5408 |
| 4 | KS Wichoś Jelenia Góra | 17 | 12 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 658-448 | +210 | 1.4688 |
| 5 | MKS II Polkowice | 15 | 12 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | 681-796 | -115 | 0.8555 |
| 6 | 1 KS Ślęza Wrocław SA II | 14 | 12 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | 469-861 | -392 | 0.5447 |
| 7 | MKS MOS Betard II Wrocław | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 407-1034 | -627 | 0.3936 |