
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 43
- Punkty
- 283
- Śr. pkt/mecz
- 6.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | TrustMate KKS Siechnice | 3LM | 10 | 30 | 0 | 0 | 12/21 | 8 |
| 2023/2024 | UKS Gimbasket Wrocław | U19M | 10 | 33 | 0 | 3 | 6/12 | 18 |
| 2023/2024 | UKS Gimbasket Wrocław | U17M | 16 | 201 | 0 | 9 | 34/63 | 51 |
| 2022/2023 | UKS Gimbasket Wrocław | U17M | 7 | 19 | 0 | 2 | 1/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 30 | 0 | 0 | 12/21 | 8 |
Gimbasket23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 33 | 0 | 3 | 6/12 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 16 | 201 | 0 | 9 | 34/63 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 19 | 0 | 2 | 1/2 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | TrustMate KKS Siechnice | 3LM | 10 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2/2.1 | 0.8 |
| 2023/2024 | UKS Gimbasket Wrocław | U19M | 10 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6/1.2 | 1.8 |
| 2023/2024 | UKS Gimbasket Wrocław | U17M | 16 | 12.6 | 0.0 | 0.6 | 2.1/3.9 | 3.2 |
| 2022/2023 | UKS Gimbasket Wrocław | U17M | 7 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1/0.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2/2.1 | 0.8 |
Gimbasket23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6/1.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 16 | 12.6 | 0.0 | 0.6 | 2.1/3.9 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1/0.3 | 0.7 |