
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 296
- Śr. pkt/mecz
- 12.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WKK II Wrocław | U17M | 2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | U15M | 8 | 107 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | Exact Forestall Śląsk I Wrocław | U15M | 5 | 31 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | Exact Systems Śląsk Wrocław | U14M | 9 | 134 | 0 | 4 | 19/31 | 16 |
WKK II26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 107 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 31 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 134 | 0 | 4 | 19/31 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WKK II Wrocław | U17M | 2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | U15M | 8 | 13.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2025/2026 | Exact Forestall Śląsk I Wrocław | U15M | 5 | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2024/2025 | Exact Systems Śląsk Wrocław | U14M | 9 | 14.9 | 0.0 | 0.4 | 2.1/3.4 | 1.8 |
WKK II26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 13.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 14.9 | 0.0 | 0.4 | 2.1/3.4 | 1.8 |