
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 133
- Śr. pkt/mecz
- 5.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 6 | 76 | 0 | 1 | 2/3 | 2 |
| 2025/2026 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 19 | 57 | 0 | 2 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 76 | 0 | 1 | 2/3 | 2 |
MKS GWARDIA WROCŁAW25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 19 | 57 | 0 | 2 | 0/0 | 27 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 6 | 12.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3/0.5 | 0.3 |
| 2025/2026 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 19 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 12.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3/0.5 | 0.3 |
MKS GWARDIA WROCŁAW25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 19 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |