
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 18
- Punkty
- 88
- Śr. pkt/mecz
- 4.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | U14M | 4 | 12 | 0 | 0 | 2/9 | 6 |
| 2022/2023 | MKS Gwardia Wrocław | U13M | 14 | 76 | 0 | 0 | 2/13 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 4 | 12 | 0 | 0 | 2/9 | 6 |
MKS Gwardia Wrocław22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 76 | 0 | 0 | 2/13 | 48 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław | U14M | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.3 | 1.5 |
| 2022/2023 | MKS Gwardia Wrocław | U13M | 14 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.9 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.3 | 1.5 |
MKS Gwardia Wrocław22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.9 | 3.4 |