
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 13
- Punkty
- 76
- Śr. pkt/mecz
- 5.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WKK II Wrocław | U13M | 7 | 59 | 0 | 3 | 2/15 | 10 |
| 2025/2026 | WKK Wrocław | U13M | 4 | 17 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | WKK Wrocław | U11M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WKK II Wrocław | U13M | 7 | 8.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3/2.1 | 1.4 |
| 2025/2026 | WKK Wrocław | U13M | 4 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2025/2026 | WKK Wrocław | U11M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
WKK II26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 8.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3/2.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 4 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |