
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 50
- Punkty
- 455
- Śr. pkt/mecz
- 9.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS Gwardia Wrocław | U18M | 12 | 37 | 0 | 0 | 3/15 | 14 |
| 2021/2022 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 11 | 90 | 0 | 3 | 3/15 | 20 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U17M | 13 | 72 | 0 | 2 | 6/11 | 17 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U15M | 14 | 256 | 0 | 3 | 28/103 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 12 | 37 | 0 | 0 | 3/15 | 14 |
MKS GWARDIA WROCŁAW21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 90 | 0 | 3 | 3/15 | 20 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 72 | 0 | 2 | 6/11 | 17 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 256 | 0 | 3 | 28/103 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS Gwardia Wrocław | U18M | 12 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 1.2 |
| 2021/2022 | MKS GWARDIA WROCŁAW | U17M | 11 | 8.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3/1.4 | 1.8 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U17M | 13 | 5.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5/0.8 | 1.3 |
| 2020/2021 | MKS Gwardia Wrocław | U15M | 14 | 18.3 | 0.0 | 0.2 | 2.0/7.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 12 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 1.2 |
MKS GWARDIA WROCŁAW21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 8.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3/1.4 | 1.8 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 5.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5/0.8 | 1.3 |
MKS Gwardia Wrocław20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 18.3 | 0.0 | 0.2 | 2.0/7.4 | 1.9 |